Stand per 08-09-2020
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Hards | 32.5 | 481 | 1349 | 2517 | 6 | 139.83 |
| 2 | Lucky Strikes | 30 | 509 | 1439 | 2789 | 6 | 154.94 |
| 3 | Nederhoff | 28.5 | 448 | 1233 | 2466 | 6 | 137.00 |
| 4 | The Arrows | 20 | 495 | 1417 | 2746 | 6 | 152.56 |
| 5 | The Young Ones | 20 | 492 | 1399 | 2647 | 6 | 147.06 |
| 6 | Stars and Strikes | 12 | 394 | 1118 | 2227 | 6 | 123.72 |
| 7 | Pin Hitters | 3 | 391 | 1128 | 2125 | 6 | 118.06 |
| * Team uitslagen * | ||
|---|---|---|
| Lucky Strikes | - The Young Ones | 16 - 3 |
| Pin Hitters | - Die Hards | 0 - 19 |
| Stars and Strikes | - Nederhoff | 6.5 - 12.5 |
| The Arrows | - gen gem.-10(137.6) | 15 - |
| * Hoogste games en series * | ||
|---|---|---|
| Hoogste game heren : | 1 Ferrie Boerma | op 080920 : 239 |
| 2 Dave Brakeboer | op 080920 : 226 | |
| 3 Fabian van Tok | op 080920 : 225 | |
| Hoogste game dames : | 1 Jetty Nederhoff | op 080920 : 228 |
| 2 Tina Oelius | op 080920 : 216 | |
| 3 Hannie Buitelaar | op 080920 : 202 | |
| Hoogste serie heren : | 1 Ferrie Boerma | op 080920 : 622 |
| 2 Fabian van Tok | op 080920 : 619 | |
| 3 Dave Brakeboer | op 080920 : 612 | |
| Hoogste serie dames : | 1 Jetty Nederhoff | op 080920 : 615 |
| 2 Tina Oelius | op 080920 : 603 | |
| 3 Hannie Buitelaar | op 080920 : 562 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
| ---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
| 1 | Dave Brakeboer | 36 | 168 | 190 | 146 | 504 | 190 | 504 | 504 | 3 | 204,00 | 168,00 | 22 | |
| 2 | Ferrie Boerma | 30 | 209 | 166 | 157 | 532 | 209 | 532 | 845 | 5 | 199,00 | 169,00 | 21 | |
| 3 | Kelvin Steenbergen | 14 | 181 | 358 | 358 | 2 | 193,00 | 179,00 | 14 | |||||
| 4 | Fabian van Tok | 47 | 163 | 137 | 178 | 478 | 178 | 478 | 874 | 6 | 192,66 | 145,66 | 38 | |
| 5 | Ronald Murk | 25 | 185 | 127 | 173 | 485 | 187 | 489 | 974 | 6 | 187,33 | 162,33 | 26 | |
| 6 | Ron Jochems | 29 | 187 | 474 | 474 | 3 | 187,00 | 158,00 | 29 | |||||
| 7 | Hans de Jong | 25 | 149 | 159 | 164 | 472 | 182 | 491 | 963 | 6 | 185,50 | 160,50 | 28 | |
| 8 | Stefan van Limbeek | 30 | 136 | 160 | 167 | 463 | 167 | 463 | 463 | 3 | 184,33 | 154,33 | 32 | |
| 9 | Kees de Mik | 42 | 163 | 421 | 421 | 3 | 182,33 | 140,33 | 42 | |||||
| 10 | Patrick Casteleijn | 40 | 142 | 142 | 142 | 1 | 182,00 | 142,00 | 40 | |||||
| 11 | Daniel Oosterlaken | 42 | 154 | 419 | 419 | 3 | 181,66 | 139,66 | 42 | |||||
| 12 | Ron Noordergraaf | 25 | 147 | 171 | 134 | 452 | 192 | 452 | 780 | 5 | 181,00 | 156,00 | 30 | |
| 13 | Wijnand Nederhoff | 23 | 168 | 134 | 141 | 443 | 180 | 503 | 946 | 6 | 180,66 | 157,66 | 30 | |
| 14 | Rien Nederhoff | 50 | 147 | 140 | 127 | 414 | 147 | 414 | 779 | 6 | 179,83 | 129,83 | 49 | |
| 15 | Tom Verheul | 50 | 139 | 385 | 385 | 3 | 178,33 | 128,33 | 50 | |||||
| 16 | Herwin Tjeertes | 25 | 115 | 164 | 146 | 425 | 177 | 491 | 916 | 6 | 177,66 | 152,66 | 33 | |
| 17 | Peter Nobel | 50 | 133 | 137 | 103 | 373 | 160 | 386 | 759 | 6 | 176,50 | 126,50 | 50 | |
| 18 | Bertus Hijman | 50 | 133 | 135 | 108 | 376 | 137 | 376 | 741 | 6 | 173,50 | 123,50 | 50 | |
| 19 | Michael Broere | 50 | 128 | 99 | 128 | 355 | 128 | 355 | 355 | 3 | 168,33 | 118,33 | 50 | |
| 20 | Hennie Hornis | 50 | 112 | 113 | 104 | 329 | 124 | 329 | 565 | 5 | 163,00 | 113,00 | 50 | |
| 21 | Steef Tjeertes | 50 | 123 | 89 | 126 | 338 | 126 | 338 | 338 | 3 | 162,66 | 112,66 | 50 | |
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
| ---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
| 1 | Tina Oelius | 48 | 168 | 132 | 159 | 459 | 168 | 459 | 854 | 6 | 190,33 | 142,33 | 40 | |
| 2 | Jetty Nederhoff | 50 | 141 | 178 | 146 | 465 | 178 | 465 | 800 | 6 | 183,33 | 133,33 | 46 | |
| 3 | Hannie Buitelaar | 50 | 116 | 152 | 144 | 412 | 152 | 412 | 789 | 6 | 181,50 | 131,50 | 48 | |
| 4 | Diane Boerma | 34 | 139 | 132 | 162 | 433 | 162 | 433 | 433 | 3 | 178,33 | 144,33 | 39 | |
| 5 | Meina Bogaards | 49 | 94 | 79 | 107 | 280 | 138 | 388 | 668 | 6 | 160,33 | 111,33 | 50 | |
| 6 | Els Francke | 50 | 127 | 330 | 330 | 3 | 160,00 | 110,00 | 50 | |||||
| 7 | Saskia van Dam | 50 | 100 | 121 | 92 | 313 | 121 | 329 | 642 | 6 | 157,00 | 107,00 | 50 |
Copyright © 2020 Bowling Vereniging Gouda.
