Stand per dinsdag 7 januari 2025
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 220 | 566 | 1531 | 22180 | 462 |
2 | Underdogs | 165 | 606 | 1557 | 21052 | 438 |
3 | Nederhoff | 159½ | 528 | 1328 | 19406 | 404 |
4 | Die Hards | 148½ | 533 | 1493 | 22001 | 458 |
5 | The Young Ones | 139½ | 517 | 1419 | 19311 | 429 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | Nederhoff | 1 - 18 |
Lucky Strikes | <---> | The Young Ones | 8 - 11 |
Underdogs | <---> | Die Hards | 12 - 7 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Wilco Stam | 317 |
Wilco Stam | 724 |
|
Mitchel Holthuijsen | 278 |
Mitchel Holthuijsen | 721 |
|
Hans de Jong | 259 |
Herman Bon | 669 |
|
Tina Oelius | 230 |
Meina Bogaards | 636 |
|
Meina Bogaards | 230 |
Tina Oelius | 622 |
|
Jetty Nederhoff | 223 |
Jetty Nederhoff | 607 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 25 | 163 | 176 | 167 | 506 | 234 | 669 | 3447 | 21 | 189,14 | 164,14 | 25 |
Dave Brakeboer | 29 | 158 | 216 | 152 | 526 | 248 | 617 | 5278 | 33 | 187,94 | 159,94 | 28 |
Hans de Jong | 28 | 146 | 131 | 156 | 433 | 259 | 668 | 5691 | 36 | 187,08 | 158,08 | 29 |
Mitchel Holthuijsen | 30 | 137 | 141 | 155 | 433 | 278 | 721 | 5159 | 33 | 186,33 | 156,33 | 30 |
Fabian van Tok | 34 | 238 | 635 | 5900 | 39 | 184,28 | 151,28 | 34 | ||||
Ronald Murk | 31 | 187 | 133 | 133 | 453 | 218 | 546 | 453 | 3 | 185,00 | 151,00 | 34 |
Wilco Stam | 35 | 143 | 174 | 193 | 510 | 317 | 724 | 5282 | 35 | 188,13 | 150,91 | 35 |
Vincent van de Berg | 35 | 132 | 148 | 166 | 446 | 220 | 598 | 6169 | 41 | 185,46 | 150,46 | 35 |
Ron Jochems | 35 | 235 | 611 | 3131 | 21 | 184,1 | 149,10 | 35 | ||||
Herwin Tjeertes | 36 | 160 | 146 | 127 | 433 | 235 | 608 | 6072 | 41 | 184,10 | 148,10 | 36 |
Patrick Casteleijn | 37 | 132 | 139 | 119 | 390 | 250 | 598 | 5692 | 39 | 184,28 | 145,95 | 37 |
Francois Smith | 39 | 225 | 582 | 5247 | 36 | 184,75 | 145,75 | 38 | ||||
Rien Nederhoff | 40 | 118 | 163 | 143 | 424 | 242 | 616 | 5405 | 38 | 184,24 | 142,24 | 40 |
Bob van Doorm | 42 | 226 | 628 | 5478 | 39 | 183,46 | 140,46 | 42 | ||||
Tom Verheul | 42 | 233 | 596 | 2921 | 21 | 181,1 | 139,1 | 42 | ||||
Clement Castricum | 42 | 212 | 516 | 417 | 3 | 181 | 139 | 42 | ||||
Kees de Mik | 44 | 228 | 619 | 4130 | 30 | 181,67 | 137,67 | 44 | ||||
Wijnand Nederhoff | 49 | 161 | 122 | 154 | 437 | 220 | 596 | 6269 | 48 | 179,60 | 130,60 | 49 |
Peter Nobel | 50 | 131 | 151 | 143 | 425 | 210 | 580 | 5819 | 45 | 179,31 | 129,31 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 154 | 104 | 160 | 418 | 217 | 570 | 2061 | 16 | 178,81 | 128,81 | 50 |
Marcel van Tok | 36 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Meina Bogaards | 29 | 134 | 159 | 201 | 494 | 230 | 636 | 4451 | 28 | 187,96 | 158,96 | 29 |
Tina Oelius | 30 | 158 | 153 | 159 | 470 | 230 | 622 | 5645 | 36 | 186,81 | 156,81 | 30 |
Jetty Nederhoff | 37 | 223 | 607 | 1913 | 13 | 184,15 | 147,15 | 37 | ||||
Hannie Buitelaar | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.