Stand per 6 februari 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 213½ | 570 | 1515 | 25729 | 451 |
2 | Die Hards | 202 | 546 | 1515 | 26461 | 464 |
3 | The Young Ones | 187 | 512 | 1452 | 24898 | 436 |
4 | Nederhoff | 174½ | 529 | 1406 | 23657 | 415 |
5 | Stars 'n' Strikes | 164½ | 510 | 1442 | 24301 | 426 |
6 | Pin Hitters | 141½ | 513 | 1484 | 23180 | 429 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Lucky Strikes | <---> | Pin Hitters | 15 - 4 |
Stars 'n' Strikes | <---> | The Young Ones | 1 - 18 |
Die Hards | <---> | Nederhoff | 16 - 3 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Rien Nederhoff | 271 | Ron Jochems | 719 | |
Mitchel Holthuijsen | 263 | Mitchel Holthuijsen | 700 | |
Ron Jochems | 258 | Francois Smith | 696 | |
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 667 | |
Jetty Nederhoff | 231 | Tina Oelius | 666 | |
Tina Oelius | 230 | Jetty Nederhoff | 622 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 23 | 172 | 161 | 149 | 482 | 257 | 640 | 6987 | 42 | 189,36 | 166,36 | 23 |
Dave Brakeboer | 25 | 116 | 172 | 129 | 417 | 241 | 625 | 6315 | 39 | 186,92 | 161,92 | 27 |
Clement Castricum | 28 | 242 | 644 | 2867 | 18 | 187,28 | 159,28 | 28 | ||||
Dik van Stein | 29 | 220 | 634 | 2383 | 15 | 187,87 | 158,87 | 29 | ||||
Hans de Jong | 29 | 128 | 156 | 137 | 421 | 255 | 626 | 6592 | 42 | 185,95 | 156,95 | 30 |
Ronald Murk | 32 | 157 | 168 | 158 | 483 | 222 | 613 | 5543 | 36 | 185,97 | 153,97 | 32 |
Herwin Tjeertes | 34 | 132 | 179 | 161 | 472 | 242 | 600 | 7289 | 48 | 185,85 | 151,85 | 34 |
Mitchel Holthuijsen | 34 | 263 | 700 | 3640 | 24 | 185,67 | 151,67 | 34 | ||||
Fabian van Tok | 34 | 252 | 666 | 6513 | 43 | 185,47 | 151,47 | 34 | ||||
Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
Wilco Stam | 35 | 145 | 131 | 151 | 427 | 237 | 630 | 6740 | 45 | 184,78 | 149,78 | 35 |
Francois Smith | 36 | 244 | 696 | 5345 | 36 | 184,47 | 148,47 | 36 | ||||
Vincent van de Berg | 38 | 162 | 168 | 133 | 463 | 219 | 612 | 3509 | 24 | 184,21 | 146,21 | 37 |
Rien Nederhoff | 37 | 87 | 153 | 162 | 402 | 271 | 644 | 8324 | 57 | 183,04 | 146,04 | 37 |
Ron Jochems | 42 | 190 | 159 | 149 | 498 | 258 | 719 | 4680 | 33 | 183,82 | 141,82 | 41 |
Wijnand Nederhoff | 40 | 111 | 131 | 123 | 365 | 233 | 625 | 8066 | 57 | 181,51 | 141,51 | 41 |
Tom Verheul | 44 | 225 | 609 | 4502 | 33 | 180,42 | 136,42 | 44 | ||||
Kees de Mik | 0 | 360 | 222 | 606 | 4046 | 30 | 134,87 | 134,87 | 46 | |||
Patrick Casteleijn | 46 | 170 | 124 | 130 | 424 | 227 | 615 | 6444 | 48 | 180,25 | 134,25 | 46 |
Bob van Doorm | 48 | 144 | 144 | 140 | 428 | 244 | 616 | 6341 | 48 | 180,1 | 132,1 | 47 |
Nico Hoogenboezem | 49 | 113 | 114 | 118 | 345 | 222 | 579 | 4633 | 36 | 177,69 | 128,69 | 50 |
Peter Nobel | 50 | 105 | 106 | 152 | 363 | 232 | 609 | 7267 | 57 | 177,49 | 127,49 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 188 | 530 | 380 | 3 | 176,67 | 126,67 | 50 | ||||
John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 | ||||
Marcel van Tok | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
Kees Dessing | 40 | 0 | 0 | 40 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 28 | 152 | 201 | 179 | 532 | 230 | 666 | 6804 | 42 | 190 | 162 | 26 |
Meina Bogaards | 30 | 170 | 114 | 140 | 424 | 252 | 667 | 8426 | 54 | 186,04 | 156,04 | 30 |
Jetty Nederhoff | 37 | 103 | 147 | 118 | 368 | 231 | 622 | 7380 | 51 | 181,71 | 144,71 | 39 |
Hannie Buitelaar | 47 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 179,4 | 132,4 | 47 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.