Stand per 5 maart 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 235½ | 570 | 1515 | 29664 | 449 |
2 | The Young Ones | 234½ | 528 | 1459 | 29229 | 442 |
3 | Die Hards | 233½ | 546 | 1515 | 30747 | 465 |
4 | Nederhoff | 197½ | 529 | 1406 | 27545 | 417 |
5 | Stars 'n' Strikes | 180½ | 510 | 1442 | 28090 | 425 |
6 | Pin Hitters | 172½ | 540 | 1484 | 27298 | 433 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Stars 'n' Strikes | <---> | Pin Hitters | 1 - 18 |
Lucky Strikes | <---> | The Young Ones | 5 - 14 |
Die Hards | <---> | Nederhoff | 14 - 5 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Rien Nederhoff | 271 | Ron Jochems | 719 | |
Mitchel Holthuijsen | 263 | Mitchel Holthuijsen | 700 | |
Ron Jochems | 258 | Francois Smith | 696 | |
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 667 | |
Jetty Nederhoff | 231 | Tina Oelius | 666 | |
Tina Oelius | 230 | Jetty Nederhoff | 622 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 24 | 158 | 162 | 139 | 459 | 257 | 640 | 8386 | 51 | 188,43 | 164,43 | 25 |
Dave Brakeboer | 28 | 241 | 625 | 6721 | 42 | 188,02 | 160,02 | 28 | ||||
Dik van Stein | 29 | 220 | 634 | 2383 | 15 | 187,87 | 158,87 | 29 | ||||
Clement Castricum | 30 | 201 | 174 | 129 | 504 | 242 | 644 | 4271 | 27 | 188,19 | 158,19 | 29 |
Hans de Jong | 30 | 145 | 167 | 146 | 458 | 255 | 626 | 7489 | 48 | 186,02 | 156,02 | 30 |
Ronald Murk | 32 | 138 | 138 | 176 | 452 | 222 | 613 | 6486 | 42 | 186,43 | 154,43 | 32 |
Herwin Tjeertes | 33 | 143 | 192 | 201 | 536 | 242 | 635 | 8309 | 54 | 186,87 | 153,87 | 32 |
Wilco Stam | 34 | 162 | 178 | 167 | 507 | 237 | 630 | 7765 | 51 | 186,25 | 152,25 | 33 |
Fabian van Tok | 34 | 252 | 666 | 6513 | 43 | 185,47 | 151,47 | 34 | ||||
Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
Francois Smith | 34 | 175 | 124 | 141 | 440 | 244 | 696 | 6804 | 45 | 185,2 | 151,2 | 34 |
Marcel van Tok | 34 | 200 | 549 | 453 | 3 | 185 | 151 | 34 | ||||
Mitchel Holthuijsen | 33 | 114 | 114 | 263 | 700 | 4225 | 28 | 183,89 | 150,89 | 35 | ||
Vincent van de Berg | 37 | 144 | 134 | 186 | 464 | 223 | 612 | 4892 | 33 | 185,24 | 148,24 | 36 |
Rien Nederhoff | 37 | 177 | 140 | 143 | 460 | 271 | 644 | 9659 | 66 | 183,35 | 146,35 | 37 |
Ron Jochems | 39 | 161 | 138 | 299 | 258 | 719 | 5937 | 41 | 183,8 | 144,8 | 39 | |
Wijnand Nederhoff | 40 | 170 | 145 | 139 | 454 | 233 | 625 | 9421 | 66 | 182,74 | 142,74 | 40 |
Kees de Mik | 45 | 149 | 162 | 136 | 447 | 222 | 606 | 4902 | 36 | 181,17 | 136,17 | 44 |
Tom Verheul | 44 | 148 | 95 | 131 | 374 | 225 | 609 | 5292 | 39 | 179,69 | 135,69 | 45 |
Patrick Casteleijn | 46 | 238 | 615 | 7277 | 54 | 180,76 | 134,76 | 46 | ||||
Bob van Doorm | 46 | 244 | 616 | 7250 | 54 | 180,26 | 134,26 | 46 | ||||
Nico Hoogenboezem | 50 | 222 | 579 | 5449 | 42 | 129,74 | 129,74 | 49 | ||||
Peter Nobel | 50 | 115 | 106 | 136 | 357 | 232 | 609 | 8012 | 63 | 177,17 | 127,17 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 188 | 530 | 380 | 3 | 176,67 | 126,67 | 50 | ||||
John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 | ||||
Kees Dessing | 40 | 0 | 0 | 40 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 26 | 149 | 170 | 172 | 491 | 230 | 666 | 8308 | 51 | 188,9 | 162,9 | 26 |
Meina Bogaards | 31 | 116 | 159 | 142 | 417 | 252 | 667 | 9719 | 63 | 185,27 | 154,27 | 32 |
Jetty Nederhoff | 38 | 137 | 159 | 134 | 430 | 231 | 622 | 8700 | 60 | 183 | 145 | 38 |
Hannie Buitelaar | 47 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 179,4 | 132,4 | 47 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.