Stand per 4 oktober 2022
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhoff | 72 | 495 | 1379 | 6436 | 15 | 143.02 |
2 | Stars 'n' Strikes | 53 | 546 | 1504 | 6791 | 15 | 150.91 |
3 | Die Hards | 47 | 515 | 1426 | 6493 | 15 | 144.29 |
4 | The Young Ones | 47 | 513 | 1366 | 6446 | 15 | 143.24 |
5 | Lucky Strikes | 43.5 | 488 | 1326 | 6317 | 15 | 140.38 |
6 | Pin Hitters | 22.5 | 474 | 1233 | 5756 | 15 | 127.91 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
Nederhoff | - Pin Hitters | 19 - 0 |
The Young Ones | - Stars 'n' Strikes | 16 - 3 |
Die Hards | - Lucky Strikes | 13 - 6 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Hans de Jong | op 041022 : 245 |
2 Rien Nederhoff | op 200922 : 236 | |
3 Kevin Burger | op 200922 : 235 | |
Hoogste game dames : | 1 Meina Bogaards | op 130922 : 246 |
2 Hannie Buitelaar | op 200922 : 228 | |
3 Tina Oelius | op 200922 : 223 | |
Hoogste serie heren : | 1 Herman Bon | op 041022 : 634 |
2 Dik van Stein | op 060922 : 616 | |
3 Hans de Jong | op 041022 : 613 | |
Hoogste serie dames : | 1 Meina Bogaards | op 130922 : 695 |
2 Tina Oelius | op 200922 : 617 | |
3 Jetty Nederhoff | op 060922 : 594 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
---- minder dan 50 games ---- | ||||||||||||||
1 | Dik van Stein | 9 | 198 | 559 | 559 | 3 | 195,33 | 186,33 | 9 | |||||
2 | Herman Bon | 41 | 189 | 159 | 163 | 511 | 189 | 511 | 1358 | 9 | 191,88 | 150,88 | 35 | |
3 | Hans de Jong | 38 | 207 | 126 | 166 | 499 | 207 | 499 | 2247 | 15 | 187,80 | 149,80 | 35 | |
4 | Wijnand Nederhoff | 35 | 182 | 166 | 143 | 491 | 188 | 491 | 2290 | 15 | 187,66 | 152,66 | 33 | |
5 | Francois Smith | 40 | 151 | 131 | 167 | 449 | 167 | 454 | 1729 | 12 | 184,08 | 144,08 | 39 | |
6 | Dave Brakeboer | 37 | 159 | 148 | 127 | 434 | 193 | 474 | 1613 | 11 | 183,63 | 146,63 | 37 | |
7 | Rien Nederhoff | 43 | 139 | 159 | 153 | 451 | 187 | 451 | 2109 | 15 | 183,60 | 140,60 | 42 | |
8 | Kees de Mik | 37 | 172 | 454 | 1319 | 9 | 183,55 | 146,55 | 37 | |||||
9 | Fabian van Tok | 41 | 189 | 470 | 1276 | 9 | 182,77 | 141,77 | 41 | |||||
10 | Daniel Oosterlaken | 40 | 148 | 137 | 143 | 428 | 172 | 444 | 1283 | 9 | 182,55 | 142,55 | 40 | |
11 | Ronald Murk | 41 | 179 | 465 | 1272 | 9 | 182,33 | 141,33 | 41 | |||||
12 | Herwin Tjeertes | 38 | 137 | 142 | 132 | 411 | 178 | 457 | 2162 | 15 | 182,13 | 144,13 | 39 | |
13 | Dirkjan de Vries | 18 | 136 | 124 | 138 | 398 | 215 | 535 | 1966 | 12 | 181,83 | 163,83 | 25 | |
14 | Peter Nobel | 46 | 121 | 148 | 168 | 437 | 168 | 448 | 2037 | 15 | 181,80 | 135,80 | 45 | |
15 | Kevin Burger | 38 | 139 | 132 | 128 | 399 | 197 | 467 | 1706 | 12 | 180,16 | 142,16 | 40 | |
16 | Ron Jochems | 45 | 174 | 462 | 1215 | 9 | 180,00 | 135,00 | 45 | |||||
17 | Vincent vd Berg | 47 | 142 | 398 | 398 | 3 | 179,66 | 132,66 | 47 | |||||
18 | Tom Verheul | 49 | 122 | 122 | 152 | 384 | 643 | 5 | 177,60 | 128,60 | 50 | |||
19 | Mitchel Holthuijsen | 50 | 126 | 97 | 223 | 154 | 376 | 599 | 5 | 169,80 | 119,80 | 50 | ||
20 | Nico Hoogenboezem | 50 | 104 | 146 | 104 | 354 | 146 | 354 | 354 | 3 | 168,00 | 118,00 | 50 | |
21 | Chris Koek | 50 | 117 | 120 | 104 | 341 | 134 | 372 | 1404 | 12 | 167,00 | 117,00 | 50 | |
22 | Patrick Casteleijn | 50 | 100 | 112 | 97 | 309 | 132 | 364 | 1327 | 12 | 160,58 | 110,58 | 50 | |
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
---- minder dan 50 games ---- | ||||||||||||||
1 | Meina Bogaards | 37 | 200 | 557 | 1774 | 12 | 184,83 | 147,83 | 37 | |||||
2 | Tina Oelius | 23 | 157 | 157 | 136 | 450 | 195 | 533 | 1449 | 9 | 184,00 | 161,00 | 27 | |
3 | Jetty Nederhoff | 39 | 168 | 114 | 138 | 420 | 180 | 468 | 2138 | 15 | 181,53 | 142,53 | 40 | |
4 | Hannie Buitelaar | 45 | 149 | 144 | 93 | 386 | 182 | 455 | 2012 | 15 | 179,13 | 134,13 | 46 |
Copyright © 2022 Bowling Vereniging Gouda.