Stand per 04-02-2020
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Arrows | 245.5 | 559 | 1550 | 25010 | 57 | 146.26 |
2 | Die Hards | 217 | 500 | 1454 | 24967 | 57 | 146.01 |
3 | Nederhoff | 205 | 500 | 1366 | 24291 | 57 | 142.05 |
4 | The Young Ones | 175 | 499 | 1369 | 23751 | 57 | 139.23 |
5 | Lucky Strikes | 174.5 | 566 | 1503 | 24949 | 57 | 145.90 |
6 | Stars and Strikes | 156 | 504 | 1350 | 23663 | 57 | 138.71 |
7 | Funplayers | 144.5 | 533 | 1377 | 23111 | 57 | 135.15 |
8 | Pin Hitters | 126.5 | 540 | 1481 | 21744 | 57 | 132.38 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
Lucky Strikes | - Die Hards | 2 - 17 |
Nederhoff | - The Arrows | 6 - 13 |
Pin Hitters | - Funplayers | 6 - 13 |
Stars and Strikes | - The Young Ones | 15 - 4 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Kelvin Steenbergen | op 151019 : 270 |
2 Kees de Mik | op 081019 : 255 | |
3 Peter Nobel | op 081019 : 243 | |
Hoogste game dames : | 1 Tina Oelius | op 121119 : 243 |
2 Meina Bogaards | op 121119 : 238 | |
3 Hannie Buitelaar | op 100919 : 234 | |
Hoogste serie heren : | 1 Kees de Mik | op 261119 : 671 |
2 Rowan van Zanten | op 261119 : 662 | |
3 Kelvin Steenbergen | op 151019 : 659 | |
Hoogste serie dames : | 1 Jetty Nederhoff | op 151019 : 643 |
2 Tina Oelius | op 121119 : 627 | |
3 Meina Bogaards | op 121119 : 619 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
1 | Cock Meijer | 27 | 162 | 162 | 139 | 463 | 215 | 543 | 8200 | 51 | 187,78 | 160,78 | 27,5 | |
2 | Wijnand Nederhoff | 34 | 133 | 135 | 127 | 395 | 202 | 503 | 8096 | 54 | 183,92 | 149,92 | 35,1 | |
3 | Fabian van Tok | 42 | 178 | 166 | 138 | 482 | 179 | 492 | 7165 | 51 | 182,49 | 140,49 | 41,7 | |
4 | Herwin Tjeertes | 37 | 113 | 142 | 120 | 375 | 192 | 500 | 8267 | 57 | 182,03 | 145,03 | 38,5 | |
5 | Rien Nederhoff | 42 | 141 | 161 | 136 | 438 | 180 | 485 | 7945 | 57 | 181,38 | 139,38 | 42,4 | |
6 | Cees vd Berg | 42 | 119 | 123 | 143 | 385 | 190 | 502 | 7524 | 54 | 181,33 | 139,33 | 42,5 | |
7 | Peter Nobel | 49 | 127 | 177 | 112 | 416 | 198 | 451 | 7085 | 54 | 180,20 | 131,20 | 48,2 | |
8 | Steef Tjeertes | 50 | 105 | 117 | 137 | 359 | 157 | 415 | 6695 | 57 | 167,45 | 117,45 | 50,0 | |
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Ferrie Boerma | 25 | 203 | 176 | 139 | 518 | 203 | 528 | 5932 | 36 | 189,77 | 164,77 | 24,7 | |
2 | Daniel Oosterlaken | 27 | 201 | 523 | 3887 | 24 | 188,95 | 161,95 | 26,6 | |||||
3 | Kelvin Steenbergen | 28 | 233 | 562 | 4800 | 30 | 188,00 | 160,00 | 28,0 | |||||
4 | Hans de Jong | 32 | 155 | 171 | 168 | 494 | 199 | 554 | 5451 | 35 | 187,74 | 155,74 | 31,0 | |
5 | Dave Brakeboer | 25 | 129 | 129 | 213 | 535 | 4386 | 27 | 187,44 | 162,44 | 26,3 | |||
6 | Ron Noordergraaf | 34 | 167 | 146 | 149 | 462 | 189 | 517 | 5471 | 36 | 185,97 | 151,97 | 33,6 | |
7 | Vincent vd Berg | 36 | 204 | 496 | 3563 | 24 | 184,45 | 148,45 | 36,1 | |||||
8 | Ronald Murk | 33 | 147 | 157 | 130 | 434 | 189 | 520 | 4542 | 30 | 184,40 | 151,40 | 34,0 | |
9 | Rowan van Zanten | 36 | 201 | 551 | 2670 | 18 | 184,33 | 148,33 | 36,2 | |||||
10 | Kees de Mik | 35 | 160 | 112 | 113 | 385 | 213 | 554 | 6674 | 45 | 183,31 | 148,31 | 36,2 | |
11 | Stefan van Limbeek | 40 | 189 | 460 | 3417 | 24 | 182,37 | 142,37 | 40,3 | |||||
12 | Ben vd Heuvel | 37 | 136 | 127 | 139 | 402 | 178 | 467 | 5662 | 39 | 182,17 | 145,17 | 38,4 | |
13 | Ron Jochems | 37 | 147 | 98 | 245 | 190 | 475 | 3616 | 25 | 181,63 | 144,64 | 38,8 | ||
14 | Tom Verheul | 44 | 117 | 140 | 138 | 395 | 172 | 464 | 4081 | 30 | 180,03 | 136,03 | 44,8 | |
15 | Mitchel Holthuijsen | 46 | 192 | 517 | 3998 | 30 | 179,26 | 133,26 | 46,7 | |||||
16 | Patrick Casteleijn | 50 | 117 | 134 | 134 | 385 | 169 | 419 | 5277 | 42 | 175,64 | 125,64 | 50,0 | |
17 | Ron vd Hek | 50 | 143 | 386 | 743 | 6 | 173,83 | 123,83 | 50,0 | |||||
18 | Sebastiaan Cornelis | 50 | 167 | 429 | 1105 | 9 | 172,77 | 122,77 | 50,0 | |||||
19 | Rien Laan | 50 | 151 | 405 | 726 | 6 | 171,00 | 121,00 | 50,0 | |||||
20 | Francois Smith | 50 | 103 | 92 | 89 | 284 | 191 | 460 | 3950 | 33 | 169,69 | 119,69 | 50,0 | |
21 | Michael Broere | 50 | 186 | 464 | 2370 | 20 | 168,50 | 118,50 | 50,0 | |||||
22 | Ricky Compeer | 50 | 159 | 410 | 3410 | 30 | 163,66 | 113,66 | 50,0 | |||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 28 | 171 | 145 | 175 | 491 | 213 | 542 | 7726 | 48 | 188,95 | 160,95 | 27,3 | |
2 | Hannie Buitelaar | 44 | 150 | 105 | 123 | 378 | 184 | 488 | 6513 | 48 | 179,68 | 135,68 | 45,0 | |
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Diane Boerma | 39 | 181 | 505 | 5209 | 36 | 183,69 | 144,69 | 38,7 | |||||
2 | Meina Bogaards | 39 | 124 | 135 | 160 | 419 | 198 | 499 | 5636 | 39 | 183,51 | 144,51 | 38,8 | |
3 | Jetty Nederhoff | 39 | 155 | 138 | 124 | 417 | 191 | 514 | 5619 | 39 | 183,07 | 144,07 | 39,1 | |
4 | Joke vd Berg-de Groot | 40 | 173 | 463 | 3858 | 27 | 182,88 | 142,88 | 40,0 | |||||
5 | Saskia van Dam | 50 | 101 | 91 | 117 | 309 | 162 | 434 | 3793 | 32 | 168,53 | 118,53 | 50,0 | |
6 | Els Francke | 50 | 116 | 123 | 71 | 310 | 144 | 373 | 3598 | 33 | 159,03 | 109,03 | 50,0 | |
7 | Fraukje de Kreij | 50 | 123 | 344 | 1146 | 12 | 145,50 | 95,50 | 50,0 |
Copyright © 2020 Bowling Vereniging Gouda.