Stand per dinsdag 31 oktober 2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 104 | 529 | 1417 | 11730 |
434 |
2 | Stars 'n' Strikes | 100½ | 495 | 1417 | 11516 |
426 |
3 | Die Hards | 92½ | 546 | 1484 | 12463 |
461 |
4 | The Young Ones | 80 | 484 | 1391 | 11552 |
427 |
5 | Pin Hitters | 71 | 506 | 1388 | 10339 |
430 |
6 | Nederhoff | 65 | 506 | 1406 | 10985 |
406 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Die Hards | <---> | The Young Ones | 13 - 6 |
Lucky Strikes | <---> | Stars 'n' Strikes | 12 - 7 |
Nederhoff | <---> | Pin Hitters | 6 - 13 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Herman Bon | 257 | Fabian van Tok | 666 | |
Hans de Jong | 255 | Ron Jochems |
652 | |
Fabian van Tok | 252 | Herman Bon en Kevin Burger |
640 | |
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 615 | |
Hannie Buitelaar | 218 | Jetty Nederhoff |
598 | |
Tina Oelius | 217 | Hannie Buitelaar | 590 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Dave Brakeboer | 21 | 241 | 625 | 2560 | 15 | 191,67 | 170,67 | 21 | ||||
Herman Bon | 18 | 150 | 141 | 173 | 464 | 257 | 640 | 3582 | 21 | 188,57 | 170,57 | 21 |
Wilco Stam | 34 | 182 | 191 | 146 | 519 | 237 | 621 | 3252 | 21 | 188,86 | 154,86 | 32 |
Hans de Jong | 31 | 147 | 129 | 173 | 449 | 255 | 626 | 3250 | 21 | 185,76 | 154,76 | 32 |
Fabian van Tok | 37 | 201 | 165 | 189 | 555 | 252 | 666 | 2908 | 19 | 190,05 | 153,05 | 32 |
Kevin Burger | 34 | 120 | 127 | 199 | 446 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 |
Ronald Murk | 36 | 149 | 168 | 159 | 476 | 222 | 584 | 2262 | 15 | 186,8 | 150,8 | 35 |
Vincent van de Berg | 32 | 138 | 138 | 149 | 425 | 219 | 612 | 1804 | 12 | 182,33 | 150,33 | 35 |
Herwin Tjeertes | 35 | 242 | 600 | 3144 | 21 | 184,71 | 149,71 | 35 | ||||
Dik van Stein | 37 | 166 | 486 | 438 | 3 | 183 | 146 | 37 | ||||
Wijnand Nederhoff | 39 | 118 | 131 | 191 | 440 | 230 | 625 | 3908 | 27 | 183,74 | 144,74 | 39 |
Francois Smith | 37 | 111 | 109 | 148 | 368 | 236 | 592 | 2558 | 18 | 179,11 | 142,11 | 40 |
Rien Nederhoff | 42 | 139 | 143 | 157 | 439 | 224 | 630 | 3782 | 27 | 182,07 | 140,07 | 42 |
Mitchel Holthuijsen | 47 | 125 | 173 | 134 | 432 | 220 | 573 | 1628 | 12 | 182,67 | 135,67 | 45 |
Patrick Casteleijn | 46 | 132 | 123 | 157 | 412 | 207 | 587 | 3211 | 24 | 179,79 | 133,79 | 46 |
Bob van Doorm | 46 | 107 | 147 | 119 | 373 | 244 | 616 | 3588 | 27 | 178,89 | 132,89 | 47 |
Ron Jochems | 46 | 126 | 125 | 112 | 363 | 251 | 652 | 2383 | 18 | 178,39 | 132,39 | 47 |
Nico Hoogenboezem | 50 | 153 | 141 | 134 | 428 | 222 | 579 | 3111 | 24 | 179,63 | 129,63 | 49 |
Kees de Mik | 50 | 203 | 540 | 1153 | 9 | 178,11 | 128,11 | 50 | ||||
Tom Verheul | 50 | 211 | 553 | 1909 | 15 | 177,27 | 127,27 | 50 | ||||
Peter Nobel | 50 | 137 | 112 | 137 | 386 | 215 | 609 | 3295 | 27 | 172,04 | 122,04 | 50 |
John Smit | 50 | 85 | 94 | 97 | 276 | 173 | 434 | 560 | 6 | 143,33 | 93,33 | 50 |
Marcel van Tok | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
Steef Tjeertes | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
Clement Castricum | 42 | 0 | 0 | 42 | ||||||||
Kees Dessing | 40 | 0 | 0 | 40 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Meina Bogaards | 26 | 171 | 161 | 149 | 481 | 252 | 615 | 3901 | 24 | 188,54 | 162,54 | 26 |
Tina Oelius | 34 | 217 | 585 | 2273 | 15 | 185,53 | 151,53 | 34 | ||||
Jetty Nederhoff | 37 | 208 | 598 | 3506 | 24 | 183,08 | 146,08 | 37 | ||||
Hannie Buitelaar | 45 | 218 | 590 | 1896 | 14 | 180,43 | 135,43 | 45 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.