Stand per dinsdag 30 januari 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 198½ | 570 | 1515 | 24393 | 451 |
2 | Die Hards | 186 | 546 | 1515 | 24984 | 462 |
3 | Nederhoff | 171½ | 529 | 1406 | 22527 | 417 |
4 | The Young Ones | 169 | 512 | 1452 | 23515 | 435 |
5 | Stars 'n' Strikes | 163½ | 510 | 1442 | 23164 | 428 |
6 | Pin Hitters | 137½ | 513 | 1484 | 21969 | 430 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Nederhoff | <---> | Stars 'n' Strikes | 5 - 14 |
Die Hards | <---> | Pin Hitters | 15 ½ - 3½ |
Lucky Strikes | <---> | The Young Ones | 13 ½ - 5½ |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Rien Nederhoff | 271 | Ron Jochems | 719 |
|
Mitchel Holthuijsen | 263 | Mitchel Holthuijsen | 700 |
|
Ron Jochems | 258 | Francois Smith | 696 |
|
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 667 |
|
Jetty Nederhoff | 231 | Tina Oelius | 666 |
|
Tina Oelius | 230 | Jetty Nederhoff | 622 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 23 | 185 | 185 | 156 | 526 | 257 | 640 | 6505 | 39 | 189,79 | 166,79 | 23 |
Dave Brakeboer | 25 | 241 | 625 | 5898 | 36 | 188,83 | 163,83 | 25 | ||||
Clement Castricum | 28 | 242 | 644 | 2867 | 18 | 187,28 | 159,28 | 28 | ||||
Dik van Stein | 32 | 178 | 188 | 172 | 538 | 220 | 634 | 2383 | 15 | 190,87 | 158,87 | 29 |
Hans de Jong | 30 | 149 | 169 | 189 | 507 | 255 | 626 | 6171 | 39 | 188,23 | 158,23 | 29 |
Ronald Murk | 33 | 136 | 163 | 186 | 485 | 222 | 613 | 5060 | 33 | 186,33 | 153,33 | 32 |
Mitchel Holthuijsen | 37 | 146 | 222 | 180 | 548 | 263 | 700 | 3640 | 24 | 188,67 | 151,67 | 34 |
Herwin Tjeertes | 35 | 166 | 159 | 156 | 481 | 242 | 600 | 6817 | 45 | 186,49 | 151,49 | 34 |
Fabian van Tok | 34 | 149 | 151 | 138 | 438 | 252 | 666 | 6513 | 43 | 185,47 | 151,47 | 34 |
Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
Wilco Stam | 35 | 161 | 165 | 111 | 437 | 237 | 630 | 6313 | 42 | 185,31 | 150,31 | 35 |
Francois Smith | 37 | 166 | 154 | 160 | 480 | 244 | 696 | 5345 | 36 | 185,47 | 148,47 | 36 |
Rien Nederhoff | 38 | 131 | 205 | 155 | 491 | 271 | 644 | 7922 | 54 | 184,7 | 146,7 | 37 |
Vincent van de Berg | 38 | 219 | 612 | 3046 | 21 | 183,05 | 145,05 | 38 | ||||
Wijnand Nederhoff | 39 | 129 | 139 | 108 | 376 | 233 | 625 | 7701 | 54 | 181,61 | 142,61 | 40 |
Ron Jochems | 42 | 258 | 719 | 4182 | 30 | 181,4 | 139,4 | 42 | ||||
Tom Verheul | 46 | 137 | 179 | 144 | 460 | 225 | 609 | 4502 | 33 | 182,42 | 136,42 | 44 |
Kees de Mik | 46 | 147 | 162 | 117 | 426 | 222 | 606 | 4046 | 30 | 180,87 | 134,87 | 46 |
Patrick Casteleijn | 46 | 157 | 136 | 126 | 419 | 227 | 615 | 6020 | 45 | 179,78 | 133,78 | 46 |
Bob van Doorm | 48 | 244 | 616 | 5913 | 45 | 179,4 | 131,4 | 48 | ||||
Nico Hoogenboezem | 49 | 222 | 579 | 4288 | 33 | 178,94 | 129,94 | 49 | ||||
Peter Nobel | 50 | 124 | 98 | 117 | 339 | 232 | 609 | 6904 | 54 | 177,85 | 127,85 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 188 | 530 | 380 | 3 | 176,67 | 126,67 | 50 | ||||
John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 | ||||
Marcel van Tok | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
Kees Dessing | 40 | 0 | 0 | 40 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 29 | 173 | 201 | 177 | 551 | 230 | 666 | 6272 | 39 | 189,82 | 160,82 | 28 |
Meina Bogaards | 31 | 211 | 159 | 158 | 528 | 252 | 667 | 8002 | 51 | 187,9 | 156,9 | 30 |
Jetty Nederhoff | 37 | 115 | 114 | 147 | 376 | 231 | 622 | 7012 | 48 | 183,08 | 146,08 | 37 |
Hannie Buitelaar | 47 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 179,4 | 132,4 | 47 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.