Stand per dinsdag 30 april 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 326 | 617 | 1654 | 39932 | 458 |
2 | The Young Ones | 323 | 537 | 1496 | 39259 | 451 |
3 | Die Hards | 315 | 577 | 1571 | 40860 | 469 |
4 | Nederhoff | 251½ | 529 | 1406 | 36117 | 415 |
5 | Pin Hitters | 234½ | 540 | 1484 | 36698 | 436 |
6 | Stars 'n' Strikes | 203 | 510 | 1442 | 36706 | 421 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
The Young Ones | <---> | Stars 'n' Strikes | 18 - 1 |
Nederhoff | <---> | Die Hards | 2 - 17 |
Pin Hitters | <---> | Lucky Strikes | 5 - 14 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Mitchel Holthuijsen | 275 | Mitchel Holthuijsen | 772 | |
Hans de Jong | 273 | Ron Jochems | 719 | |
Rien Nederhoff | 271 | Francois Smith | 696 | |
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 667 | |
Tina Oelius | 252 | Tina Oelius | 666 | |
Jetty Nederhoff | 231 | Jetty Nederhoff | 622 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 23 | 209 | 181 | 142 | 532 | 257 | 640 | 11323 | 68 | 189,51 | 166,51 | 23 |
Mitchel Holthuijsen | 31 | 221 | 214 | 244 | 679 | 275 | 772 | 7058 | 44 | 191,41 | 160,41 | 28 |
Dave Brakeboer | 28 | 131 | 155 | 192 | 478 | 241 | 625 | 8658 | 54 | 188,33 | 160,33 | 28 |
Dik van Stein | 29 | 220 | 634 | 2850 | 18 | 187,33 | 158,33 | 29 | ||||
Hans de Jong | 30 | 167 | 149 | 181 | 497 | 273 | 654 | 10600 | 67 | 188,21 | 158,21 | 29 |
Clement Castricum | 30 | 242 | 649 | 7101 | 45 | 187,8 | 157,8 | 30 | ||||
Francois Smith | 31 | 188 | 170 | 189 | 547 | 245 | 696 | 9896 | 63 | 188,08 | 157,08 | 30 |
Ronald Murk | 31 | 192 | 170 | 142 | 504 | 224 | 627 | 8884 | 57 | 186,86 | 155,86 | 31 |
Herwin Tjeertes | 32 | 265 | 657 | 10648 | 69 | 186,32 | 154,32 | 32 | ||||
Wilco Stam | 32 | 176 | 178 | 176 | 530 | 237 | 630 | 10631 | 69 | 186,07 | 154,07 | 32 |
Vincent van de Berg | 34 | 227 | 617 | 7586 | 50 | 185,72 | 151,72 | 34 | ||||
Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
Marcel van Tok | 34 | 200 | 549 | 453 | 3 | 185 | 151 | 34 | ||||
Fabian van Tok | 36 | 150 | 157 | 172 | 479 | 252 | 666 | 8059 | 54 | 185,24 | 149,24 | 35 |
Ron Jochems | 37 | 258 | 719 | 7904 | 54 | 183,37 | 146,37 | 37 | ||||
Rien Nederhoff | 39 | 128 | 115 | 192 | 435 | 271 | 644 | 12599 | 87 | 183,82 | 144,82 | 39 |
Wijnand Nederhoff | 39 | 106 | 146 | 145 | 397 | 233 | 625 | 12421 | 87 | 181,77 | 142,77 | 40 |
Bob van Doorm | 44 | 157 | 134 | 154 | 445 | 244 | 616 | 9451 | 69 | 180,97 | 136,97 | 44 |
Kees de Mik | 45 | 151 | 159 | 146 | 456 | 222 | 606 | 7787 | 57 | 181,61 | 136,61 | 44 |
Tom Verheul | 44 | 225 | 609 | 5712 | 42 | 180 | 136 | 44 | ||||
Patrick Casteleijn | 46 | 130 | 173 | 110 | 413 | 238 | 615 | 8096 | 60 | 180,93 | 134,93 | 46 |
Nico Hoogenboezem | 49 | 222 | 579 | 5449 | 42 | 178,74 | 129,74 | 49 | ||||
Peter Nobel | 50 | 123 | 96 | 124 | 343 | 232 | 637 | 10644 | 84 | 176,71 | 126,71 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 188 | 530 | 380 | 3 | 176,67 | 126,67 | 50 | ||||
Valentijn Pouw | 50 | 131 | 119 | 127 | 377 | 192 | 527 | 1408 | 12 | 167,33 | 117,33 | 50 |
John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 25 | 191 | 174 | 195 | 560 | 252 | 666 | 10884 | 66 | 189,91 | 164,91 | 25 |
Meina Bogaards | 33 | 170 | 152 | 166 | 488 | 252 | 667 | 12875 | 84 | 186,27 | 153,27 | 32 |
Jetty Nederhoff | 39 | 127 | 145 | 123 | 395 | 231 | 622 | 11565 | 81 | 181,78 | 142,78 | 40 |
Hannie Buitelaar | 47 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 179,4 | 132,4 | 47 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.