Stand per 03-03-2020
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Arrows | 276.5 | 559 | 1550 | 28723 | 66 | 145.07 |
2 | Die Hards | 257.5 | 538 | 1454 | 28973 | 66 | 146.33 |
3 | Nederhoff | 248 | 500 | 1366 | 27905 | 66 | 140.93 |
4 | Stars and Strikes | 201 | 504 | 1350 | 27358 | 66 | 138.45 |
5 | The Young Ones | 199.5 | 499 | 1369 | 27464 | 66 | 138.99 |
6 | Lucky Strikes | 183.5 | 566 | 1503 | 28541 | 66 | 144.15 |
7 | Funplayers | 163.5 | 533 | 1377 | 26674 | 66 | 134.94 |
8 | Pin Hitters | 142.5 | 540 | 1481 | 25147 | 66 | 131.45 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
The Arrows | - Lucky Strikes | 18 - 1 |
Stars and Strikes | - Funplayers | 18 - 1 |
The Young Ones | - Pin Hitters | 13 - 6 |
Die Hards | - Nederhoff | 7 - 12 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Kelvin Steenbergen | op 151019 : 270 |
2 Kees de Mik | op 081019 : 255 | |
3 Vincent vd Berg | op 250220 : 248 | |
Hoogste game dames : | 1 Tina Oelius | op 121119 : 243 |
2 Meina Bogaards | op 121119 : 238 | |
3 Hannie Buitelaar | op 100919 : 234 | |
Hoogste serie heren : | 1 Kees de Mik | op 261119 : 671 |
2 Rowan van Zanten | op 261119 : 662 | |
3 Kelvin Steenbergen | op 151019 : 659 | |
Hoogste serie dames : | 1 Jetty Nederhoff | op 151019 : 643 |
2 Tina Oelius | op 121119 : 627 | |
3 Meina Bogaards | op 121119 : 619 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
1 | Cock Meijer | 28 | 156 | 123 | 138 | 417 | 215 | 543 | 9542 | 60 | 187,03 | 159,03 | 28,7 | |
2 | Kees de Mik | 37 | 152 | 182 | 122 | 456 | 213 | 554 | 7958 | 54 | 184,37 | 147,37 | 36,8 | |
3 | Wijnand Nederhoff | 35 | 120 | 122 | 124 | 366 | 202 | 503 | 9376 | 63 | 183,82 | 148,82 | 35,8 | |
4 | Herwin Tjeertes | 39 | 134 | 163 | 147 | 444 | 192 | 500 | 9508 | 66 | 183,06 | 144,06 | 39,2 | |
5 | Fabian van Tok | 41 | 152 | 130 | 124 | 406 | 182 | 492 | 8445 | 60 | 181,75 | 140,75 | 41,5 | |
6 | Rien Nederhoff | 43 | 136 | 160 | 136 | 432 | 180 | 485 | 9158 | 66 | 181,75 | 138,75 | 42,9 | |
7 | Cees vd Berg | 44 | 136 | 118 | 125 | 379 | 190 | 502 | 8645 | 63 | 181,22 | 137,22 | 43,9 | |
8 | Ben vd Heuvel | 38 | 112 | 123 | 114 | 349 | 178 | 467 | 6875 | 48 | 181,22 | 143,22 | 39,7 | |
9 | Peter Nobel | 48 | 117 | 125 | 134 | 376 | 198 | 451 | 8152 | 62 | 179,48 | 131,48 | 48,0 | |
10 | Patrick Casteleijn | 50 | 131 | 117 | 62 | 310 | 169 | 419 | 6303 | 51 | 173,58 | 123,58 | 50,0 | |
11 | Steef Tjeertes | 50 | 87 | 122 | 121 | 330 | 157 | 415 | 7689 | 66 | 166,50 | 116,50 | 50,0 | |
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Ferrie Boerma | 25 | 175 | 171 | 169 | 515 | 203 | 528 | 6618 | 40 | 190,45 | 165,45 | 24,2 | |
2 | Dave Brakeboer | 28 | 213 | 535 | 4826 | 30 | 188,86 | 160,86 | 27,4 | |||||
3 | Daniel Oosterlaken | 26 | 201 | 523 | 4381 | 27 | 188,25 | 162,25 | 26,4 | |||||
4 | Kelvin Steenbergen | 30 | 136 | 193 | 171 | 500 | 233 | 562 | 5667 | 36 | 187,41 | 157,41 | 29,8 | |
5 | Ronald Murk | 33 | 140 | 182 | 183 | 505 | 189 | 520 | 5526 | 36 | 186,50 | 153,50 | 32,6 | |
6 | Ron Noordergraaf | 33 | 189 | 517 | 5946 | 39 | 185,46 | 152,46 | 33,3 | |||||
7 | Hans de Jong | 31 | 120 | 124 | 162 | 406 | 199 | 554 | 6785 | 44 | 185,20 | 154,20 | 32,1 | |
8 | Vincent vd Berg | 35 | 212 | 496 | 4500 | 30 | 185,00 | 150,00 | 35,0 | |||||
9 | Rowan van Zanten | 36 | 201 | 551 | 2670 | 18 | 184,33 | 148,33 | 36,2 | |||||
10 | Stefan van Limbeek | 41 | 189 | 460 | 3830 | 27 | 182,85 | 141,85 | 40,7 | |||||
11 | Ron Jochems | 41 | 97 | 133 | 123 | 353 | 190 | 475 | 4186 | 30 | 180,53 | 139,53 | 42,3 | |
12 | Tom Verheul | 46 | 150 | 113 | 143 | 406 | 172 | 464 | 4825 | 36 | 180,02 | 134,02 | 46,2 | |
13 | Mitchel Holthuijsen | 48 | 192 | 517 | 4089 | 31 | 179,90 | 131,90 | 47,7 | |||||
14 | Ron vd Hek | 50 | 143 | 386 | 743 | 6 | 173,83 | 123,83 | 50,0 | |||||
15 | Michael Broere | 50 | 139 | 149 | 142 | 430 | 186 | 464 | 2800 | 23 | 171,73 | 121,73 | 50,0 | |
16 | Rien Laan | 50 | 151 | 405 | 726 | 6 | 171,00 | 121,00 | 50,0 | |||||
17 | Francois Smith | 50 | 191 | 460 | 3950 | 33 | 169,69 | 119,69 | 50,0 | |||||
18 | Sebastiaan Cornelis | 50 | 87 | 87 | 167 | 429 | 1547 | 13 | 169,00 | 119,00 | 50,0 | |||
19 | Ricky Compeer | 50 | 159 | 410 | 3725 | 33 | 162,87 | 112,87 | 50,0 | |||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 27 | 212 | 129 | 146 | 487 | 213 | 542 | 9231 | 57 | 188,94 | 161,94 | 26,6 | |
2 | Hannie Buitelaar | 45 | 94 | 84 | 106 | 284 | 184 | 488 | 6797 | 51 | 178,27 | 133,27 | 46,7 | |
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Meina Bogaards | 38 | 126 | 149 | 151 | 426 | 198 | 499 | 6529 | 45 | 183,08 | 145,08 | 38,4 | |
2 | Jetty Nederhoff | 39 | 191 | 514 | 6483 | 45 | 183,06 | 144,06 | 39,2 | |||||
3 | Joke vd Berg-de Groot | 40 | 156 | 142 | 298 | 173 | 463 | 4287 | 30 | 182,90 | 142,90 | 40,0 | ||
4 | Diane Boerma | 40 | 107 | 139 | 154 | 400 | 181 | 505 | 6240 | 44 | 181,81 | 141,81 | 40,7 | |
5 | Saskia van Dam | 50 | 162 | 434 | 4456 | 38 | 167,26 | 117,26 | 50,0 | |||||
6 | Els Francke | 50 | 144 | 373 | 4252 | 39 | 159,02 | 109,02 | 50,0 | |||||
7 | Fraukje de Kreij | 50 | 123 | 344 | 1479 | 15 | 148,60 | 98,60 | 50,0 |
Copyright © 2020 Bowling Vereniging Gouda.