Stand per 29-10-2019
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 The Arrows | 107.5 | 559 | 1524 | 10555 | 24 | 146.60 |
2 | 2 Funplayers | 90.5 | 533 | 1377 | 10032 | 24 | 139.33 |
3 | 1 Die Hards | 82.5 | 500 | 1345 | 10390 | 24 | 144.31 |
4 | 7 The Young Ones | 76.5 | 493 | 1358 | 10130 | 24 | 140.69 |
5 | 4 Nederhoff | 74 | 494 | 1361 | 10118 | 24 | 140.53 |
6 | 8 Lucky Strikes | 59.5 | 525 | 1429 | 10516 | 24 | 146.06 |
7 | 3 Stars and Strikes | 59 | 486 | 1336 | 10179 | 24 | 141.38 |
8 | 6 Pin Hitters | 58.5 | 535 | 1295 | 8684 | 24 | 132.95 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
5 The Arrows | - 2 Funplayers | 16 - 3 |
7 The Young Ones | - 1 Die Hards | 5 - 14 |
4 Nederhoff | - 8 Lucky Strikes | 16 - 3 |
3 Stars and Strikes | - 6 Pin Hitters | 5 - 14 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Kelvin Steenbergen | op 151019 : 270 |
2 Kees de Mik | op 081019 : 255 | |
3 Peter Nobel | op 081019 : 243 | |
Hoogste game dames : | 1 Hannie Buitelaar | op 100919 : 234 |
2 Tina Oelius | op 081019 : 230 | |
3 Jetty Nederhoff | op 151019 : 223 | |
Hoogste serie heren : | 1 Kelvin Steenbergen | op 151019 : 659 |
2 Mitchel Holthuijsen | op 151019 : 649 | |
3 Kees de Mik | op 081019 : 632 | |
Hoogste serie dames : | 1 Jetty Nederhoff | op 151019 : 643 |
2 Hannie Buitelaar | op 240919 : 611 | |
3 Diane Boerma | op 240919 : 611 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Daniel Oosterlaken | 21 | 200 | 521 | 1529 | 9 | 190,88 | 169,88 | 21,07 | |||||
2 | Ferrie Boerma | 25 | 173 | 155 | 178 | 506 | 194 | 519 | 2468 | 15 | 189,53 | 164,53 | 24,82 | |
3 | Cock Meijer | 23 | 148 | 147 | 200 | 495 | 215 | 543 | 3488 | 21 | 189,09 | 166,09 | 23,73 | |
4 | Dave Brakeboer | 27 | 152 | 144 | 182 | 478 | 192 | 511 | 2416 | 15 | 188,06 | 161,06 | 27,25 | |
5 | Wijnand Nederhoff | 39 | 178 | 169 | 156 | 503 | 178 | 503 | 3109 | 21 | 187,04 | 148,04 | 36,36 | |
6 | Kelvin Steenbergen | 29 | 138 | 169 | 157 | 464 | 233 | 548 | 2370 | 15 | 187,00 | 158 | 29,4 | |
7 | Ronald Murk | 35 | 127 | 159 | 163 | 449 | 177 | 484 | 2249 | 15 | 184,93 | 149,93 | 35,04 | |
8 | Ron Noordergraaf | 36 | 182 | 496 | 2233 | 15 | 184,86 | 148,86 | 35,79 | |||||
9 | Herwin Tjeertes | 34 | 98 | 159 | 163 | 420 | 192 | 500 | 3611 | 24 | 184,45 | 150,45 | 34,67 | |
10 | Vincent vd Berg | 32 | 135 | 172 | 132 | 439 | 204 | 496 | 1827 | 12 | 184,25 | 152,25 | 33,42 | |
11 | Mitchel Holthuijsen | 39 | 164 | 118 | 153 | 435 | 192 | 517 | 2313 | 16 | 183,56 | 144,56 | 38,8 | |
12 | Ben vd Heuvel | 35 | 124 | 138 | 157 | 419 | 176 | 464 | 2227 | 15 | 183,46 | 148,46 | 36,07 | |
13 | Hans de Jong | 38 | 189 | 485 | 1744 | 12 | 183,33 | 145,33 | 38,26 | |||||
14 | Cees vd Berg | 42 | 139 | 144 | 170 | 453 | 186 | 459 | 2956 | 21 | 182,76 | 140,76 | 41,46 | |
15 | Stefan van Limbeek | 43 | 188 | 460 | 1666 | 12 | 181,83 | 138,83 | 42,81 | |||||
16 | Fabian van Tok | 43 | 179 | 441 | 2909 | 21 | 181,52 | 138,52 | 43,03 | |||||
17 | Ron Jochems | 30 | 138 | 161 | 133 | 432 | 190 | 474 | 1212 | 8 | 181,50 | 151,5 | 33,95 | |
18 | Kees de Mik | 37 | 132 | 128 | 123 | 383 | 213 | 506 | 2598 | 18 | 181,33 | 144,33 | 38,96 | |
19 | Rien Nederhoff | 42 | 147 | 128 | 125 | 400 | 167 | 452 | 3327 | 24 | 180,62 | 138,62 | 42,96 | |
20 | Francois Smith | 48 | 191 | 460 | 1578 | 12 | 179,50 | 131,5 | 47,95 | |||||
21 | Sebastiaan Cornelis | 50 | 167 | 429 | 772 | 6 | 178,66 | 128,66 | 49,93 | |||||
22 | Ron vd Hek | 50 | 135 | 386 | 386 | 3 | 178,66 | 128,66 | 49,93 | |||||
23 | Tom Verheul | 49 | 153 | 421 | 1165 | 9 | 178,44 | 129,44 | 49,38 | |||||
24 | Patrick Casteleijn | 46 | 120 | 125 | 127 | 372 | 169 | 419 | 1582 | 12 | 177,83 | 131,83 | 47,71 | |
25 | Peter Nobel | 42 | 95 | 114 | 122 | 331 | 198 | 451 | 2843 | 21 | 177,38 | 135,38 | 45,23 | |
26 | Michael Broere | 50 | 186 | 464 | 1712 | 14 | 172,28 | 122,28 | 50 | |||||
27 | Rien Laan | 50 | 151 | 405 | 726 | 6 | 171,00 | 121 | 50 | |||||
28 | Steef Tjeertes | 50 | 110 | 119 | 103 | 332 | 148 | 415 | 2741 | 24 | 164,20 | 114,2 | 50 | |
29 | Ricky Compeer | 50 | 98 | 93 | 85 | 276 | 144 | 410 | 1703 | 15 | 163,53 | 113,53 | 50 | |
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 30 | 130 | 158 | 166 | 454 | 195 | 498 | 2340 | 15 | 186,00 | 156 | 30,8 | |
2 | Diane Boerma | 35 | 170 | 480 | 1795 | 12 | 184,58 | 149,58 | 35,29 | |||||
3 | Joke vd Berg-de Groot | 36 | 164 | 133 | 154 | 451 | 173 | 463 | 2228 | 15 | 184,53 | 148,53 | 36,02 | |
4 | Jetty Nederhoff | 37 | 180 | 514 | 2202 | 15 | 183,80 | 146,8 | 37,24 | |||||
5 | Meina Bogaards | 39 | 147 | 135 | 120 | 402 | 173 | 449 | 2134 | 15 | 181,26 | 142,26 | 40,41 | |
6 | Hannie Buitelaar | 43 | 142 | 136 | 119 | 397 | 184 | 479 | 3314 | 24 | 181,08 | 138,08 | 43,34 | |
7 | Saskia van Dam | 50 | 158 | 151 | 125 | 434 | 162 | 434 | 1952 | 15 | 180,13 | 130,13 | 48,9 | |
8 | Els Francke | 50 | 96 | 109 | 133 | 338 | 139 | 373 | 1689 | 15 | 162,60 | 112,6 | 50 |
Copyright © 2019 Bowling Vereniging Gouda.