Stand per 28-01-2020
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Arrows | 232.5 | 559 | 1550 | 23720 | 54 | 146.42 |
2 | Die Hards | 200 | 500 | 1454 | 23616 | 54 | 145.78 |
3 | Nederhoff | 199 | 500 | 1366 | 23073 | 54 | 142.43 |
4 | Lucky Strikes | 172.5 | 566 | 1503 | 23686 | 54 | 146.21 |
5 | The Young Ones | 171 | 499 | 1369 | 22583 | 54 | 139.77 |
6 | Stars and Strikes | 141 | 504 | 1350 | 22411 | 54 | 138.69 |
7 | Funplayers | 131.5 | 533 | 1377 | 21962 | 54 | 135.57 |
8 | Pin Hitters | 120.5 | 540 | 1481 | 20665 | 54 | 133.14 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
The Young Ones | - The Arrows | 13 - 6 |
Lucky Strikes | - Pin Hitters | 13 - 6 |
Stars and Strikes | - Die Hards | 1 - 18 |
Nederhoff | - Funplayers | 19 - 0 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Kelvin Steenbergen | op 151019 : 270 |
2 Kees de Mik | op 081019 : 255 | |
3 Peter Nobel | op 081019 : 243 | |
Hoogste game dames : | 1 Tina Oelius | op 121119 : 243 |
2 Meina Bogaards | op 121119 : 238 | |
3 Hannie Buitelaar | op 100919 : 234 | |
Hoogste serie heren : | 1 Kees de Mik | op 261119 : 671 |
2 Rowan van Zanten | op 261119 : 662 | |
3 Kelvin Steenbergen | op 151019 : 659 | |
Hoogste serie dames : | 1 Jetty Nederhoff | op 151019 : 643 |
2 Tina Oelius | op 121119 : 627 | |
3 Meina Bogaards | op 121119 : 619 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
1 | Cock Meijer | 26 | 142 | 161 | 137 | 440 | 215 | 543 | 7737 | 48 | 187,18 | 161,18 | 27,2 | |
2 | Wijnand Nederhoff | 34 | 170 | 122 | 160 | 452 | 202 | 503 | 7701 | 51 | 185,00 | 151,00 | 34,3 | |
3 | Herwin Tjeertes | 37 | 142 | 128 | 117 | 387 | 192 | 500 | 7892 | 54 | 183,14 | 146,14 | 37,7 | |
4 | Rien Nederhoff | 44 | 180 | 152 | 153 | 485 | 180 | 485 | 7507 | 54 | 183,01 | 139,01 | 42,7 | |
5 | Cees vd Berg | 42 | 150 | 129 | 118 | 397 | 190 | 502 | 7139 | 51 | 181,98 | 139,98 | 42,0 | |
6 | Fabian van Tok | 42 | 163 | 114 | 109 | 386 | 179 | 492 | 6683 | 48 | 181,22 | 139,22 | 42,5 | |
7 | Peter Nobel | 48 | 118 | 98 | 120 | 336 | 198 | 451 | 6669 | 51 | 178,76 | 130,76 | 48,5 | |
8 | Steef Tjeertes | 50 | 115 | 106 | 111 | 332 | 157 | 415 | 6336 | 54 | 167,33 | 117,33 | 50,0 | |
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Ferrie Boerma | 25 | 194 | 528 | 5414 | 33 | 189,06 | 164,06 | 25,2 | |||||
2 | Daniel Oosterlaken | 27 | 201 | 523 | 3887 | 24 | 188,95 | 161,95 | 26,6 | |||||
3 | Hans de Jong | 34 | 199 | 196 | 159 | 554 | 199 | 554 | 4957 | 32 | 188,90 | 154,90 | 31,6 | |
4 | Dave Brakeboer | 25 | 158 | 158 | 213 | 535 | 4257 | 26 | 188,73 | 163,73 | 25,4 | |||
5 | Kelvin Steenbergen | 26 | 120 | 156 | 133 | 409 | 233 | 562 | 4800 | 30 | 186,00 | 160,00 | 28,0 | |
6 | Ronald Murk | 33 | 133 | 153 | 163 | 449 | 189 | 520 | 4108 | 27 | 185,14 | 152,14 | 33,5 | |
7 | Kees de Mik | 35 | 161 | 125 | 169 | 455 | 213 | 554 | 6289 | 42 | 184,73 | 149,73 | 35,2 | |
8 | Vincent vd Berg | 36 | 204 | 496 | 3563 | 24 | 184,45 | 148,45 | 36,1 | |||||
9 | Ron Noordergraaf | 32 | 124 | 150 | 117 | 391 | 189 | 517 | 5009 | 33 | 183,78 | 151,78 | 33,7 | |
10 | Ron Jochems | 37 | 190 | 475 | 3371 | 23 | 183,56 | 146,56 | 37,4 | |||||
11 | Rowan van Zanten | 34 | 125 | 127 | 146 | 398 | 201 | 551 | 2670 | 18 | 182,33 | 148,33 | 36,2 | |
12 | Ben vd Heuvel | 36 | 131 | 109 | 114 | 354 | 178 | 467 | 5260 | 36 | 182,11 | 146,11 | 37,7 | |
13 | Stefan van Limbeek | 39 | 143 | 151 | 120 | 414 | 189 | 460 | 3417 | 24 | 181,37 | 142,37 | 40,3 | |
14 | Tom Verheul | 44 | 172 | 464 | 3686 | 27 | 180,51 | 136,51 | 44,4 | |||||
15 | Mitchel Holthuijsen | 46 | 130 | 118 | 248 | 192 | 517 | 3998 | 30 | 179,26 | 133,26 | 46,7 | ||
16 | Patrick Casteleijn | 50 | 152 | 118 | 122 | 392 | 169 | 419 | 4892 | 39 | 175,43 | 125,43 | 50,0 | |
17 | Ron vd Hek | 50 | 143 | 386 | 743 | 6 | 173,83 | 123,83 | 50,0 | |||||
18 | Sebastiaan Cornelis | 50 | 112 | 137 | 84 | 333 | 167 | 429 | 1105 | 9 | 172,77 | 122,77 | 50,0 | |
19 | Francois Smith | 50 | 191 | 460 | 3666 | 30 | 172,20 | 122,20 | 50,0 | |||||
20 | Rien Laan | 50 | 151 | 405 | 726 | 6 | 171,00 | 121,00 | 50,0 | |||||
21 | Michael Broere | 50 | 186 | 464 | 2370 | 20 | 168,50 | 118,50 | 50,0 | |||||
22 | Ricky Compeer | 50 | 109 | 104 | 92 | 305 | 159 | 410 | 3410 | 30 | 163,66 | 113,66 | 50,0 | |
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 28 | 170 | 159 | 213 | 542 | 213 | 542 | 7235 | 45 | 188,77 | 160,77 | 27,5 | |
2 | Meina Bogaards | 39 | 198 | 499 | 5217 | 36 | 183,91 | 144,91 | 38,6 | |||||
3 | Jetty Nederhoff | 39 | 191 | 514 | 5202 | 36 | 183,50 | 144,50 | 38,9 | |||||
4 | Joke vd Berg-de Groot | 40 | 173 | 463 | 3858 | 27 | 182,88 | 142,88 | 40,0 | |||||
5 | Diane Boerma | 38 | 146 | 107 | 154 | 407 | 181 | 505 | 5209 | 36 | 182,69 | 144,69 | 38,7 | |
6 | Hannie Buitelaar | 42 | 105 | 93 | 87 | 285 | 184 | 488 | 6135 | 45 | 178,33 | 136,33 | 44,6 | |
7 | Saskia van Dam | 50 | 162 | 434 | 3484 | 29 | 170,13 | 120,13 | 50,0 | |||||
8 | Els Francke | 50 | 144 | 373 | 3288 | 30 | 159,60 | 109,60 | 50,0 | |||||
9 | Fraukje de Kreij | 50 | 123 | 344 | 1146 | 12 | 145,50 | 95,50 | 50,0 |
Copyright © 2020 Bowling Vereniging Gouda.