Stand per 27 september 2022
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhoff | 53 | 495 | 1330 | 5057 | 12 | 140.47 |
2 | Stars 'n' Strikes | 50 | 546 | 1504 | 5619 | 12 | 156.08 |
3 | Lucky Strikes | 37.5 | 467 | 1326 | 5039 | 12 | 139.97 |
4 | Die Hards | 34 | 515 | 1426 | 5146 | 12 | 142.94 |
5 | The Young Ones | 31 | 513 | 1366 | 5158 | 12 | 143.28 |
6 | Pin Hitters | 22.5 | 474 | 1233 | 4707 | 12 | 130.75 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
Lucky Strikes | - The Young Ones | 13 - 6 |
Die Hards | - Nederhoff | 3 - 16 |
Stars 'n' Strikes | - Pin Hitters | 13 - 6 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Rien Nederhoff | op 200922 : 236 |
2 Kevin Burger | op 200922 : 235 | |
3 Dave Brakeboer | op 200922 : 234 | |
Hoogste game dames : | 1 Meina Bogaards | op 130922 : 246 |
2 Hannie Buitelaar | op 200922 : 228 | |
3 Tina Oelius | op 200922 : 223 | |
Hoogste serie heren : | 1 Dik van Stein | op 060922 : 616 |
2 Ronald Murk | op 200922 : 603 | |
3 Peter Nobel | op 130922 : 598 | |
Hoogste serie dames : | 1 Meina Bogaards | op 130922 : 695 |
2 Tina Oelius | op 200922 : 617 | |
3 Jetty Nederhoff | op 060922 : 594 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
---- minder dan 50 games ---- | ||||||||||||||
1 | Dik van Stein | 9 | 198 | 559 | 559 | 3 | 195,33 | 186,33 | 9 | |||||
2 | Dirkjan de Vries | 18 | 203 | 157 | 165 | 525 | 215 | 535 | 1568 | 9 | 192,22 | 174,22 | 18 | |
3 | Hans de Jong | 40 | 158 | 168 | 143 | 469 | 168 | 469 | 1748 | 12 | 185,66 | 145,66 | 38 | |
4 | Kees de Mik | 38 | 136 | 146 | 166 | 448 | 172 | 454 | 1319 | 9 | 184,55 | 146,55 | 37 | |
5 | Dave Brakeboer | 37 | 193 | 474 | 1179 | 8 | 184,37 | 147,37 | 37 | |||||
6 | Kevin Burger | 38 | 197 | 467 | 1307 | 9 | 183,22 | 145,22 | 38 | |||||
7 | Daniel Oosterlaken | 40 | 172 | 444 | 855 | 6 | 182,50 | 142,50 | 40 | |||||
8 | Herman Bon | 41 | 168 | 438 | 847 | 6 | 182,16 | 141,16 | 41 | |||||
9 | Rien Nederhoff | 44 | 148 | 142 | 141 | 431 | 187 | 446 | 1658 | 12 | 182,16 | 138,16 | 43 | |
10 | Herwin Tjeertes | 36 | 129 | 142 | 142 | 413 | 178 | 457 | 1751 | 12 | 181,91 | 145,91 | 38 | |
11 | Peter Nobel | 48 | 158 | 150 | 109 | 417 | 166 | 448 | 1600 | 12 | 181,33 | 133,33 | 46 | |
12 | Francois Smith | 39 | 131 | 150 | 132 | 413 | 166 | 454 | 1280 | 9 | 181,22 | 142,22 | 40 | |
13 | Ronald Murk | 39 | 138 | 132 | 138 | 408 | 179 | 465 | 1272 | 9 | 180,33 | 141,33 | 41 | |
14 | Wijnand Nederhoff | 30 | 141 | 120 | 127 | 388 | 188 | 487 | 1799 | 12 | 179,91 | 149,91 | 35 | |
15 | Vincent vd Berg | 47 | 142 | 398 | 398 | 3 | 179,66 | 132,66 | 47 | |||||
16 | Tom Verheul | 49 | 152 | 384 | 521 | 4 | 179,25 | 130,25 | 49 | |||||
17 | Ron Jochems | 41 | 146 | 114 | 105 | 365 | 174 | 462 | 1215 | 9 | 176,00 | 135,00 | 45 | |
18 | Fabian van Tok | 32 | 101 | 133 | 115 | 349 | 189 | 470 | 1276 | 9 | 173,77 | 141,77 | 41 | |
19 | Mitchel Holthuijsen | 44 | 108 | 154 | 114 | 376 | 154 | 376 | 376 | 3 | 169,33 | 125,33 | 50 | |
20 | Chris Koek | 50 | 134 | 112 | 123 | 369 | 134 | 372 | 1063 | 9 | 168,11 | 118,11 | 50 | |
21 | Patrick Casteleijn | 50 | 107 | 102 | 115 | 324 | 132 | 364 | 1018 | 9 | 163,11 | 113,11 | 50 | |
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
---- minder dan 50 games ---- | ||||||||||||||
1 | Meina Bogaards | 35 | 170 | 144 | 106 | 420 | 200 | 557 | 1774 | 12 | 182,83 | 147,83 | 37 | |
2 | Tina Oelius | 16 | 178 | 167 | 121 | 466 | 195 | 533 | 999 | 6 | 182,50 | 166,50 | 23 | |
3 | Jetty Nederhoff | 36 | 124 | 139 | 117 | 380 | 180 | 468 | 1718 | 12 | 179,16 | 143,16 | 39 | |
4 | Hannie Buitelaar | 42 | 133 | 113 | 123 | 369 | 182 | 455 | 1626 | 12 | 177,50 | 135,50 | 45 |
Copyright © 2022 Bowling Vereniging Gouda.