Stand per dinsdag 26 maart 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Young Ones | 279 | 528 | 1493 | 33518 | 446 |
2 | Lucky Strikes | 267½ | 570 | 1515 | 33881 | 451 |
3 | Die Hards | 265 | 546 | 1515 | 34879 | 465 |
4 | Nederhoff | 230½ | 529 | 1406 | 31238 | 416 |
5 | Stars 'n' Strikes | 191½ | 510 | 1442 | 31838 | 424 |
6 | Pin Hitters | 191½ | 540 | 1484 | 31256 | 434 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Die Hards | <---> | Stars 'n' Strikes | 14 ½ - 4½ |
Pin Hitters | <---> | The Young Ones | 5 - 14 |
Lucky Strikes | <---> | Nederhoff | 12 - 7 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Rien Nederhoff | 271 | Ron Jochems | 719 | |
Mitchel Holthuijsen | 265 | Mitchel Holthuijsen | 700 | |
Herwin Tjeertes | 265 | Francois Smith | 696 | |
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 667 | |
Jetty Nederhoff | 231 | Tina Oelius | 666 | |
Tina Oelius | 230 | Jetty Nederhoff | 622 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 25 | 154 | 184 | 148 | 486 | 257 | 640 | 9379 | 57 | 189,54 | 164,54 | 25 |
Dave Brakeboer | 28 | 169 | 163 | 150 | 482 | 241 | 625 | 7203 | 45 | 188,07 | 160,07 | 28 |
Clement Castricum | 28 | 136 | 158 | 158 | 452 | 242 | 649 | 5738 | 36 | 187,39 | 159,39 | 28 |
Dik van Stein | 29 | 159 | 150 | 158 | 467 | 220 | 634 | 2850 | 18 | 187,33 | 158,33 | 29 |
Hans de Jong | 30 | 128 | 128 | 255 | 626 | 8629 | 55 | 186,89 | 156,89 | 30 | ||
Mitchel Holthuijsen | 33 | 211 | 232 | 145 | 588 | 265 | 700 | 5758 | 37 | 188,62 | 155,62 | 31 |
Herwin Tjeertes | 31 | 265 | 657 | 9311 | 60 | 186,18 | 155,18 | 31 | ||||
Francois Smith | 32 | 213 | 190 | 128 | 531 | 245 | 696 | 8358 | 54 | 186,78 | 154,78 | 32 |
Wilco Stam | 33 | 164 | 181 | 169 | 514 | 237 | 630 | 8730 | 57 | 186,16 | 153,16 | 32 |
Ronald Murk | 32 | 143 | 146 | 157 | 446 | 222 | 613 | 7349 | 48 | 185,1 | 153,1 | 32 |
Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
Marcel van Tok | 34 | 200 | 549 | 453 | 3 | 185 | 151 | 34 | ||||
Vincent van de Berg | 35 | 155 | 171 | 130 | 456 | 227 | 612 | 6333 | 42 | 185,79 | 150,79 | 35 |
Fabian van Tok | 35 | 252 | 666 | 7373 | 49 | 185,47 | 150,47 | 35 | ||||
Rien Nederhoff | 39 | 113 | 158 | 146 | 417 | 271 | 644 | 10853 | 75 | 183,71 | 144,71 | 39 |
Ron Jochems | 39 | 106 | 111 | 217 | 258 | 719 | 6579 | 46 | 182,02 | 143,02 | 39 | |
Wijnand Nederhoff | 40 | 115 | 160 | 129 | 404 | 233 | 625 | 10688 | 75 | 182,51 | 142,51 | 40 |
Tom Verheul | 44 | 225 | 609 | 5712 | 42 | 180 | 136 | 44 | ||||
Bob van Doorm | 45 | 120 | 155 | 139 | 414 | 244 | 616 | 8120 | 60 | 180,33 | 135,33 | 45 |
Patrick Casteleijn | 46 | 238 | 615 | 7683 | 57 | 180,79 | 134,79 | 46 | ||||
Kees de Mik | 46 | 149 | 140 | 104 | 393 | 222 | 606 | 6022 | 45 | 179,82 | 133,82 | 46 |
Nico Hoogenboezem | 49 | 222 | 579 | 5449 | 42 | 178,74 | 129,74 | 49 | ||||
Peter Nobel | 50 | 124 | 124 | 139 | 387 | 232 | 637 | 9244 | 72 | 178,39 | 128,39 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 188 | 530 | 380 | 3 | 176,67 | 126,67 | 50 | ||||
John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 | ||||
Valentijn Pouw | 50 | 0 | 0 | 50 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 26 | 194 | 134 | 150 | 478 | 230 | 666 | 8786 | 54 | 188,7 | 162,7 | 26 |
Meina Bogaards | 32 | 142 | 146 | 122 | 410 | 252 | 667 | 11028 | 72 | 185,17 | 153,17 | 32 |
Jetty Nederhoff | 39 | 121 | 121 | 144 | 386 | 231 | 622 | 9952 | 69 | 183,23 | 144,23 | 39 |
Hannie Buitelaar | 47 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 179,4 | 132,4 | 47 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.