Stand per 25-02-2020
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Arrows | 258.5 | 559 | 1550 | 27308 | 63 | 144.49 |
2 | Die Hards | 250.5 | 538 | 1454 | 27796 | 63 | 147.07 |
3 | Nederhoff | 236 | 500 | 1366 | 26728 | 63 | 141.42 |
4 | The Young Ones | 186.5 | 499 | 1369 | 26185 | 63 | 138.84 |
5 | Stars and Strikes | 183 | 504 | 1350 | 26171 | 63 | 138.77 |
6 | Lucky Strikes | 182.5 | 566 | 1503 | 27376 | 63 | 144.85 |
7 | Funplayers | 162.5 | 533 | 1377 | 25548 | 63 | 135.17 |
8 | Pin Hitters | 136.5 | 540 | 1481 | 23951 | 63 | 131.38 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
Pin Hitters | - Nederhoff | 4 - 15 |
Die Hards | - The Young Ones | 15.5- 3.5 |
Funplayers | - The Arrows | 7 - 12 |
Lucky Strikes | - Stars and Strikes | 5 - 14 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Kelvin Steenbergen | op 151019 : 270 |
2 Kees de Mik | op 081019 : 255 | |
3 Vincent vd Berg | op 250220 : 248 | |
Hoogste game dames : | 1 Tina Oelius | op 121119 : 243 |
2 Meina Bogaards | op 121119 : 238 | |
3 Hannie Buitelaar | op 100919 : 234 | |
Hoogste serie heren : | 1 Kees de Mik | op 261119 : 671 |
2 Rowan van Zanten | op 261119 : 662 | |
3 Kelvin Steenbergen | op 151019 : 659 | |
Hoogste serie dames : | 1 Jetty Nederhoff | op 151019 : 643 |
2 Tina Oelius | op 121119 : 627 | |
3 Meina Bogaards | op 121119 : 619 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
1 | Cock Meijer | 28 | 147 | 142 | 155 | 444 | 215 | 543 | 9125 | 57 | 188,08 | 160,08 | 27,9 | |
2 | Wijnand Nederhoff | 35 | 153 | 172 | 126 | 451 | 202 | 503 | 9010 | 60 | 185,16 | 150,16 | 34,9 | |
3 | Kees de Mik | 37 | 157 | 134 | 119 | 410 | 213 | 554 | 7502 | 51 | 184,09 | 147,09 | 37,0 | |
4 | Fabian van Tok | 42 | 125 | 182 | 147 | 454 | 182 | 492 | 8039 | 57 | 183,03 | 141,03 | 41,3 | |
5 | Herwin Tjeertes | 39 | 130 | 134 | 137 | 401 | 192 | 500 | 9064 | 63 | 182,87 | 143,87 | 39,3 | |
6 | Rien Nederhoff | 43 | 136 | 134 | 121 | 391 | 180 | 485 | 8726 | 63 | 181,50 | 138,50 | 43,0 | |
7 | Cees vd Berg | 43 | 133 | 143 | 100 | 376 | 190 | 502 | 8266 | 60 | 180,76 | 137,76 | 43,6 | |
8 | Peter Nobel | 48 | 121 | 143 | 142 | 406 | 198 | 451 | 7776 | 59 | 179,79 | 131,79 | 47,7 | |
9 | Patrick Casteleijn | 50 | 138 | 119 | 79 | 336 | 169 | 419 | 5993 | 48 | 174,85 | 124,85 | 50,0 | |
10 | Steef Tjeertes | 50 | 113 | 123 | 106 | 342 | 157 | 415 | 7359 | 63 | 166,80 | 116,80 | 50,0 | |
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Ferrie Boerma | 25 | 203 | 528 | 6103 | 37 | 189,94 | 164,94 | 24,5 | |||||
2 | Daniel Oosterlaken | 27 | 189 | 187 | 118 | 494 | 201 | 523 | 4381 | 27 | 189,25 | 162,25 | 26,4 | |
3 | Dave Brakeboer | 26 | 127 | 157 | 156 | 440 | 213 | 535 | 4826 | 30 | 186,86 | 160,86 | 27,4 | |
4 | Hans de Jong | 31 | 146 | 156 | 158 | 460 | 199 | 554 | 6379 | 41 | 186,58 | 155,58 | 31,1 | |
5 | Kelvin Steenbergen | 30 | 233 | 562 | 5167 | 33 | 186,57 | 156,57 | 30,4 | |||||
6 | Ron Noordergraaf | 34 | 167 | 175 | 133 | 475 | 189 | 517 | 5946 | 39 | 186,46 | 152,46 | 33,3 | |
7 | Vincent vd Berg | 36 | 128 | 212 | 140 | 480 | 212 | 496 | 4500 | 30 | 186,00 | 150,00 | 35,0 | |
8 | Ronald Murk | 33 | 189 | 520 | 5021 | 33 | 185,15 | 152,15 | 33,5 | |||||
9 | Rowan van Zanten | 36 | 201 | 551 | 2670 | 18 | 184,33 | 148,33 | 36,2 | |||||
10 | Ben vd Heuvel | 38 | 120 | 153 | 130 | 403 | 178 | 467 | 6526 | 45 | 183,02 | 145,02 | 38,5 | |
11 | Ron Jochems | 41 | 190 | 475 | 3833 | 27 | 182,96 | 141,96 | 40,6 | |||||
12 | Stefan van Limbeek | 40 | 118 | 171 | 124 | 413 | 189 | 460 | 3830 | 27 | 181,85 | 141,85 | 40,7 | |
13 | Mitchel Holthuijsen | 48 | 192 | 517 | 4089 | 31 | 179,90 | 131,90 | 47,7 | |||||
14 | Tom Verheul | 46 | 172 | 464 | 4419 | 33 | 179,90 | 133,90 | 46,3 | |||||
15 | Ron vd Hek | 50 | 143 | 386 | 743 | 6 | 173,83 | 123,83 | 50,0 | |||||
16 | Sebastiaan Cornelis | 50 | 167 | 429 | 1460 | 12 | 171,66 | 121,66 | 50,0 | |||||
17 | Rien Laan | 50 | 151 | 405 | 726 | 6 | 171,00 | 121,00 | 50,0 | |||||
18 | Francois Smith | 50 | 191 | 460 | 3950 | 33 | 169,69 | 119,69 | 50,0 | |||||
19 | Michael Broere | 50 | 186 | 464 | 2370 | 20 | 168,50 | 118,50 | 50,0 | |||||
20 | Ricky Compeer | 50 | 159 | 410 | 3725 | 33 | 162,87 | 112,87 | 50,0 | |||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 27 | 199 | 144 | 150 | 493 | 213 | 542 | 8744 | 54 | 188,92 | 161,92 | 26,7 | |
2 | Hannie Buitelaar | 45 | 184 | 488 | 6513 | 48 | 180,68 | 135,68 | 45,0 | |||||
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Meina Bogaards | 39 | 168 | 117 | 182 | 467 | 198 | 499 | 6103 | 42 | 184,30 | 145,30 | 38,3 | |
2 | Jetty Nederhoff | 39 | 149 | 132 | 145 | 426 | 191 | 514 | 6483 | 45 | 183,06 | 144,06 | 39,2 | |
3 | Joke vd Berg-de Groot | 40 | 173 | 463 | 3989 | 28 | 182,46 | 142,46 | 40,3 | |||||
4 | Diane Boerma | 39 | 122 | 109 | 147 | 378 | 181 | 505 | 5840 | 41 | 181,43 | 142,43 | 40,3 | |
5 | Saskia van Dam | 50 | 113 | 100 | 127 | 340 | 162 | 434 | 4456 | 38 | 167,26 | 117,26 | 50,0 | |
6 | Els Francke | 50 | 106 | 115 | 112 | 333 | 144 | 373 | 4252 | 39 | 159,02 | 109,02 | 50,0 | |
7 | Fraukje de Kreij | 50 | 103 | 117 | 113 | 333 | 123 | 344 | 1479 | 15 | 148,60 | 98,60 | 50,0 |
Copyright © 2020 Bowling Vereniging Gouda.