Stand per dinsdag 24 september 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 55½ | 558 | 1531 | 5563 | 463 |
2 | Underdogs | 42 | 506 | 1376 | 5100 | 425 |
3 | Die Hards | 37 | 533 | 1493 | 5596 | 466 |
4 | The Young Ones | 35 | 509 | 1387 | 5211 | 434 |
5 | Nederhoff | 28½ | 434 | 1192 | 4662 | 388 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | Lucky Strikes | 3 - 16 |
Underdogs | <---> | The Young Ones | 17 - 2 |
Die Hards | <---> | Nederhoff | 3 - 16 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Hans de Jong | 259 |
Herman Bon | 669 |
|
Wilco Stam | 250 |
Hans de Jong | 668 |
|
Dave Brakeboer | 248 |
Dave Brakeboer | 616 |
|
Jetty Nederhoff | 223 |
Jetty Nederhoff | 599 |
|
Meina Bogaards | 217 |
Meina Bogaards | 560 |
|
Tina Oelius | 179 |
Tina Oelius | 505 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Ron Jochems | 22 | 235 | 611 | 1013 | 6 | 190,83 | 168,83 | 22 | ||||
Herman Bon | 21 | 141 | 179 | 169 | 489 | 234 | 669 | 2019 | 12 | 189,25 | 168,25 | 22 |
Vincent van de Berg | 25 |
209 | 598 | 1479 | 9 | 189,33 | 164,33 | 25 | ||||
Dave Brakeboer | 35 | 142 | 156 | 213 | 511 | 248 | 616 | 959 | 6 | 194,83 | 159,83 | 28 |
Hans de Jong | 29 | 259 | 668 | 1427 | 9 | 187,56 | 158,56 | 29 | ||||
Patrick Casteleijn | 32 | 147 | 200 | 127 | 474 | 232 | 598 | 934 | 6 | 187,67 | 155,67 | 31 |
Herwin Tjeertes | 32 | 139 | 144 | 179 | 462 | 220 | 602 | 1697 | 11 | 186,27 | 154,27 | 32 |
Francois Smith | 30 | 146 | 120 | 126 | 392 | 209 | 581 | 1806 | 12 | 180,5 | 150,5 | 35 |
Fabian van Tok | 32 | 133 | 124 | 127 | 384 | 213 | 607 | 1305 | 9 | 177 | 145 | 38 |
Tom Verheul | 39 | 154 | 159 | 128 | 441 | 233 | 580 | 1301 | 9 | 183,56 | 144,56 | 39 |
Mitchel Holthuijsen | 35 | 138 | 152 | 126 | 416 | 187 | 537 | 863 | 6 | 178,83 | 143,83 | 39 |
Wilco Stam | 42 | 250 | 614 | 1258 | 9 | 181,78 | 139,78 | 42 | ||||
Clement Castricum | 42 | 212 | 516 | 417 | 3 | 181 | 139 | 42 | ||||
Bob van Doorm | 42 | 118 | 149 | 111 | 378 | 209 | 562 | 1220 | 9 | 177,56 | 135,56 | 45 |
Kees de Mik | 49 | 136 | 124 | 136 | 396 | 188 | 543 | 788 | 6 | 180,33 | 131,33 | 48 |
Peter Nobel | 49 | 130 | 142 | 119 | 391 | 195 | 554 | 1556 | 12 | 178,67 | 129,67 | 49 |
Wijnand Nederhoff | 48 | 107 | 114 | 107 | 328 | 211 | 546 | 1514 | 12 | 174,17 | 126,17 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 190 | 498 | 488 | 4 | 172 | 122 | 50 | ||||
Rien Nederhoff | 50 | 153 | 449 | 423 | 4 | 155,75 | 105,75 | 50 | ||||
Marcel van Tok | 36 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
Ronald Murk | 31 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Meina Bogaards | 36 | 111 | 160 | 181 | 452 | 217 | 560 | 1343 | 9 | 185,22 | 149,22 | 35 |
Jetty Nederhoff | 42 | 181 | 143 | 149 | 473 | 223 | 599 | 1169 | 8 | 188,13 | 146,13 | 37 |
Tina Oelius | 39 | 179 | 505 | 433 | 3 | 183,33 | 144,33 | 39 | ||||
Hannie Buitelaar | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.