Stand per 24 mei 2022
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Strikes | 327 | 524 | 1388 | 37240 | 87 | 142.68 |
| 2 | Nederhoff | 321 | 499 | 1397 | 36201 | 87 | 138.70 |
| 3 | The Young Ones | 301 | 543 | 1461 | 38161 | 87 | 146.21 |
| 4 | The Arrows | 293.5 | 559 | 1523 | 38537 | 87 | 148.30 |
| 5 | Stars 'n' Strikes | 284.5 | 494 | 1341 | 35578 | 87 | 136.31 |
| 6 | Pin Hitters | 254 | 541 | 1421 | 35345 | 87 | 136.36 |
| 7 | Die Hards | 230 | 559 | 1463 | 35218 | 84 | 141.55 |
| * Team uitslagen * | ||
|---|---|---|
| Die Hards | - Nederhoff | 4 - 15 |
| The Arrows | - Pin Hitters | 8 - 11 |
| Lucky Strikes | - The Young Ones | 13 - 6 |
| Stars 'n' Strikes | - Eigen gem.-10(125.9) | 18 - |
| * Hoogste games en series * | ||
|---|---|---|
| Hoogste game heren : | 1 Ferrie Boerma | op 120422 : 282 |
| 2 Herwin Tjeertes | op 231121 : 278 | |
| 3 Ronald Murk | op 080322 : 265 | |
| Hoogste game dames : | 1 Meina Bogaards | op 051021 : 252 |
| 2 Tina Oelius | op 260422 : 226 | |
| 3 Jetty Nederhoff | op 220222 : 224 | |
| Hoogste serie heren : | 1 Ferrie Boerma | op 120422 : 708 |
| 2 Daniel Oosterlaken | op 070921 : 690 | |
| 3 Kevin Burger | op 170522 : 664 | |
| Hoogste serie dames : | 1 Tina Oelius | op 100522 : 634 |
| 2 Meina Bogaards | op 240522 : 633 | |
| 3 Hannie Buitelaar | op 210921 : 623 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
| 1 | Kelvin Steenbergen | 28 | 234 | 560 | 10624 | 66 | 188,96 | 160,96 | 28 | |||||
| 2 | Daniel Oosterlaken | 30 | 153 | 177 | 204 | 534 | 212 | 600 | 8080 | 51 | 188,43 | 158,43 | 29 | |
| 3 | Ferrie Boerma | 25 | 142 | 162 | 171 | 475 | 254 | 624 | 8823 | 54 | 188,38 | 163,38 | 25 | |
| 4 | Dave Brakeboer | 30 | 165 | 170 | 169 | 504 | 195 | 514 | 10561 | 67 | 187,62 | 157,62 | 30 | |
| 5 | Ronald Murk | 33 | 234 | 512 | 8709 | 57 | 185,78 | 152,78 | 33 | |||||
| 6 | Wijnand Nederhoff | 36 | 154 | 200 | 175 | 529 | 200 | 529 | 13029 | 87 | 185,75 | 149,75 | 35 | |
| 7 | Ron Noordergraaf | 30 | 140 | 167 | 124 | 431 | 222 | 556 | 10729 | 69 | 185,49 | 155,49 | 31 | |
| 8 | Kevin Burger | 37 | 145 | 145 | 192 | 482 | 193 | 550 | 9333 | 63 | 185,14 | 148,14 | 36 | |
| 9 | Kees de Mik | 38 | 146 | 163 | 223 | 532 | 223 | 532 | 9673 | 66 | 184,56 | 146,56 | 37 | |
| 10 | Hans de Jong | 35 | 204 | 489 | 9700 | 65 | 184,23 | 149,23 | 35 | |||||
| 11 | Herwin Tjeertes | 35 | 125 | 105 | 148 | 378 | 244 | 539 | 12943 | 87 | 183,77 | 148,77 | 36 | |
| 12 | Fabian van Tok | 39 | 156 | 179 | 160 | 495 | 203 | 532 | 9955 | 69 | 183,27 | 144,27 | 39 | |
| 13 | Rien Nederhoff | 42 | 188 | 481 | 11810 | 84 | 182,59 | 140,59 | 42 | |||||
| 14 | Vincent vd Berg | 43 | 140 | 129 | 174 | 443 | 183 | 482 | 8773 | 63 | 182,25 | 139,25 | 42 | |
| 15 | Peter Nobel | 49 | 111 | 178 | 145 | 434 | 196 | 468 | 9850 | 75 | 180,33 | 131,33 | 48 | |
| 16 | Tom Verheul | 47 | 128 | 105 | 153 | 386 | 171 | 447 | 6733 | 51 | 179,01 | 132,01 | 47 | |
| 17 | Frans Smith | 50 | 123 | 132 | 123 | 378 | 189 | 501 | 7636 | 60 | 177,26 | 127,26 | 50 | |
| 18 | Hennie Hornis | 50 | 98 | 119 | 126 | 343 | 167 | 476 | 6411 | 51 | 175,70 | 125,70 | 50 | |
| 19 | Bertus Hijman | 50 | 140 | 136 | 142 | 418 | 176 | 453 | 10912 | 87 | 175,42 | 125,42 | 50 | |
| 20 | Patrick Casteleijn | 50 | 179 | 465 | 8128 | 66 | 173,15 | 123,15 | 50 | |||||
| ---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
| 1 | Marcel van Tok | 36 | 156 | 163 | 131 | 450 | 163 | 450 | 450 | 3 | 186,00 | 150,00 | 35 | |
| 2 | Ron Jochems | 42 | 125 | 138 | 128 | 391 | 200 | 468 | 6097 | 44 | 180,56 | 138,56 | 43 | |
| 3 | Steef Tjeertes | 47 | 164 | 412 | 793 | 6 | 179,16 | 132,16 | 47 | |||||
| 4 | Mitchel Holthuijsen | 50 | 165 | 414 | 4149 | 34 | 172,02 | 122,02 | 50 | |||||
| 5 | Nico Hoogenboezem | 50 | 121 | 115 | 137 | 373 | 160 | 408 | 5190 | 43 | 170,69 | 120,69 | 50 | |
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
| 1 | Tina Oelius | 33 | 199 | 529 | 8211 | 54 | 185,05 | 152,05 | 33 | |||||
| 2 | Meina Bogaards | 39 | 170 | 149 | 197 | 516 | 211 | 516 | 10329 | 71 | 184,47 | 145,47 | 38 | |
| 3 | Jetty Nederhoff | 41 | 180 | 494 | 10209 | 72 | 182,79 | 141,79 | 41 | |||||
| 4 | Els Francke | 50 | 143 | 145 | 127 | 415 | 158 | 415 | 7641 | 66 | 165,77 | 115,77 | 50 | |
| ---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
| 1 | Hannie Buitelaar | 48 | 170 | 485 | 3942 | 30 | 179,40 | 131,40 | 48 | |||||
| 2 | Fraukje de Kreij | 50 | 91 | 113 | 102 | 306 | 164 | 427 | 1817 | 15 | 171,13 | 121,13 | 50 |
Copyright © 2022 Bowling Vereniging Gouda.
