Stand per 23 november 2021
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Young Ones | 137 | 543 | 1461 | 14714 | 33 | 148.63 |
| 2 | Lucky Strikes | 134 | 524 | 1388 | 14061 | 33 | 142.03 |
| 3 | Nederhoff | 132 | 491 | 1352 | 13458 | 33 | 135.94 |
| 4 | Stars 'n' Strikes | 104 | 494 | 1331 | 13651 | 33 | 137.89 |
| 5 | The Arrows | 94.5 | 533 | 1473 | 14600 | 33 | 149.25 |
| 6 | Die Hards | 92 | 559 | 1463 | 14217 | 33 | 143.61 |
| 7 | Pin Hitters | 90 | 490 | 1421 | 13191 | 33 | 134.10 |
| * Team uitslagen * | ||
|---|---|---|
| Die Hards | - The Arrows | 15 - 4 |
| The Young Ones | - Pin Hitters | 16 - 3 |
| Stars 'n' Strikes | - Nederhoff | 11 - 8 |
| Lucky Strikes | - gen gem.-10(133.3) | 8 - |
| * Hoogste games en series * | ||
|---|---|---|
| Hoogste game heren : | 1 Herwin Tjeertes | op 231121 : 278 |
| 2 Kelvin Steenbergen | op 070921 : 257 | |
| 3 Ferrie Boerma | op 140921 : 244 | |
| Hoogste game dames : | 1 Meina Bogaards | op 051021 : 252 |
| 2 Tina Oelius | op 070921 : 224 | |
| 3 Jetty Nederhoff | op 091121 : 217 | |
| Hoogste serie heren : | 1 Daniel Oosterlaken | op 070921 : 690 |
| 2 Ferrie Boerma | op 140921 : 661 | |
| 3 Fabian van Tok | op 161121 : 652 | |
| Hoogste serie dames : | 1 Hannie Buitelaar | op 210921 : 623 |
| 2 Meina Bogaards | op 161121 : 616 | |
| 3 Tina Oelius | op 021121 : 601 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
| ---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
| 1 | Ferrie Boerma | 23 | 215 | 574 | 3987 | 24 | 189,12 | 166,12 | 23 | |||||
| 2 | Herwin Tjeertes | 34 | 151 | 244 | 113 | 508 | 244 | 539 | 5061 | 33 | 187,36 | 153,36 | 32 | |
| 3 | Ronald Murk | 28 | 179 | 146 | 133 | 458 | 204 | 512 | 3809 | 24 | 186,70 | 158,70 | 29 | |
| 4 | Dave Brakeboer | 30 | 139 | 144 | 160 | 443 | 195 | 507 | 4220 | 27 | 186,29 | 156,29 | 30 | |
| 5 | Daniel Oosterlaken | 32 | 212 | 600 | 2776 | 18 | 186,22 | 154,22 | 32 | |||||
| 6 | Kelvin Steenbergen | 25 | 125 | 127 | 166 | 418 | 234 | 552 | 3363 | 21 | 185,14 | 160,14 | 28 | |
| 7 | Ron Noordergraaf | 28 | 157 | 128 | 135 | 420 | 207 | 556 | 4242 | 27 | 185,11 | 157,11 | 30 | |
| 8 | Hans de Jong | 35 | 184 | 475 | 3141 | 21 | 184,57 | 149,57 | 35 | |||||
| 9 | Vincent vd Berg | 37 | 169 | 463 | 2190 | 15 | 183,00 | 146,00 | 37 | |||||
| 10 | Ron Jochems | 42 | 168 | 468 | 2114 | 15 | 182,93 | 140,93 | 42 | |||||
| 11 | Kees de Mik | 41 | 170 | 127 | 131 | 428 | 188 | 490 | 3401 | 24 | 182,70 | 141,70 | 41 | |
| 12 | Wijnand Nederhoff | 38 | 118 | 140 | 129 | 387 | 184 | 493 | 4765 | 33 | 182,39 | 144,39 | 39 | |
| 13 | Rien Nederhoff | 42 | 129 | 169 | 129 | 427 | 177 | 481 | 4616 | 33 | 181,87 | 139,87 | 42 | |
| 14 | Fabian van Tok | 37 | 133 | 104 | 147 | 384 | 203 | 532 | 3909 | 27 | 181,77 | 144,77 | 39 | |
| 15 | Kevin Burger | 36 | 127 | 122 | 101 | 350 | 187 | 491 | 3014 | 21 | 179,52 | 143,52 | 39 | |
| 16 | Peter Nobel | 47 | 115 | 145 | 128 | 388 | 196 | 456 | 4356 | 33 | 179,00 | 132,00 | 47 | |
| 17 | Tom Verheul | 48 | 90 | 158 | 129 | 377 | 167 | 447 | 2742 | 21 | 178,57 | 130,57 | 49 | |
| 18 | Hennie Hornis | 50 | 107 | 125 | 115 | 347 | 167 | 476 | 3432 | 27 | 177,11 | 127,11 | 50 | |
| 19 | Steef Tjeertes | 50 | 133 | 381 | 381 | 3 | 177,00 | 127,00 | 50 | |||||
| 20 | Frans Smith | 49 | 118 | 115 | 118 | 351 | 172 | 418 | 2687 | 21 | 176,95 | 127,95 | 50 | |
| 21 | Patrick Casteleijn | 50 | 158 | 420 | 2624 | 21 | 174,95 | 124,95 | 50 | |||||
| 22 | Bertus Hijman | 50 | 123 | 130 | 141 | 394 | 159 | 442 | 4077 | 33 | 173,54 | 123,54 | 50 | |
| 23 | Mitchel Holthuijsen | 50 | 112 | 116 | 112 | 340 | 165 | 414 | 1844 | 15 | 172,93 | 122,93 | 50 | |
| 24 | Nico Hoogenboezem | 50 | 101 | 112 | 128 | 341 | 128 | 341 | 341 | 3 | 163,66 | 113,66 | 50 | |
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
| ---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
| 1 | Tina Oelius | 31 | 129 | 154 | 170 | 453 | 199 | 520 | 4173 | 27 | 185,55 | 154,55 | 32 | |
| 2 | Meina Bogaards | 39 | 146 | 152 | 179 | 477 | 211 | 493 | 4789 | 33 | 184,12 | 145,12 | 38 | |
| 3 | Jetty Nederhoff | 43 | 173 | 443 | 4165 | 30 | 181,83 | 138,83 | 43 | |||||
| 4 | Hannie Buitelaar | 47 | 130 | 152 | 117 | 399 | 170 | 485 | 3569 | 27 | 179,18 | 132,18 | 47 | |
| 5 | Fraukje de Kreij | 50 | 133 | 376 | 376 | 3 | 175,33 | 125,33 | 50 | |||||
| 6 | Els Francke | 50 | 95 | 136 | 119 | 350 | 136 | 350 | 2288 | 21 | 158,95 | 108,95 | 50 |
Copyright © 2021 Bowling Vereniging Gouda.
