Stand per 23 mei 2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhoff | 326.5 | 507 | 1414 | 34357 | 81 | 141.39 |
2 | Die Hards | 278.5 | 588 | 1613 | 36762 | 81 | 151.28 |
3 | Lucky Strikes | 275.5 | 541 | 1474 | 35635 | 81 | 146.65 |
4 | The Young Ones | 241.5 | 532 | 1471 | 35089 | 81 | 144.70 |
5 | Stars 'n' Strikes | 228 | 546 | 1504 | 35079 | 81 | 145.08 |
6 | Pin Hitters | 188 | 482 | 1355 | 32405 | 81 | 133.87 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
Die Hards | - Lucky Strikes | 13 - 6 |
Pin Hitters | - Nederhoff | 17 - 2 |
The Young Ones | - Stars 'n' Strikes | 12 - 7 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Francois Smith | op 230523 : 253 |
2 Herman Bon | op 151122 : 252 | |
3 Wijnand Nederhoff | op 291122 : 247 | |
Hoogste game dames : | 1 Tina Oelius | op 110423 : 252 |
2 Meina Bogaards | op 130922 : 246 | |
3 Jetty Nederhoff | op 011122 : 240 | |
Hoogste serie heren : | 1 Francois Smith | op 230523 : 698 |
2 Ronald Murk | op 111022 : 652 | |
3 Wijnand Nederhoff | op 291122 : 649 | |
3 Ron Jochems | op 040423 : 649 | |
Hoogste serie dames : | 1 Tina Oelius | op 110423 : 723 |
2 Meina Bogaards | op 130922 : 695 | |
3 Jetty Nederhoff | op 011122 : 620 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
1 | Herman Bon | 29 | 145 | 142 | 177 | 464 | 220 | 550 | 9680 | 61 | 187,68 | 158,68 | 29 | |
2 | Dave Brakeboer | 30 | 202 | 524 | 8438 | 54 | 186,25 | 156,25 | 30 | |||||
3 | Ronald Murk | 31 | 165 | 124 | 137 | 426 | 200 | 537 | 8838 | 57 | 186,05 | 155,05 | 31 | |
4 | Fabian van Tok | 32 | 171 | 157 | 160 | 488 | 210 | 512 | 10594 | 69 | 185,53 | 153,53 | 32 | |
5 | Hans de Jong | 32 | 140 | 184 | 161 | 485 | 213 | 528 | 8749 | 57 | 185,49 | 153,49 | 32 | |
6 | Wijnand Nederhoff | 35 | 148 | 166 | 148 | 462 | 211 | 541 | 12135 | 81 | 184,81 | 149,81 | 35 | |
7 | Francois Smith | 41 | 169 | 194 | 212 | 575 | 212 | 575 | 8189 | 57 | 184,66 | 143,66 | 39 | |
8 | Herwin Tjeertes | 38 | 149 | 154 | 167 | 470 | 195 | 516 | 10947 | 75 | 183,96 | 145,96 | 38 | |
9 | Kees de Mik | 39 | 159 | 142 | 154 | 455 | 181 | 468 | 8039 | 56 | 182,55 | 143,55 | 39 | |
10 | Ron Jochems | 41 | 124 | 146 | 138 | 408 | 194 | 517 | 6629 | 47 | 182,04 | 141,04 | 41 | |
11 | Mitchel Holthuijsen | 41 | 195 | 515 | 6628 | 47 | 182,02 | 141,02 | 41 | |||||
12 | Rien Nederhoff | 40 | 131 | 129 | 112 | 372 | 191 | 497 | 11033 | 78 | 181,44 | 141,44 | 41 | |
13 | Peter Nobel | 47 | 120 | 119 | 152 | 391 | 176 | 453 | 10735 | 81 | 179,53 | 132,53 | 47 | |
14 | Nico Hoogenboezem | 50 | 144 | 134 | 167 | 445 | 167 | 445 | 6059 | 48 | 176,22 | 126,22 | 50 | |
15 | Patrick Casteleijn | 50 | 108 | 151 | 129 | 388 | 175 | 434 | 7917 | 64 | 173,70 | 123,70 | 50 | |
16 | Chris Koek | 50 | 167 | 456 | 5074 | 42 | 170,80 | 120,80 | 50 | |||||
---- minder dan 42 games ---- | ||||||||||||||
1 | Dik van Stein | 17 | 198 | 559 | 1577 | 9 | 192,22 | 175,22 | 17 | |||||
2 | Wilco Stam | 50 | 145 | 156 | 172 | 473 | 172 | 473 | 847 | 6 | 191,16 | 141,16 | 41 | |
3 | Dirkjan de Vries | 30 | 215 | 539 | 5211 | 33 | 187,90 | 157,90 | 30 | |||||
4 | Patrick Noorbergen | 39 | 178 | 188 | 189 | 555 | 234 | 555 | 4891 | 33 | 187,21 | 148,21 | 36 | |
5 | Marcel van Tok | 34 | 165 | 454 | 454 | 3 | 185,33 | 151,33 | 34 | |||||
6 | Clement Castricum | 39 | 184 | 460 | 4315 | 30 | 182,83 | 143,83 | 39 | |||||
7 | Kevin Burger | 40 | 197 | 490 | 5133 | 36 | 182,58 | 142,58 | 40 | |||||
8 | Bob van Doorm | 44 | 175 | 471 | 3695 | 27 | 180,85 | 136,85 | 44 | |||||
9 | Tom Verheul | 44 | 108 | 140 | 148 | 396 | 184 | 480 | 5191 | 38 | 180,60 | 136,60 | 44 | |
10 | Vincent vd Berg | 47 | 142 | 398 | 398 | 3 | 179,66 | 132,66 | 47 | |||||
11 | Daniel Oosterlaken | 50 | 172 | 444 | 3060 | 24 | 177,50 | 127,50 | 50 | |||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 26 | 185 | 157 | 171 | 513 | 222 | 633 | 7646 | 47 | 188,68 | 162,68 | 26 | |
2 | Meina Bogaards | 35 | 139 | 130 | 154 | 423 | 200 | 557 | 8250 | 55 | 185,00 | 150,00 | 35 | |
3 | Jetty Nederhoff | 40 | 199 | 497 | 8251 | 58 | 182,25 | 142,25 | 40 | |||||
4 | Hannie Buitelaar | 46 | 182 | 469 | 8444 | 63 | 180,03 | 134,03 | 46 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.