Stand per dinsdag 23 januari 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 185 | 529 | 1479 | 22878 | 448 |
2 | Die Hards | 170½ | 546 | 1484 | 23469 | 460 |
3 | Nederhoff | 166½ | 529 | 1406 | 21321 | 418 |
4 | The Young Ones | 163½ | 512 | 1452 | 22069 | 432 |
5 | Stars 'n' Strikes | 149½ | 510 | 1417 | 21722 | 425 |
6 | Pin Hitters | 134 | 513 | 1484 | 20687 | 430 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Pin Hitters | <---> | The Young Ones | 4 - 15 |
Die Hards | <---> | Stars 'n' Strikes | 16 - 3 |
Nederhoff | <---> | Lucky Strikes | 15 - 4 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Rien Nederhoff | 271 | Ron Jochems | 719 | |
Mitchel Holthuijsen | 263 | Mitchel Holthuijsen | 700 | |
Ron Jochems | 258 | Francois Smith | 696 | |
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 667 | |
Jetty Nederhoff | 231 | Tina Oelius | 666 | |
Tina Oelius | 227 | Jetty Nederhoff | 622 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 23 | 257 | 640 | 5979 | 36 | 189,08 | 166,08 | 23 | ||||
Dave Brakeboer | 25 | 161 | 172 | 179 | 512 | 241 | 625 | 5898 | 36 | 188,83 | 163,83 | 25 |
Clement Castricum | 28 | 242 | 644 | 2867 | 18 | 187,28 | 159,28 | 28 | ||||
Hans de Jong | 30 | 255 | 626 | 5664 | 36 | 187,33 | 157,33 | 30 | ||||
Dik van Stein | 32 | 216 | 587 | 1845 | 12 | 185,75 | 153,75 | 32 | ||||
Ronald Murk | 35 | 178 | 175 | 155 | 508 | 222 | 613 | 4575 | 30 | 187,5 | 152,5 | 33 |
Fabian van Tok | 34 | 156 | 150 | 169 | 475 | 252 | 666 | 6075 | 40 | 185,88 | 151,88 | 34 |
Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
Herwin Tjeertes | 35 | 172 | 176 | 142 | 490 | 242 | 600 | 6336 | 42 | 185,86 | 150,86 | 35 |
Wilco Stam | 35 | 140 | 131 | 175 | 446 | 237 | 630 | 5876 | 39 | 185,67 | 150,67 | 35 |
Francois Smith | 37 | 244 | 696 | 4865 | 33 | 184,42 | 147,42 | 37 | ||||
Mitchel Holthuijsen | 38 | 158 | 133 | 187 | 478 | 263 | 700 | 3092 | 21 | 185,24 | 147,24 | 37 |
Rien Nederhoff | 39 | 167 | 169 | 191 | 527 | 271 | 644 | 7431 | 51 | 184,71 | 145,71 | 38 |
Vincent van de Berg | 36 | 94 | 152 | 136 | 382 | 219 | 612 | 3046 | 21 | 181,05 | 145,05 | 38 |
Wijnand Nederhoff | 40 | 125 | 158 | 193 | 476 | 233 | 625 | 7325 | 51 | 183,63 | 143,63 | 39 |
Ron Jochems | 42 | 123 | 125 | 130 | 378 | 258 | 719 | 4182 | 30 | 181,4 | 139,4 | 42 |
Tom Verheul | 46 | 221 | 609 | 4042 | 30 | 180,73 | 134,73 | 46 | ||||
Kees de Mik | 47 | 148 | 155 | 130 | 433 | 222 | 606 | 3620 | 27 | 181,07 | 134,07 | 46 |
Patrick Casteleijn | 46 | 97 | 106 | 134 | 337 | 227 | 615 | 5601 | 42 | 179,36 | 133,36 | 46 |
Bob van Doorm | 47 | 134 | 130 | 103 | 367 | 244 | 616 | 5913 | 45 | 178,4 | 131,4 | 48 |
Nico Hoogenboezem | 49 | 222 | 579 | 4288 | 33 | 129,94 | 129,94 | 49 | ||||
Peter Nobel | 49 | 87 | 130 | 145 | 362 | 232 | 609 | 6565 | 51 | 177,73 | 128,73 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 188 | 530 | 380 | 3 | 176,67 | 126,67 | 50 | ||||
John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 | ||||
Marcel van Tok | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
Kees Dessing | 40 | 0 | 0 | 40 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 30 | 197 | 161 | 166 | 524 | 227 | 666 | 5721 | 36 | 188,92 | 158,92 | 29 |
Meina Bogaards | 32 | 181 | 208 | 182 | 571 | 252 | 667 | 7474 | 48 | 187,71 | 155,71 | 31 |
Jetty Nederhoff | 36 | 126 | 141 | 144 | 411 | 231 | 622 | 6636 | 45 | 183,47 | 147,47 | 37 |
Hannie Buitelaar | 47 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 179,4 | 132,4 | 47 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.