Stand per dinsdag 22 oktober 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 121½ | 558 | 1531 | 11138 | 464 |
2 | Underdogs | 84 | 506 | 1417 | 10148 | 422 |
3 | The Young Ones | 72½ | 517 | 1419 | 10473 | 436 |
4 | Nederhoff | 67½ | 469 | 1280 | 9468 | 394 |
5 | Die Hards | 63 | 533 | 1493 | 10835 | 451 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | Lucky Strikes | 2 ½ - 17½ |
Nederhoff | <---> | Die Hards | 4 - 15 |
The Young Ones | <---> | Underdogs | 13 - 6 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Hans de Jong | 259 | Herman Bon | 669 | |
Wilco Stam | 250 | Hans de Jong | 668 | |
Dave Brakeboer | 248 | Bob van Doorm | 619 | |
Kees de Mik | 619 | |||
Jetty Nederhoff | 223 | Jetty Nederhoff | 599 | |
Meina Bogaards | 217 | Tina Oelius | 586 | |
Tina Oelius | 201 | Meina Bogaards | 560 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 25 | 234 | 669 | 2941 | 18 | 188,39 | 163,39 | 25 | ||||
Hans de Jong | 28 | 153 | 192 | 181 | 526 | 259 | 668 | 2449 | 15 | 191,27 | 163,27 | 25 |
Dave Brakeboer | 29 | 149 | 170 | 155 | 474 | 248 | 616 | 2376 | 15 | 187,4 | 158,40 | 29 |
Vincent van de Berg | 30 | 159 | 152 | 152 | 463 | 209 | 598 | 2812 | 18 | 186,22 | 156,22 | 30 |
Ron Jochems | 32 | 235 | 611 | 1840 | 12 | 185,33 | 153,33 | 32 | ||||
Herwin Tjeertes | 33 | 170 | 129 | 125 | 424 | 224 | 602 | 3464 | 23 | 183,61 | 150,61 | 35 |
Mitchel Holthuijsen | 32 | 145 | 140 | 107 | 392 | 239 | 598 | 2693 | 18 | 181,61 | 149,61 | 35 |
Francois Smith | 35 | 209 | 581 | 2689 | 18 | 184,39 | 149,39 | 35 | ||||
Tom Verheul | 36 | 233 | 596 | 1780 | 12 | 184,33 | 148,33 | 36 | ||||
Patrick Casteleijn | 35 | 92 | 124 | 177 | 393 | 232 | 598 | 2653 | 18 | 182,39 | 147,39 | 37 |
Bob van Doorm | 39 | 161 | 165 | 157 | 483 | 226 | 619 | 3064 | 21 | 184,9 | 145,90 | 38 |
Fabian van Tok | 41 | 170 | 139 | 168 | 477 | 213 | 607 | 2604 | 18 | 185,67 | 144,67 | 39 |
Wilco Stam | 40 | 156 | 149 | 138 | 443 | 250 | 614 | 2871 | 20 | 183,55 | 143,55 | 39 |
Clement Castricum | 42 | 212 | 516 | 417 | 3 | 181 | 139,00 | 42 | ||||
Rien Nederhoff | 46 | 177 | 103 | 145 | 425 | 223 | 616 | 1893 | 14 | 181,21 | 135,21 | 45 |
Kees de Mik | 44 | 113 | 94 | 144 | 351 | 217 | 619 | 1999 | 15 | 177,27 | 133,27 | 46 |
Wijnand Nederhoff | 49 | 132 | 131 | 115 | 378 | 220 | 596 | 3122 | 24 | 179,08 | 130,08 | 49 |
Peter Nobel | 50 | 138 | 116 | 113 | 367 | 195 | 554 | 3027 | 24 | 176,13 | 126,13 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 123 | 130 | 167 | 420 | 217 | 570 | 1256 | 10 | 175,6 | 125,60 | 50 |
Marcel van Tok | 36 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
Ronald Murk | 31 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Meina Bogaards | 36 | 217 | 560 | 1488 | 10 | 184,8 | 148,80 | 36 | ||||
Tina Oelius | 35 | 146 | 141 | 129 | 416 | 201 | 586 | 1758 | 12 | 181,5 | 146,50 | 37 |
Jetty Nederhoff | 40 | 1426 | 10 | 182,6 | 142,60 | 40 | ||||||
Hannie Buitelaar | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.