Stand per 22 februari 2022
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Strikes | 200 | 524 | 1388 | 21661 | 51 | 141.58 |
| 2 | Nederhoff | 198.5 | 491 | 1352 | 20989 | 51 | 137.18 |
| 3 | The Young Ones | 187 | 543 | 1461 | 22429 | 51 | 146.59 |
| 4 | The Arrows | 155.5 | 559 | 1483 | 22632 | 51 | 149.06 |
| 5 | Stars 'n' Strikes | 150.5 | 494 | 1331 | 20634 | 51 | 134.86 |
| 6 | Pin Hitters | 142.5 | 490 | 1421 | 20511 | 51 | 134.63 |
| 7 | Die Hards | 120 | 559 | 1463 | 20084 | 48 | 140.77 |
| * Team uitslagen * | ||
|---|---|---|
| Lucky Strikes | - Nederhoff | 2 - 17 |
| Die Hards | - The Young Ones | 3 - 16 |
| Stars 'n' Strikes | - The Arrows | 7 - 12 |
| Pin Hitters | - gen gem.-10(125.4) | 7 - |
| * Hoogste games en series * | ||
|---|---|---|
| Hoogste game heren : | 1 Herwin Tjeertes | op 231121 : 278 |
| 2 Kelvin Steenbergen | op 070921 : 257 | |
| 3 Ferrie Boerma | op 140921 : 244 | |
| Hoogste game dames : | 1 Meina Bogaards | op 051021 : 252 |
| 2 Tina Oelius | op 070921 : 224 | |
| 3 Jetty Nederhoff | op 220222 : 224 | |
| Hoogste serie heren : | 1 Daniel Oosterlaken | op 070921 : 690 |
| 2 Ferrie Boerma | op 140921 : 661 | |
| 3 Fabian van Tok | op 161121 : 652 | |
| Hoogste serie dames : | 1 Hannie Buitelaar | op 210921 : 623 |
| 2 Meina Bogaards | op 161121 : 616 | |
| 3 Tina Oelius | op 021121 : 601 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
| 1 | Herwin Tjeertes | 33 | 178 | 119 | 145 | 442 | 244 | 539 | 7766 | 51 | 185,27 | 152,27 | 33 | |
| 2 | Wijnand Nederhoff | 37 | 125 | 143 | 159 | 427 | 189 | 494 | 7479 | 51 | 183,64 | 146,64 | 37 | |
| 3 | Rien Nederhoff | 42 | 167 | 144 | 134 | 445 | 177 | 481 | 7187 | 51 | 182,92 | 140,92 | 42 | |
| 4 | Bertus Hijman | 50 | 135 | 117 | 148 | 400 | 159 | 442 | 6323 | 51 | 173,98 | 123,98 | 50 | |
| ---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
| 1 | Kelvin Steenbergen | 25 | 173 | 175 | 168 | 516 | 234 | 552 | 5413 | 33 | 189,03 | 164,03 | 25 | |
| 2 | Ferrie Boerma | 27 | 215 | 574 | 5813 | 36 | 188,47 | 161,47 | 27 | |||||
| 3 | Daniel Oosterlaken | 32 | 187 | 171 | 171 | 529 | 212 | 600 | 4222 | 27 | 188,37 | 156,37 | 30 | |
| 4 | Dave Brakeboer | 30 | 161 | 159 | 144 | 464 | 195 | 514 | 6286 | 40 | 187,15 | 157,15 | 30 | |
| 5 | Ronald Murk | 31 | 204 | 512 | 5140 | 33 | 186,75 | 155,75 | 31 | |||||
| 6 | Ron Noordergraaf | 30 | 108 | 136 | 164 | 408 | 207 | 556 | 7010 | 45 | 185,77 | 155,77 | 31 | |
| 7 | Kevin Burger | 39 | 138 | 141 | 177 | 456 | 187 | 491 | 5221 | 36 | 184,02 | 145,02 | 38 | |
| 8 | Kees de Mik | 37 | 188 | 527 | 5262 | 36 | 183,16 | 146,16 | 37 | |||||
| 9 | Hans de Jong | 34 | 116 | 104 | 161 | 381 | 204 | 489 | 5220 | 35 | 183,14 | 149,14 | 35 | |
| 10 | Fabian van Tok | 39 | 113 | 159 | 163 | 435 | 203 | 532 | 6026 | 42 | 182,47 | 143,47 | 39 | |
| 11 | Vincent vd Berg | 43 | 120 | 160 | 123 | 403 | 169 | 463 | 4152 | 30 | 181,40 | 138,40 | 43 | |
| 12 | Ron Jochems | 45 | 168 | 468 | 3116 | 23 | 180,47 | 135,47 | 45 | |||||
| 13 | Peter Nobel | 49 | 196 | 456 | 5890 | 45 | 179,88 | 130,88 | 49 | |||||
| 14 | Tom Verheul | 47 | 145 | 127 | 122 | 394 | 167 | 447 | 4362 | 33 | 179,18 | 132,18 | 47 | |
| 15 | Steef Tjeertes | 47 | 164 | 412 | 793 | 6 | 179,16 | 132,16 | 47 | |||||
| 16 | Hennie Hornis | 50 | 89 | 121 | 114 | 324 | 167 | 476 | 4908 | 39 | 175,84 | 125,84 | 50 | |
| 17 | Frans Smith | 50 | 114 | 110 | 102 | 326 | 172 | 418 | 4508 | 36 | 175,22 | 125,22 | 50 | |
| 18 | Patrick Casteleijn | 50 | 76 | 105 | 136 | 317 | 173 | 420 | 4400 | 36 | 172,22 | 122,22 | 50 | |
| 19 | Mitchel Holthuijsen | 50 | 165 | 414 | 2677 | 22 | 171,68 | 121,68 | 50 | |||||
| 20 | Nico Hoogenboezem | 50 | 138 | 117 | 105 | 360 | 150 | 360 | 2045 | 18 | 163,61 | 113,61 | 50 | |
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
| ---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
| 1 | Tina Oelius | 32 | 199 | 520 | 4173 | 27 | 186,55 | 154,55 | 32 | |||||
| 2 | Meina Bogaards | 38 | 103 | 147 | 157 | 407 | 211 | 493 | 6508 | 45 | 182,62 | 144,62 | 39 | |
| 3 | Jetty Nederhoff | 44 | 108 | 142 | 180 | 430 | 180 | 443 | 6191 | 45 | 181,57 | 137,57 | 44 | |
| 4 | Hannie Buitelaar | 47 | 170 | 485 | 3569 | 27 | 179,18 | 132,18 | 47 | |||||
| 5 | Fraukje de Kreij | 50 | 133 | 376 | 1084 | 9 | 170,44 | 120,44 | 50 | |||||
| 6 | Els Francke | 50 | 115 | 146 | 112 | 373 | 146 | 389 | 3676 | 33 | 161,39 | 111,39 | 50 |
Copyright © 2022 Bowling Vereniging Gouda.
