Stand per dinsdag 21 november 2023
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Strikes | 128 | 529 | 1417 | 14390 | 436 |
| 2 | Die Hards | 118½ | 546 | 1484 | 15055 | 456 |
| 3 | Stars 'n' Strikes | 115½ | 500 | 1417 | 13831 | 419 |
| 4 | The Young Ones | 97 | 484 | 1391 | 13959 | 423 |
| 5 | Nederhoff | 87 | 506 | 1406 | 13454 | 407 |
| 6 | Pin Hitters | 81 | 506 | 1388 | 12778 | 425 |
| * Team uitslagen * | |||
|---|---|---|---|
| Lucky Strikes | <---> | Die Hards | 11 - 8 |
| Stars 'n' Strikes | <---> | The Young Ones | 14 - 5 |
| Pin Hitters | <---> | Nederhoff | 3 - 16 |
| * Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herman Bon | 257 | Fabian van Tok | 666 | |
| Hans de Jong | 255 | Ron Jochems | 652 | |
| Fabian van Tok | 252 | Herman Bon en Kevin Burger |
640 | |
| Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 615 | |
| Tina Oelius | 221 | Jetty Nederhoff | 598 | |
| Hannie Buitelaar | 218 | Hannie Buitelaar | 590 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||
| Herman Bon | 21 | 257 | 640 | 3582 | 21 | 191,57 | 170,57 | 21 | ||||
| Dave Brakeboer | 23 | 141 | 170 | 157 | 468 | 241 | 625 | 3478 | 21 | 188,62 | 165,62 | 24 |
| Hans de Jong | 32 | 184 | 170 | 160 | 514 | 255 | 626 | 4228 | 27 | 188,59 | 156,59 | 30 |
| Clement Castricum | 33 | 135 | 141 | 196 | 472 | 229 | 583 | 929 | 6 | 187,83 | 154,83 | 32 |
| Wilco Stam | 33 | 237 | 621 | 3648 | 24 | 185 | 152 | 33 | ||||
| Fabian van Tok | 32 | 144 | 145 | 142 | 431 | 252 | 666 | 3339 | 22 | 183,77 | 151,77 | 34 |
| Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
| Ronald Murk | 35 | 222 | 584 | 2262 | 15 | 185,8 | 150,8 | 35 | ||||
| Vincent van de Berg | 35 | 219 | 612 | 2255 | 15 | 185,33 | 150,33 | 35 | ||||
| Herwin Tjeertes | 35 | 152 | 158 | 137 | 447 | 242 | 600 | 4035 | 27 | 184,44 | 149,44 | 35 |
| Dik van Stein | 37 | 166 | 486 | 438 | 3 | 183 | 146 | 37 | ||||
| Wijnand Nederhoff | 39 | 120 | 126 | 139 | 385 | 230 | 625 | 4706 | 33 | 181,61 | 142,61 | 40 |
| Rien Nederhoff | 43 | 138 | 129 | 172 | 439 | 224 | 630 | 4607 | 33 | 182,61 | 139,61 | 42 |
| Francois Smith | 41 | 150 | 108 | 117 | 375 | 236 | 592 | 3346 | 24 | 180,42 | 139,42 | 42 |
| Mitchel Holthuijsen | 45 | 220 | 573 | 1628 | 12 | 180,67 | 135,67 | 45 | ||||
| Patrick Casteleijn | 46 | 130 | 107 | 145 | 382 | 207 | 587 | 3593 | 27 | 179,07 | 133,07 | 46 |
| Ron Jochems | 47 | 112 | 160 | 113 | 385 | 251 | 652 | 2768 | 21 | 178,81 | 131,81 | 48 |
| Bob van Doorm | 47 | 92 | 113 | 130 | 335 | 244 | 616 | 4316 | 33 | 177,79 | 130,79 | 49 |
| Nico Hoogenboezem | 49 | 116 | 149 | 123 | 388 | 222 | 579 | 3499 | 27 | 178,59 | 129,59 | 49 |
| Tom Verheul | 50 | 211 | 553 | 2288 | 18 | 177,11 | 127,11 | 50 | ||||
| Kees de Mik | 50 | 114 | 120 | 122 | 356 | 203 | 540 | 1885 | 15 | 175,67 | 125,67 | 50 |
| Peter Nobel | 50 | 132 | 141 | 182 | 455 | 232 | 609 | 4141 | 33 | 175,48 | 125,48 | 50 |
| John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 | ||||
| Marcel van Tok | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
| Steef Tjeertes | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
| Kees Dessing | 40 | 0 | 0 | 40 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||
| Meina Bogaards | 29 | 140 | 203 | 140 | 483 | 252 | 615 | 4753 | 30 | 187,43 | 158,43 | 29 |
| Tina Oelius | 33 | 156 | 168 | 166 | 490 | 221 | 589 | 3231 | 21 | 186,86 | 153,86 | 32 |
| Jetty Nederhoff | 37 | 137 | 148 | 145 | 430 | 217 | 598 | 4382 | 30 | 183,07 | 146,07 | 37 |
| Hannie Buitelaar | 45 | 132 | 100 | 121 | 353 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 177,4 | 132,4 | 47 |
| Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.
