Stand per 21-01-2020
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 The Arrows | 226.5 | 559 | 1550 | 22513 | 51 | 147.14 |
2 | 1 Die Hards | 182 | 500 | 1454 | 22403 | 51 | 146.42 |
3 | 4 Nederhoff | 180 | 499 | 1366 | 21739 | 51 | 142.08 |
4 | 8 Lucky Strikes | 159.5 | 566 | 1503 | 22312 | 51 | 145.83 |
5 | 7 The Young Ones | 158 | 499 | 1369 | 21415 | 51 | 140.37 |
6 | 3 Stars and Strikes | 140 | 504 | 1350 | 21382 | 51 | 139.75 |
7 | 2 Funplayers | 131.5 | 533 | 1377 | 20863 | 51 | 136.36 |
8 | 6 Pin Hitters | 114.5 | 540 | 1481 | 19420 | 51 | 132.81 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
3 Stars and Strikes | - 4 Nederhoff | 4.5 - 14.5 |
2 Funplayers | - 1 Die Hards | 4 - 15 |
8 Lucky Strikes | - 7 The Young Ones | 3 - 16 |
6 Pin Hitters | - 5 The Arrows | 3 - 16 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Kelvin Steenbergen | op 151019 : 270 |
2 Kees de Mik | op 081019 : 255 | |
3 Peter Nobel | op 081019 : 243 | |
Hoogste game dames : | 1 Tina Oelius | op 121119 : 243 |
2 Meina Bogaards | op 121119 : 238 | |
3 Hannie Buitelaar | op 100919 : 234 | |
Hoogste serie heren : | 1 Kees de Mik | op 261119 : 671 |
2 Rowan van Zanten | op 261119 : 662 | |
3 Kelvin Steenbergen | op 151019 : 659 | |
Hoogste serie dames : | 1 Jetty Nederhoff | op 151019 : 643 |
2 Tina Oelius | op 121119 : 627 | |
3 Meina Bogaards | op 121119 : 619 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
1 | Wijnand Nederhoff | 35 | 121 | 164 | 171 | 456 | 202 | 503 | 7249 | 48 | 186,02 | 151,02 | 34,3 | |
2 | Herwin Tjeertes | 37 | 143 | 150 | 161 | 454 | 192 | 500 | 7505 | 51 | 184,15 | 147,15 | 37,0 | |
3 | Cees vd Berg | 43 | 150 | 162 | 190 | 502 | 190 | 502 | 6742 | 48 | 183,45 | 140,45 | 41,7 | |
4 | Rien Nederhoff | 43 | 108 | 138 | 138 | 384 | 179 | 464 | 7022 | 51 | 180,68 | 137,68 | 43,6 | |
5 | Peter Nobel | 47 | 109 | 134 | 129 | 372 | 198 | 451 | 6333 | 48 | 178,93 | 131,93 | 47,6 | |
6 | Steef Tjeertes | 50 | 112 | 123 | 157 | 392 | 157 | 415 | 6004 | 51 | 167,72 | 117,72 | 50,0 | |
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Daniel Oosterlaken | 28 | 187 | 155 | 181 | 523 | 201 | 523 | 3887 | 24 | 189,95 | 161,95 | 26,6 | |
2 | Cock Meijer | 27 | 168 | 198 | 168 | 534 | 215 | 543 | 7297 | 45 | 189,15 | 162,15 | 26,5 | |
3 | Ferrie Boerma | 25 | 166 | 156 | 148 | 470 | 194 | 528 | 5414 | 33 | 189,06 | 164,06 | 25,2 | |
4 | Dave Brakeboer | 25 | 213 | 535 | 4099 | 25 | 188,96 | 163,96 | 25,2 | |||||
5 | Kelvin Steenbergen | 26 | 167 | 151 | 167 | 485 | 233 | 562 | 4391 | 27 | 188,62 | 162,62 | 26,2 | |
6 | Ron Noordergraaf | 32 | 189 | 517 | 4618 | 30 | 185,93 | 153,93 | 32,2 | |||||
7 | Hans de Jong | 34 | 190 | 516 | 4403 | 29 | 185,82 | 151,82 | 33,7 | |||||
8 | Rowan van Zanten | 34 | 201 | 551 | 2272 | 15 | 185,46 | 151,46 | 34,0 | |||||
9 | Ronald Murk | 33 | 189 | 520 | 3659 | 24 | 185,45 | 152,45 | 33,3 | |||||
10 | Kees de Mik | 35 | 156 | 146 | 135 | 437 | 213 | 554 | 5834 | 39 | 184,58 | 149,58 | 35,3 | |
11 | Vincent vd Berg | 36 | 204 | 496 | 3563 | 24 | 184,45 | 148,45 | 36,1 | |||||
12 | Ben vd Heuvel | 35 | 154 | 115 | 161 | 430 | 178 | 467 | 4906 | 33 | 183,66 | 148,66 | 35,9 | |
13 | Ron Jochems | 37 | 190 | 475 | 3371 | 23 | 183,56 | 146,56 | 37,4 | |||||
14 | Stefan van Limbeek | 40 | 157 | 121 | 157 | 435 | 189 | 460 | 3003 | 21 | 183,00 | 143,00 | 39,9 | |
15 | Fabian van Tok | 42 | 128 | 147 | 171 | 446 | 179 | 492 | 6297 | 45 | 181,93 | 139,93 | 42,0 | |
16 | Tom Verheul | 44 | 133 | 126 | 126 | 385 | 172 | 464 | 3686 | 27 | 180,51 | 136,51 | 44,4 | |
17 | Mitchel Holthuijsen | 46 | 125 | 154 | 123 | 402 | 192 | 517 | 3750 | 28 | 179,92 | 133,92 | 46,3 | |
18 | Sebastiaan Cornelis | 50 | 167 | 429 | 772 | 6 | 178,66 | 128,66 | 49,9 | |||||
19 | Patrick Casteleijn | 50 | 107 | 86 | 103 | 296 | 169 | 419 | 4500 | 36 | 175,00 | 125,00 | 50,0 | |
20 | Ron vd Hek | 50 | 143 | 386 | 743 | 6 | 173,83 | 123,83 | 50,0 | |||||
21 | Francois Smith | 50 | 191 | 460 | 3666 | 30 | 172,20 | 122,20 | 50,0 | |||||
22 | Rien Laan | 50 | 151 | 405 | 726 | 6 | 171,00 | 121,00 | 50,0 | |||||
23 | Michael Broere | 50 | 186 | 464 | 2370 | 20 | 168,50 | 118,50 | 50,0 | |||||
24 | Ricky Compeer | 50 | 83 | 109 | 159 | 351 | 159 | 410 | 3105 | 27 | 165,00 | 115,00 | 50,0 | |
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 29 | 179 | 159 | 172 | 510 | 213 | 537 | 6693 | 42 | 188,35 | 159,35 | 28,5 | |
2 | Meina Bogaards | 39 | 158 | 148 | 143 | 449 | 198 | 499 | 5217 | 36 | 183,91 | 144,91 | 38,6 | |
3 | Jetty Nederhoff | 39 | 191 | 514 | 5202 | 36 | 183,50 | 144,50 | 38,9 | |||||
4 | Joke vd Berg-de Groot | 39 | 145 | 152 | 122 | 419 | 173 | 463 | 3858 | 27 | 181,88 | 142,88 | 40,0 | |
5 | Diane Boerma | 36 | 116 | 124 | 104 | 344 | 181 | 505 | 4802 | 33 | 181,51 | 145,51 | 38,1 | |
6 | Hannie Buitelaar | 42 | 179 | 148 | 102 | 429 | 184 | 488 | 5850 | 42 | 181,28 | 139,28 | 42,5 | |
7 | Saskia van Dam | 50 | 120 | 127 | 100 | 347 | 162 | 434 | 3484 | 29 | 170,13 | 120,13 | 50,0 | |
8 | Els Francke | 50 | 144 | 373 | 3288 | 30 | 159,60 | 109,60 | 50,0 | |||||
9 | Fraukje de Kreij | 50 | 123 | 344 | 1146 | 12 | 145,50 | 95,50 | 50,0 |
Copyright © 2020 Bowling Vereniging Gouda.