Stand per dinsdag 20 februari 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 230½ | 570 | 1515 | 28419 | 451 |
2 | The Young Ones | 220½ | 528 | 1459 | 27801 | 441 |
3 | Die Hards | 219½ | 546 | 1515 | 29333 | 465 |
4 | Nederhoff | 192½ | 529 | 1406 | 26274 | 417 |
5 | Stars 'n' Strikes | 179½ | 510 | 1442 | 26883 | 426 |
6 | Pin Hitters | 154½ | 540 | 1484 | 25840 | 430 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Stars 'n' Strikes | <---> | Lucky Strikes | 6 - 13 |
Nederhoff | <---> | Pin Hitters | 16 - 3 |
The Young Ones | <---> | Die Hards | 16 ½ - 2½ |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Rien Nederhoff | 271 | Ron Jochems | 719 | |
Mitchel Holthuijsen | 263 | Mitchel Holthuijsen | 700 | |
Ron Jochems | 258 | Francois Smith | 696 | |
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 667 | |
Jetty Nederhoff | 231 | Tina Oelius | 666 | |
Tina Oelius | 230 | Jetty Nederhoff | 622 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 24 | 154 | 162 | 181 | 497 | 257 | 640 | 7927 | 48 | 189,15 | 165,15 | 24 |
Dave Brakeboer | 28 | 241 | 625 | 6721 | 42 | 188,02 | 160,02 | 28 | ||||
Dik van Stein | 29 | 220 | 634 | 2383 | 15 | 187,87 | 158,87 | 29 | ||||
Clement Castricum | 30 | 161 | 150 | 139 | 450 | 242 | 644 | 3767 | 24 | 186,96 | 156,96 | 30 |
Hans de Jong | 30 | 148 | 147 | 144 | 439 | 255 | 626 | 7031 | 45 | 186,24 | 156,24 | 30 |
Ronald Murk | 32 | 143 | 190 | 158 | 491 | 222 | 613 | 6034 | 39 | 186,72 | 154,72 | 32 |
Herwin Tjeertes | 33 | 242 | 600 | 7773 | 51 | 185,41 | 152,41 | 33 | ||||
Mitchel Holthuijsen | 34 | 188 | 134 | 149 | 471 | 263 | 700 | 4111 | 27 | 186,26 | 152,26 | 33 |
Francois Smith | 35 | 147 | 178 | 170 | 495 | 244 | 696 | 6364 | 42 | 186,52 | 151,52 | 34 |
Fabian van Tok | 34 | 252 | 666 | 6513 | 43 | 185,47 | 151,47 | 34 | ||||
Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
Wilco Stam | 34 | 237 | 630 | 7258 | 48 | 185,21 | 151,21 | 34 | ||||
Marcel van Tok | 34 | 200 | 549 | 453 | 3 | 185 | 151 | 34 | ||||
Vincent van de Berg | 37 | 127 | 155 | 162 | 444 | 219 | 612 | 4428 | 30 | 184,6 | 147,6 | 37 |
Rien Nederhoff | 38 | 133 | 185 | 151 | 469 | 271 | 644 | 9199 | 63 | 184,02 | 146,02 | 37 |
Ron Jochems | 39 | 152 | 169 | 158 | 479 | 258 | 719 | 5638 | 39 | 183,56 | 144,56 | 39 |
Wijnand Nederhoff | 41 | 160 | 153 | 158 | 471 | 233 | 625 | 8967 | 63 | 183,33 | 142,33 | 40 |
Tom Verheul | 44 | 225 | 609 | 4918 | 36 | 180,61 | 136,61 | 44 | ||||
Kees de Mik | 46 | 120 | 151 | 138 | 409 | 222 | 606 | 4455 | 33 | 181 | 135 | 45 |
Patrick Casteleijn | 46 | 130 | 144 | 136 | 410 | 238 | 615 | 7277 | 54 | 180,76 | 134,76 | 46 |
Bob van Doorm | 46 | 167 | 159 | 132 | 458 | 244 | 616 | 7250 | 54 | 180,26 | 134,26 | 46 |
Nico Hoogenboezem | 49 | 99 | 163 | 137 | 399 | 222 | 579 | 5449 | 42 | 178,74 | 129,74 | 49 |
Peter Nobel | 50 | 127 | 139 | 122 | 388 | 232 | 609 | 7655 | 60 | 177,58 | 127,58 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 188 | 530 | 380 | 3 | 176,67 | 126,67 | 50 | ||||
John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 | ||||
Kees Dessing | 40 | 0 | 0 | 40 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 25 | 169 | 170 | 143 | 482 | 230 | 666 | 7817 | 48 | 187,85 | 162,85 | 26 |
Meina Bogaards | 31 | 142 | 159 | 129 | 430 | 252 | 667 | 9302 | 60 | 186,03 | 155,03 | 31 |
Jetty Nederhoff | 38 | 127 | 158 | 147 | 432 | 231 | 622 | 8270 | 57 | 183,09 | 145,09 | 38 |
Hannie Buitelaar | 47 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 179,4 | 132,4 | 47 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.