Stand per 2 november 2021
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhoff | 108 | 480 | 1322 | 9808 | 24 | 136.22 |
2 | Lucky Strikes | 95 | 524 | 1388 | 10330 | 24 | 143.47 |
3 | The Young Ones | 93 | 543 | 1461 | 10660 | 24 | 148.06 |
4 | Stars 'n' Strikes | 74.5 | 494 | 1321 | 9864 | 24 | 137.00 |
5 | The Arrows | 73.5 | 533 | 1473 | 10721 | 24 | 151.53 |
6 | Die Hards | 64.5 | 559 | 1463 | 10446 | 24 | 145.08 |
7 | Pin Hitters | 63.5 | 490 | 1421 | 9709 | 24 | 136.20 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
Nederhoff | - Lucky Strikes | 15 - 4 |
The Young Ones | - Stars 'n' Strikes | 16 - 3 |
The Arrows | - Die Hards | 11 - 8 |
Pin Hitters | - gen gem.-10(126.1) | 13 - |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Kelvin Steenbergen | op 070921 : 257 |
2 Herwin Tjeertes | op 021121 : 246 | |
3 Ferrie Boerma | op 140921 : 244 | |
Hoogste game dames : | 1 Meina Bogaards | op 051021 : 252 |
2 Tina Oelius | op 070921 : 224 | |
3 Jetty Nederhoff | op 140921 : 216 | |
Hoogste serie heren : | 1 Daniel Oosterlaken | op 070921 : 690 |
2 Ferrie Boerma | op 140921 : 661 | |
3 Herwin Tjeertes | op 021121 : 647 | |
Hoogste serie dames : | 1 Hannie Buitelaar | op 210921 : 623 |
2 Tina Oelius | op 021121 : 601 | |
3 Meina Bogaards | op 051021 : 593 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Ferrie Boerma | 23 | 159 | 195 | 169 | 523 | 215 | 574 | 3529 | 21 | 191,04 | 168,04 | 22 | |
2 | Kelvin Steenbergen | 27 | 164 | 167 | 156 | 487 | 234 | 552 | 2424 | 15 | 188,60 | 161,60 | 27 | |
3 | Herwin Tjeertes | 36 | 185 | 144 | 210 | 539 | 210 | 539 | 3647 | 24 | 187,95 | 151,95 | 34 | |
4 | Dave Brakeboer | 31 | 154 | 137 | 195 | 486 | 195 | 507 | 3283 | 21 | 187,33 | 156,33 | 30 | |
5 | Daniel Oosterlaken | 32 | 174 | 169 | 125 | 468 | 212 | 600 | 2327 | 15 | 187,13 | 155,13 | 31 | |
6 | Kevin Burger | 39 | 185 | 158 | 133 | 476 | 187 | 491 | 2205 | 15 | 186,00 | 147,00 | 37 | |
7 | Ron Noordergraaf | 33 | 181 | 494 | 2741 | 18 | 185,27 | 152,27 | 33 | |||||
8 | Ronald Murk | 28 | 166 | 143 | 126 | 435 | 204 | 512 | 2352 | 15 | 184,80 | 156,80 | 30 | |
9 | Fabian van Tok | 39 | 158 | 132 | 159 | 449 | 195 | 500 | 2614 | 18 | 184,22 | 145,22 | 38 | |
10 | Hans de Jong | 34 | 139 | 158 | 126 | 423 | 184 | 475 | 2700 | 18 | 184,00 | 150,00 | 35 | |
11 | Vincent vd Berg | 37 | 169 | 463 | 2190 | 15 | 183,00 | 146,00 | 37 | |||||
12 | Rien Nederhoff | 43 | 133 | 132 | 177 | 442 | 177 | 481 | 3357 | 24 | 182,87 | 139,87 | 42 | |
13 | Wijnand Nederhoff | 35 | 152 | 151 | 112 | 415 | 183 | 493 | 3544 | 24 | 182,66 | 147,66 | 37 | |
14 | Kees de Mik | 37 | 111 | 140 | 132 | 383 | 188 | 490 | 2143 | 15 | 179,86 | 142,86 | 40 | |
15 | Peter Nobel | 46 | 123 | 139 | 151 | 413 | 196 | 456 | 3206 | 24 | 179,58 | 133,58 | 46 | |
16 | Tom Verheul | 46 | 167 | 447 | 1599 | 12 | 179,25 | 133,25 | 46 | |||||
17 | Frans Smith | 49 | 172 | 418 | 1953 | 15 | 179,19 | 130,20 | 49 | |||||
18 | Hennie Hornis | 46 | 126 | 125 | 120 | 371 | 167 | 476 | 2768 | 21 | 177,80 | 131,80 | 48 | |
19 | Steef Tjeertes | 50 | 133 | 381 | 381 | 3 | 177,00 | 127,00 | 50 | |||||
20 | Ron Jochems | 38 | 128 | 106 | 109 | 343 | 168 | 468 | 1655 | 12 | 175,91 | 137,91 | 44 | |
21 | Patrick Casteleijn | 50 | 158 | 420 | 1873 | 15 | 174,86 | 124,86 | 50 | |||||
22 | Mitchel Holthuijsen | 50 | 165 | 414 | 1093 | 9 | 171,44 | 121,44 | 50 | |||||
23 | Bertus Hijman | 50 | 135 | 159 | 118 | 412 | 159 | 442 | 2907 | 24 | 171,12 | 121,12 | 50 | |
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 27 | 180 | 171 | 169 | 520 | 199 | 520 | 2949 | 18 | 190,83 | 163,83 | 25 | |
2 | Jetty Nederhoff | 44 | 157 | 146 | 140 | 443 | 166 | 443 | 3309 | 24 | 181,87 | 137,87 | 44 | |
3 | Meina Bogaards | 41 | 150 | 127 | 93 | 370 | 211 | 470 | 3349 | 24 | 180,54 | 139,54 | 42 | |
4 | Fraukje de Kreij | 50 | 133 | 376 | 376 | 3 | 175,33 | 125,33 | 50 | |||||
5 | Hannie Buitelaar | 46 | 111 | 110 | 93 | 314 | 170 | 485 | 2317 | 18 | 174,72 | 128,72 | 50 | |
6 | Els Francke | 50 | 103 | 117 | 127 | 347 | 127 | 347 | 1307 | 12 | 158,91 | 108,91 | 50 |
Copyright © 2021 Bowling Vereniging Gouda.