Stand per 2-4-2024 W
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Young Ones | 296 | 528 | 1493 | 34984 | 448 |
2 | Lucky Strikes | 280½ | 570 | 1557 | 35438 | 454 |
3 | Die Hards | 271 | 577 | 1515 | 36354 | 466 |
4 | Nederhoff | 232½ | 529 | 1406 | 32500 | 416 |
5 | Pin Hitters | 207½ | 540 | 1484 | 32665 | 435 |
6 | Stars 'n' Strikes | 194½ | 510 | 1442 | 33126 | 424 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
HDCP | HDCP | HDCP | HDCP - |
The Young Ones | <---> | Nederhoff | 17 - 2 |
Lucky Strikes | <---> | Die Hards | 13 - 6 |
Stars 'n' Strikes | <---> | Pin Hitters | 3 - 16 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Hans de Jong | 273 | Ron Jochems | 719 | |
Rien Nederhoff | 271 | Mitchel Holthuijsen | 700 | |
Mitchel Holthuijsen | 265 | Francois Smith | 696 | |
Herwin Tjeertes | 265 | |||
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 667 | |
Tina Oelius | 252 | Tina Oelius | 666 | |
Jetty Nederhoff | 231 | Jetty Nederhoff | 622 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 25 | 161 | 201 | 362 | 257 | 640 | 9741 | 59 | 190,1 | 165,1 | 24 | |
Dave Brakeboer | 28 | 148 | 146 | 192 | 486 | 241 | 625 | 7689 | 48 | 188,19 | 160,19 | 28 |
Clement Castricum | 28 | 157 | 138 | 180 | 475 | 242 | 649 | 6213 | 39 | 187,31 | 159,31 | 28 |
Hans de Jong | 30 | 243 | 137 | 184 | 564 | 273 | 654 | 9193 | 58 | 188,5 | 158,5 | 29 |
Dik van Stein | 29 | 220 | 634 | 2850 | 18 | 187,33 | 158,33 | 29 | ||||
Mitchel Holthuijsen | 31 | 160 | 160 | 265 | 700 | 5918 | 38 | 186,74 | 155,74 | 31 | ||
Francois Smith | 32 | 178 | 174 | 154 | 506 | 245 | 696 | 8864 | 57 | 187,51 | 155,51 | 31 |
Herwin Tjeertes | 31 | 151 | 124 | 154 | 429 | 265 | 657 | 9740 | 63 | 185,6 | 154,6 | 32 |
Ronald Murk | 32 | 166 | 184 | 181 | 531 | 222 | 627 | 7880 | 51 | 186,51 | 154,51 | 32 |
Wilco Stam | 32 | 165 | 175 | 151 | 491 | 237 | 630 | 9221 | 60 | 185,68 | 153,68 | 32 |
Vincent van de Berg | 35 | 179 | 154 | 150 | 483 | 227 | 612 | 6816 | 45 | 186,47 | 151,47 | 34 |
Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
Marcel van Tok | 34 | 200 | 549 | 453 | 3 | 185 | 151 | 34 | ||||
Fabian van Tok | 35 | 118 | 118 | 252 | 666 | 7491 | 50 | 184,82 | 149,82 | 35 | ||
Rien Nederhoff | 39 | 165 | 115 | 165 | 445 | 271 | 644 | 11298 | 78 | 183,85 | 144,85 | 39 |
Ron Jochems | 39 | 159 | 188 | 347 | 258 | 719 | 6926 | 48 | 183,29 | 144,29 | 39 | |
Wijnand Nederhoff | 40 | 154 | 155 | 163 | 472 | 233 | 625 | 11160 | 78 | 183,08 | 143,08 | 39 |
Tom Verheul | 44 | 225 | 609 | 5712 | 42 | 180 | 136 | 44 | ||||
Bob van Doorm | 45 | 244 | 616 | 8120 | 60 | 180,33 | 135,33 | 45 | ||||
Patrick Casteleijn | 46 | 238 | 615 | 7683 | 57 | 180,79 | 134,79 | 46 | ||||
Kees de Mik | 46 | 122 | 171 | 150 | 443 | 222 | 606 | 6465 | 48 | 180,69 | 134,69 | 46 |
Nico Hoogenboezem | 49 | 222 | 579 | 5449 | 42 | 178,74 | 129,74 | 49 | ||||
Valentijn Pouw | 44 | 148 | 125 | 116 | 389 | 192 | 521 | 389 | 3 | 173,67 | 129,67 | 49 |
Peter Nobel | 50 | 125 | 112 | 108 | 345 | 232 | 637 | 9589 | 75 | 177,85 | 127,85 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 188 | 530 | 380 | 3 | 176,67 | 126,67 | 50 | ||||
John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 26 | 181 | 105 | 226 | 512 | 252 | 666 | 9298 | 57 | 189,12 | 163,12 | 25 |
Meina Bogaards | 32 | 137 | 191 | 138 | 466 | 252 | 667 | 11494 | 75 | 185,25 | 153,25 | 32 |
Jetty Nederhoff | 39 | 143 | 131 | 159 | 433 | 231 | 622 | 10385 | 72 | 183,24 | 144,24 | 39 |
Hannie Buitelaar | 47 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 179,4 | 132,4 | 47 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.