Stand per dinsdag 19 november 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 157½ | 558 | 1531 | 15153 | 459 |
2 | Underdogs | 120 | 516 | 1417 | 14244 | 431 |
3 | Nederhoff | 99½ | 528 | 1328 | 13113 | 397 |
4 | Die Hards | 99 | 533 | 1493 | 14979 | 453 |
5 | The Young Ones | 84½ | 517 | 1419 | 13924 | 421 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | Die Hards | 1 - 18 |
Lucky Strikes | <---> | Underdogs | 5 - 14 |
Nederhoff | <---> | The Young Ones | 16 - 3 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Hans de Jong | 259 | Herman Bon | 669 | |
Wilco Stam | 250 | Hans de Jong | 668 | |
Dave Brakeboer | 248 | Fabian van Tok | 635 | |
Mitchel Holthuijsen | 248 | |||
Meina Boogaards | 227 | Meina Boogaards | 636 | |
Jetty Nederhoff | 223 | Jetty Nederhoff | 607 | |
Tina Oelius | 206 | Tina Oelius | 590 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 25 | 234 | 669 | 2941 | 18 | 188,39 | 163,39 | 25 | ||||
Dave Brakeboer | 28 | 248 | 616 | 3354 | 21 | 187,71 | 159,71 | 28 | ||||
Hans de Jong | 28 | 130 | 109 | 171 | 410 | 259 | 668 | 3277 | 21 | 184,05 | 156,05 | 30 |
Vincent van de Berg | 34 | 145 | 143 | 170 | 458 | 220 | 598 | 4092 | 27 | 185,56 | 151,56 | 34 |
Mitchel Holthuijsen | 36 | 166 | 127 | 212 | 505 | 248 | 613 | 3623 | 24 | 186,96 | 150,96 | 35 |
Ron Jochems | 32 | 141 | 105 | 159 | 405 | 235 | 611 | 2706 | 18 | 182,33 | 150,33 | 35 |
Fabian van Tok | 35 | 144 | 150 | 154 | 448 | 238 | 635 | 4057 | 27 | 185,26 | 150,26 | 35 |
Tom Verheul | 37 | 233 | 596 | 2193 | 15 | 183,2 | 146,20 | 37 | ||||
Patrick Casteleijn | 38 | 232 | 598 | 3503 | 24 | 183,96 | 145,96 | 38 | ||||
Herwin Tjeertes | 38 | 224 | 602 | 4232 | 29 | 183,93 | 145,93 | 38 | ||||
Francois Smith | 37 | 168 | 130 | 99 | 397 | 209 | 581 | 3901 | 27 | 181,48 | 144,48 | 39 |
Wilco Stam | 39 | 134 | 138 | 146 | 418 | 250 | 614 | 3738 | 26 | 182,77 | 143,77 | 39 |
Clement Castricum | 42 | 212 | 516 | 417 | 3 | 181 | 139,00 | 42 | ||||
Kees de Mik | 42 | 146 | 138 | 110 | 394 | 228 | 619 | 3322 | 24 | 180,42 | 138,42 | 43 |
Bob van Doorm | 41 | 106 | 104 | 109 | 319 | 226 | 619 | 4148 | 30 | 179,27 | 138,27 | 43 |
Rien Nederhoff | 46 | 111 | 196 | 135 | 442 | 242 | 616 | 3134 | 23 | 182,26 | 136,26 | 44 |
Wijnand Nederhoff | 50 | 107 | 155 | 137 | 399 | 220 | 596 | 4227 | 33 | 178,09 | 128,09 | 50 |
Peter Nobel | 50 | 210 | 580 | 3839 | 30 | 177,97 | 127,97 | 50 | ||||
Steef Tjeertes | 50 | 142 | 124 | 121 | 387 | 217 | 570 | 1643 | 13 | 176,38 | 126,38 | 50 |
Marcel van Tok | 36 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
Ronald Murk | 31 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Meina Bogaards | 31 | 196 | 152 | 180 | 528 | 227 | 636 | 2544 | 16 | 190 | 159,00 | 28 |
Tina Oelius | 35 | 137 | 164 | 163 | 464 | 206 | 590 | 3169 | 21 | 185,9 | 150,90 | 35 |
Jetty Nederhoff | 40 | 174 | 177 | 136 | 487 | 223 | 607 | 1913 | 13 | 187,15 | 147,15 | 37 |
Hannie Buitelaar | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.