Stand per 18 oktober 2022
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhoff | 82.5 | 495 | 1379 | 8765 | 21 | 139.13 |
2 | Die Hards | 78 | 515 | 1426 | 9220 | 21 | 146.35 |
3 | The Young Ones | 77 | 513 | 1366 | 8950 | 21 | 142.06 |
4 | Stars 'n' Strikes | 68.5 | 546 | 1504 | 9259 | 21 | 146.97 |
5 | Lucky Strikes | 66.5 | 488 | 1326 | 8860 | 21 | 140.63 |
6 | Pin Hitters | 26.5 | 474 | 1233 | 8027 | 21 | 127.78 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
The Young Ones | - Pin Hitters | 17 - 2 |
Nederhoff | - Lucky Strikes | 4.5 - 14.5 |
Stars 'n' Strikes | - Die Hards | 5 - 14 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Hans de Jong | op 041022 : 245 |
2 Rien Nederhoff | op 200922 : 236 | |
3 Kevin Burger | op 200922 : 235 | |
Hoogste game dames : | 1 Meina Bogaards | op 130922 : 246 |
2 Hannie Buitelaar | op 200922 : 228 | |
3 Tina Oelius | op 200922 : 223 | |
Hoogste serie heren : | 1 Ronald Murk | op 111022 : 652 |
2 Herman Bon | op 041022 : 634 | |
3 Dik van Stein | op 060922 : 616 | |
Hoogste serie dames : | 1 Meina Bogaards | op 130922 : 695 |
2 Tina Oelius | op 200922 : 617 | |
3 Jetty Nederhoff | op 060922 : 594 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
---- minder dan 50 games ---- | ||||||||||||||
1 | Dik van Stein | 9 | 198 | 559 | 559 | 3 | 195,33 | 186,33 | 9 | |||||
2 | Herman Bon | 30 | 186 | 150 | 138 | 474 | 191 | 524 | 2356 | 15 | 187,06 | 157,06 | 30 | |
3 | Marcel van Tok | 35 | 165 | 160 | 129 | 454 | 165 | 454 | 454 | 3 | 186,33 | 151,33 | 34 | |
4 | Ronald Murk | 35 | 145 | 148 | 167 | 460 | 181 | 529 | 2261 | 15 | 185,73 | 150,73 | 35 | |
5 | Dirkjan de Vries | 23 | 128 | 144 | 154 | 426 | 215 | 535 | 2922 | 18 | 185,33 | 162,33 | 26 | |
6 | Hans de Jong | 34 | 123 | 179 | 138 | 440 | 207 | 499 | 3167 | 21 | 184,80 | 150,80 | 35 | |
7 | Dave Brakeboer | 37 | 135 | 154 | 156 | 445 | 193 | 474 | 2058 | 14 | 184,00 | 147,00 | 37 | |
8 | Wijnand Nederhoff | 36 | 136 | 157 | 124 | 417 | 188 | 491 | 3090 | 21 | 183,14 | 147,14 | 37 | |
9 | Francois Smith | 39 | 160 | 131 | 134 | 425 | 167 | 454 | 2154 | 15 | 182,60 | 143,60 | 39 | |
10 | Herwin Tjeertes | 41 | 150 | 127 | 146 | 423 | 178 | 457 | 2971 | 21 | 182,47 | 141,47 | 41 | |
11 | Kevin Burger | 39 | 197 | 467 | 2151 | 15 | 182,40 | 143,40 | 39 | |||||
12 | Fabian van Tok | 40 | 189 | 470 | 1707 | 12 | 182,25 | 142,25 | 40 | |||||
13 | Rien Nederhoff | 43 | 187 | 451 | 2501 | 18 | 181,94 | 138,94 | 43 | |||||
14 | Ron Jochems | 47 | 139 | 131 | 142 | 412 | 174 | 462 | 2005 | 15 | 180,66 | 133,66 | 46 | |
15 | Vincent vd Berg | 47 | 142 | 398 | 398 | 3 | 179,66 | 132,66 | 47 | |||||
16 | Daniel Oosterlaken | 49 | 172 | 444 | 1564 | 12 | 179,33 | 130,33 | 49 | |||||
17 | Tom Verheul | 50 | 152 | 384 | 643 | 5 | 178,60 | 128,60 | 50 | |||||
18 | Peter Nobel | 47 | 109 | 112 | 111 | 332 | 168 | 448 | 2720 | 21 | 176,52 | 129,52 | 49 | |
19 | Kees de Mik | 37 | 125 | 104 | 119 | 348 | 172 | 454 | 1667 | 12 | 175,91 | 138,91 | 43 | |
20 | Wilco Stam | 50 | 131 | 103 | 140 | 374 | 140 | 374 | 374 | 3 | 174,66 | 124,66 | 50 | |
21 | Mitchel Holthuijsen | 50 | 154 | 388 | 987 | 8 | 173,37 | 123,37 | 50 | |||||
22 | Nico Hoogenboezem | 50 | 113 | 107 | 155 | 375 | 155 | 375 | 1102 | 9 | 172,44 | 122,44 | 50 | |
23 | Chris Koek | 50 | 135 | 372 | 1769 | 15 | 167,93 | 117,93 | 50 | |||||
24 | Patrick Casteleijn | 50 | 152 | 126 | 101 | 379 | 152 | 379 | 1706 | 15 | 163,73 | 113,73 | 50 | |
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
---- minder dan 50 games ---- | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 27 | 158 | 152 | 158 | 468 | 195 | 533 | 1917 | 12 | 186,75 | 159,75 | 28 | |
2 | Jetty Nederhoff | 41 | 180 | 468 | 2539 | 18 | 182,05 | 141,05 | 41 | |||||
3 | Meina Bogaards | 37 | 106 | 114 | 143 | 363 | 200 | 557 | 2137 | 15 | 179,46 | 142,46 | 40 | |
4 | Hannie Buitelaar | 44 | 114 | 124 | 143 | 381 | 182 | 455 | 2842 | 21 | 179,33 | 135,33 | 45 |
Copyright © 2022 Bowling Vereniging Gouda.