Stand per 18 januari 2022
Door een toegewezen protest op de manier van berekenen van de games die een team tegen zichzelf heeft gespeeld in de eerste ronden heeft er een wijziging van de berekening plaatsgevonden.
Met dank aan Dik van Stein die alles heeft uitgewerkt en opnieuw heeft berekend.
De teamcaptains zijn hiervan op de hoogte gebracht.
Wil je meer weten van deze herberekening en/of wil je de herstelde standen vanaf week 3 zien?
Neem dan even contact op met Dave Brakeboer. De uitslagen van alle weken zijn aanwezig, maar het vraagt heel veel werk om deze op de website uit te werken.
De wijzigingen hebben geen invloed gehad op de individuele scores van 1 persoon. Alleen op de berekening van het teamtotaal.
Onderstaand dus de gecorrigeerde stand vanaf 18 januari 2021.
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 148 | 524 | 1388 | 15398 | 36 | 142.57 |
2 | Nederhoff | 142.5 | 491 | 1352 | 14778 | 36 | 136.83 |
3 | The Young Ones | 135 | 543 | 1461 | 15959 | 36 | 147.77 |
4 | The Arrows | 115.5 | 533 | 1483 | 16083 | 36 | 150.62 |
5 | Stars 'n' Strikes | 107.5 | 494 | 1331 | 14692 | 36 | 136.04 |
6 | Die Hards | 91 | 559 | 1463 | 15385 | 36 | 143.10 |
7 | Pin Hitters | 85 | 490 | 1421 | 14352 | 36 | 133.65 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
The Young Ones | - Lucky Strikes | 6 - 13 |
Die Hards | - Nederhoff | 0 - 19 |
The Arrows | - Pin Hitters | 16 - 3 |
Stars 'n' Strikes | - gen gem.-10(127.8) | 3.5 - |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Herwin Tjeertes | op 231121 : 278 |
2 Kelvin Steenbergen | op 070921 : 257 | |
3 Ferrie Boerma | op 140921 : 244 | |
Hoogste game dames : | 1 Meina Bogaards | op 051021 : 252 |
2 Tina Oelius | op 070921 : 224 | |
3 Jetty Nederhoff | op 091121 : 217 | |
Hoogste serie heren : | 1 Daniel Oosterlaken | op 070921 : 690 |
2 Ferrie Boerma | op 140921 : 661 | |
3 Fabian van Tok | op 161121 : 652 | |
Hoogste serie dames : | 1 Hannie Buitelaar | op 210921 : 623 |
2 Meina Bogaards | op 161121 : 616 | |
3 Tina Oelius | op 021121 : 601 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Kelvin Steenbergen | 28 | 178 | 179 | 164 | 521 | 234 | 552 | 3884 | 24 | 189,83 | 161,83 | 27 | |
2 | Ron Noordergraaf | 30 | 164 | 146 | 188 | 498 | 207 | 556 | 4740 | 30 | 188,00 | 158,00 | 29 | |
3 | Ferrie Boerma | 23 | 171 | 129 | 164 | 464 | 215 | 574 | 4451 | 27 | 187,85 | 164,85 | 25 | |
4 | Dave Brakeboer | 30 | 171 | 159 | 159 | 489 | 195 | 507 | 4709 | 30 | 186,96 | 156,96 | 30 | |
5 | Daniel Oosterlaken | 32 | 212 | 600 | 2776 | 18 | 186,22 | 154,22 | 32 | |||||
6 | Ronald Murk | 29 | 124 | 149 | 153 | 426 | 204 | 512 | 4235 | 27 | 185,85 | 156,85 | 30 | |
7 | Wijnand Nederhoff | 39 | 156 | 178 | 160 | 494 | 184 | 494 | 5259 | 36 | 185,08 | 146,08 | 37 | |
8 | Herwin Tjeertes | 32 | 130 | 191 | 110 | 431 | 244 | 539 | 5492 | 36 | 184,55 | 152,55 | 33 | |
9 | Hans de Jong | 35 | 176 | 122 | 141 | 439 | 184 | 475 | 3580 | 24 | 184,16 | 149,16 | 35 | |
10 | Fabian van Tok | 39 | 133 | 149 | 140 | 422 | 203 | 532 | 4331 | 30 | 183,36 | 144,36 | 39 | |
11 | Ron Jochems | 42 | 168 | 468 | 2114 | 15 | 182,93 | 140,93 | 42 | |||||
12 | Kees de Mik | 41 | 188 | 490 | 3401 | 24 | 182,70 | 141,70 | 41 | |||||
13 | Rien Nederhoff | 42 | 123 | 156 | 169 | 448 | 177 | 481 | 5064 | 36 | 182,66 | 140,66 | 42 | |
14 | Kevin Burger | 39 | 112 | 162 | 159 | 433 | 187 | 491 | 3447 | 24 | 182,62 | 143,62 | 39 | |
15 | Tom Verheul | 49 | 157 | 150 | 102 | 409 | 167 | 447 | 3151 | 24 | 180,29 | 131,29 | 48 | |
16 | Vincent vd Berg | 37 | 110 | 155 | 121 | 386 | 169 | 463 | 2576 | 18 | 180,11 | 143,11 | 39 | |
17 | Peter Nobel | 47 | 122 | 136 | 118 | 376 | 196 | 456 | 4732 | 36 | 178,44 | 131,44 | 48 | |
18 | Frans Smith | 50 | 160 | 145 | 83 | 388 | 172 | 418 | 3075 | 24 | 178,12 | 128,12 | 50 | |
19 | Hennie Hornis | 50 | 148 | 118 | 127 | 393 | 167 | 476 | 3825 | 30 | 177,50 | 127,50 | 50 | |
20 | Steef Tjeertes | 50 | 133 | 381 | 381 | 3 | 177,00 | 127,00 | 50 | |||||
21 | Bertus Hijman | 50 | 122 | 117 | 139 | 378 | 159 | 442 | 4455 | 36 | 173,75 | 123,75 | 50 | |
22 | Patrick Casteleijn | 50 | 115 | 100 | 120 | 335 | 158 | 420 | 2959 | 24 | 173,29 | 123,29 | 50 | |
23 | Mitchel Holthuijsen | 50 | 165 | 414 | 1844 | 15 | 172,93 | 122,93 | 50 | |||||
24 | Nico Hoogenboezem | 50 | 67 | 110 | 134 | 311 | 134 | 341 | 652 | 6 | 158,66 | 108,66 | 50 | |
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 32 | 199 | 520 | 4173 | 27 | 186,55 | 154,55 | 32 | |||||
2 | Meina Bogaards | 38 | 211 | 493 | 4789 | 33 | 183,12 | 145,12 | 38 | |||||
3 | Jetty Nederhoff | 43 | 117 | 124 | 113 | 354 | 173 | 443 | 4519 | 33 | 179,93 | 136,93 | 44 | |
4 | Hannie Buitelaar | 47 | 170 | 485 | 3569 | 27 | 179,18 | 132,18 | 47 | |||||
5 | Fraukje de Kreij | 50 | 133 | 376 | 376 | 3 | 175,33 | 125,33 | 50 | |||||
6 | Els Francke | 50 | 136 | 350 | 2288 | 21 | 158,95 | 108,95 | 50 |
Copyright © 2022 Bowling Vereniging Gouda.