Stand per 18-02-2020
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Arrows | 246.5 | 559 | 1550 | 26122 | 60 | 145.12 |
2 | Die Hards | 235 | 503 | 1454 | 26369 | 60 | 146.49 |
3 | Nederhoff | 221 | 500 | 1366 | 25510 | 60 | 141.72 |
4 | The Young Ones | 183 | 499 | 1369 | 24948 | 60 | 138.92 |
5 | Lucky Strikes | 177.5 | 566 | 1503 | 26063 | 60 | 144.79 |
6 | Stars and Strikes | 169 | 504 | 1350 | 24872 | 60 | 138.49 |
7 | Funplayers | 155.5 | 533 | 1377 | 24368 | 60 | 135.38 |
8 | Pin Hitters | 132.5 | 540 | 1481 | 22865 | 60 | 131.96 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
Funplayers | - The Young Ones | 11 - 8 |
Pin Hitters | - Stars and Strikes | 6 - 13 |
Nederhoff | - Lucky Strikes | 16 - 3 |
The Arrows | - Die Hards | 1 - 18 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Kelvin Steenbergen | op 151019 : 270 |
2 Kees de Mik | op 081019 : 255 | |
3 Peter Nobel | op 081019 : 243 | |
Hoogste game dames : | 1 Tina Oelius | op 121119 : 243 |
2 Meina Bogaards | op 121119 : 238 | |
3 Hannie Buitelaar | op 100919 : 234 | |
Hoogste serie heren : | 1 Kees de Mik | op 261119 : 671 |
2 Rowan van Zanten | op 261119 : 662 | |
3 Kelvin Steenbergen | op 151019 : 659 | |
Hoogste serie dames : | 1 Jetty Nederhoff | op 151019 : 643 |
2 Tina Oelius | op 121119 : 627 | |
3 Meina Bogaards | op 121119 : 619 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
1 | Cock Meijer | 28 | 149 | 178 | 154 | 481 | 215 | 543 | 8681 | 54 | 188,75 | 160,75 | 27,5 | |
2 | Wijnand Nederhoff | 35 | 137 | 155 | 171 | 463 | 202 | 503 | 8559 | 57 | 185,15 | 150,15 | 34,9 | |
3 | Kees de Mik | 36 | 138 | 162 | 118 | 418 | 213 | 554 | 7092 | 48 | 183,75 | 147,75 | 36,6 | |
4 | Fabian van Tok | 42 | 158 | 117 | 145 | 420 | 179 | 492 | 7585 | 54 | 182,46 | 140,46 | 41,7 | |
5 | Herwin Tjeertes | 38 | 154 | 100 | 142 | 396 | 192 | 500 | 8663 | 60 | 182,38 | 144,38 | 38,9 | |
6 | Rien Nederhoff | 42 | 123 | 147 | 120 | 390 | 180 | 485 | 8335 | 60 | 180,91 | 138,91 | 42,8 | |
7 | Cees vd Berg | 42 | 141 | 102 | 123 | 366 | 190 | 502 | 7890 | 57 | 180,42 | 138,42 | 43,1 | |
8 | Peter Nobel | 48 | 150 | 135 | 285 | 198 | 451 | 7370 | 56 | 179,60 | 131,60 | 47,9 | ||
9 | Steef Tjeertes | 50 | 120 | 98 | 104 | 322 | 157 | 415 | 7017 | 60 | 166,95 | 116,95 | 50,0 | |
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Ferrie Boerma | 25 | 171 | 171 | 203 | 528 | 6103 | 37 | 189,94 | 164,94 | 24,5 | |||
2 | Daniel Oosterlaken | 27 | 201 | 523 | 3887 | 24 | 188,95 | 161,95 | 26,6 | |||||
3 | Dave Brakeboer | 26 | 213 | 535 | 4386 | 27 | 188,44 | 162,44 | 26,3 | |||||
4 | Hans de Jong | 31 | 159 | 145 | 164 | 468 | 199 | 554 | 5919 | 38 | 186,76 | 155,76 | 31,0 | |
5 | Ronald Murk | 34 | 163 | 149 | 167 | 479 | 189 | 520 | 5021 | 33 | 186,15 | 152,15 | 33,5 | |
6 | Ron Noordergraaf | 34 | 189 | 517 | 5471 | 36 | 185,97 | 151,97 | 33,6 | |||||
7 | Vincent vd Berg | 36 | 162 | 127 | 168 | 457 | 204 | 496 | 4020 | 27 | 184,88 | 148,88 | 35,8 | |
8 | Kelvin Steenbergen | 28 | 117 | 131 | 119 | 367 | 233 | 562 | 5167 | 33 | 184,57 | 156,57 | 30,4 | |
9 | Rowan van Zanten | 36 | 201 | 551 | 2670 | 18 | 184,33 | 148,33 | 36,2 | |||||
10 | Ben vd Heuvel | 38 | 151 | 153 | 157 | 461 | 178 | 467 | 6123 | 42 | 183,78 | 145,78 | 38,0 | |
11 | Stefan van Limbeek | 40 | 189 | 460 | 3417 | 24 | 182,37 | 142,37 | 40,3 | |||||
12 | Ron Jochems | 39 | 103 | 114 | 217 | 190 | 475 | 3833 | 27 | 180,96 | 141,96 | 40,6 | ||
13 | Mitchel Holthuijsen | 46 | 91 | 91 | 192 | 517 | 4089 | 31 | 177,90 | 131,90 | 47,7 | |||
14 | Tom Verheul | 44 | 106 | 103 | 129 | 338 | 172 | 464 | 4419 | 33 | 177,90 | 133,90 | 46,3 | |
15 | Patrick Casteleijn | 50 | 132 | 141 | 107 | 380 | 169 | 419 | 5657 | 45 | 175,71 | 125,71 | 50,0 | |
16 | Ron vd Hek | 50 | 143 | 386 | 743 | 6 | 173,83 | 123,83 | 50,0 | |||||
17 | Sebastiaan Cornelis | 50 | 114 | 136 | 105 | 355 | 167 | 429 | 1460 | 12 | 171,66 | 121,66 | 50,0 | |
18 | Rien Laan | 50 | 151 | 405 | 726 | 6 | 171,00 | 121,00 | 50,0 | |||||
19 | Francois Smith | 50 | 191 | 460 | 3950 | 33 | 169,69 | 119,69 | 50,0 | |||||
20 | Michael Broere | 50 | 186 | 464 | 2370 | 20 | 168,50 | 118,50 | 50,0 | |||||
21 | Ricky Compeer | 50 | 122 | 99 | 94 | 315 | 159 | 410 | 3725 | 33 | 162,87 | 112,87 | 50,0 | |
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 28 | 183 | 179 | 163 | 525 | 213 | 542 | 8251 | 51 | 189,78 | 161,78 | 26,8 | |
2 | Hannie Buitelaar | 45 | 184 | 488 | 6513 | 48 | 180,68 | 135,68 | 45,0 | |||||
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Meina Bogaards | 39 | 198 | 499 | 5636 | 39 | 183,51 | 144,51 | 38,8 | |||||
2 | Jetty Nederhoff | 39 | 128 | 147 | 163 | 438 | 191 | 514 | 6057 | 42 | 183,21 | 144,21 | 39,1 | |
3 | Diane Boerma | 39 | 111 | 142 | 253 | 181 | 505 | 5462 | 38 | 182,73 | 143,73 | 39,4 | ||
4 | Joke vd Berg-de Groot | 40 | 131 | 131 | 173 | 463 | 3989 | 28 | 182,46 | 142,46 | 40,3 | |||
5 | Saskia van Dam | 50 | 118 | 131 | 74 | 323 | 162 | 434 | 4116 | 35 | 167,60 | 117,60 | 50,0 | |
6 | Els Francke | 50 | 140 | 114 | 67 | 321 | 144 | 373 | 3919 | 36 | 158,86 | 108,86 | 50,0 | |
7 | Fraukje de Kreij | 50 | 123 | 344 | 1146 | 12 | 145,50 | 95,50 | 50,0 |
Copyright © 2020 Bowling Vereniging Gouda.