Stand per dinsdag 17 december 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 212 | 566 | 1531 | 20788 | 461 |
2 | Underdogs | 153 | 606 | 1557 | 19658 | 436 |
3 | Die Hards | 141½ | 533 | 1493 | 20579 | 457 |
4 | Nederhoff | 141½ | 528 | 1328 | 18120 | 402 |
5 | The Young Ones | 128½ | 517 | 1419 | 18007 | 428 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | The Young Ones | 1 - 18 |
Die Hards | <---> | Lucky Strikes | 7 - 12 |
Underdogs | <---> | Nederhoff | 15 - 4 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Wilco Stam | 317 |
Wilco Stam | 724 |
|
Mitchel Holthuijsen | 278 |
Mitchel Holthuijsen | 721 |
|
Hans de Jong | 259 |
Herman Bon | 669 |
|
Tina Oelius | 230 |
Meina Bogaards | 636 |
|
Meina Bogaards | 227 |
Tina Oelius | 622 |
|
Jetty Nederhoff | 223 |
Jetty Nederhoff | 607 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 25 | 234 | 669 | 2941 | 18 | 188,39 | 163,39 | 25 | ||||
Hans de Jong | 29 | 151 | 195 | 149 | 495 | 259 | 668 | 5258 | 33 | 188,33 | 159,33 | 28 |
Dave Brakeboer | 28 | 137 | 155 | 137 | 429 | 248 | 617 | 4752 | 30 | 186,4 | 158,4 | 29 |
Mitchel Holthuijsen | 30 | 146 | 202 | 139 | 487 | 278 | 721 | 4726 | 30 | 187,53 | 157,53 | 30 |
Fabian van Tok | 33 | 132 | 116 | 165 | 413 | 238 | 635 | 5900 | 39 | 184,28 | 151,28 | 34 |
Vincent van de Berg | 35 | 156 | 163 | 151 | 470 | 220 | 598 | 5723 | 38 | 185,61 | 150,61 | 35 |
Wilco Stam | 39 | 165 | 278 | 164 | 607 | 317 | 724 | 4772 | 32 | 188,13 | 149,13 | 35 |
Ron Jochems | 35 | 235 | 611 | 3131 | 21 | 184,1 | 149,1 | 35 | ||||
Herwin Tjeertes | 36 | 147 | 140 | 139 | 426 | 235 | 608 | 5639 | 38 | 184,39 | 148,39 | 36 |
Patrick Casteleijn | 37 | 124 | 172 | 161 | 457 | 250 | 598 | 5302 | 36 | 184,28 | 147,28 | 37 |
Francois Smith | 39 | 157 | 177 | 131 | 465 | 225 | 582 | 5247 | 36 | 184,75 | 145,75 | 38 |
Rien Nederhoff | 42 | 156 | 174 | 160 | 490 | 242 | 616 | 4981 | 35 | 184,31 | 142,31 | 40 |
Bob van Doorm | 43 | 168 | 166 | 165 | 499 | 226 | 628 | 5478 | 39 | 183,46 | 140,46 | 42 |
Tom Verheul | 42 | 233 | 596 | 2921 | 21 | 181,1 | 139,1 | 42 | ||||
Clement Castricum | 42 | 212 | 516 | 417 | 3 | 181 | 139 | 42 | ||||
Kees de Mik | 44 | 228 | 619 | 4130 | 30 | 181,67 | 137,67 | 44 | ||||
Wijnand Nederhoff | 50 | 159 | 133 | 153 | 445 | 220 | 596 | 5832 | 45 | 179,6 | 129,6 | 49 |
Peter Nobel | 50 | 146 | 120 | 127 | 393 | 210 | 580 | 5394 | 42 | 178,43 | 128,43 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 217 | 570 | 1643 | 13 | 176,38 | 126,38 | 50 | ||||
Marcel van Tok | 36 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
Ronald Murk | 31 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Meina Bogaards | 30 | 156 | 156 | 181 | 493 | 227 | 636 | 3957 | 25 | 188,28 | 158,28 | 29 |
Tina Oelius | 30 | 133 | 140 | 184 | 457 | 230 | 622 | 5175 | 33 | 186,82 | 156,82 | 30 |
Jetty Nederhoff | 37 | 223 | 607 | 1913 | 13 | 184,15 | 147,15 | 37 | ||||
Hannie Buitelaar | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.