Stand per dinsdag 16 januari 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 181 | 529 | 1479 | 21510 | 448 |
2 | Die Hards | 154½ | 546 | 1484 | 22088 | 460 |
3 | Nederhoff | 151½ | 523 | 1406 | 19956 | 415 |
4 | The Young Ones | 148½ | 512 | 1452 | 20704 | 431 |
5 | Stars 'n' Strikes | 146½ | 510 | 1417 | 20380 | 424 |
6 | Pin Hitters | 130 | 513 | 1484 | 19471 | 432 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
HDCP | HDCP | HDCP | HDCP - |
The Young Ones | <---> | Die Hards | 14 - 5 |
Stars 'n' Strikes | <---> | Lucky Strikes | 14 - 5 |
Nederhoff | <---> | Pin Hitters | 9 - 10 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Rien Nederhoff | 271 | Ron Jochems | 719 | |
Mitchel Holthuijsen | 263 | Mitchel Holthuijsen | 700 | |
Ron Jochems | 258 | Francois Smith | 696 | |
Meina Bogaards | 252 | Tina Oelius | 666 | |
Jetty Nederhoff | 231 | Jetty Nederhoff | 622 | |
Tina Oelius | 225 | Meina Bogaards | 615 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 23 | 154 | 160 | 162 | 476 | 257 | 640 | 5979 | 36 | 189,08 | 166,08 | 23 |
Dave Brakeboer | 25 | 184 | 160 | 138 | 482 | 241 | 625 | 5386 | 33 | 188,21 | 163,21 | 25 |
Clement Castricum | 27 | 135 | 146 | 159 | 440 | 242 | 644 | 2867 | 18 | 186,28 | 159,28 | 28 |
Hans de Jong | 29 | 148 | 136 | 157 | 441 | 255 | 626 | 5664 | 36 | 186,33 | 157,33 | 30 |
Dik van Stein | 34 | 135 | 180 | 170 | 485 | 216 | 587 | 1845 | 12 | 187,75 | 153,75 | 32 |
Fabian van Tok | 33 | 137 | 153 | 142 | 432 | 252 | 666 | 5600 | 37 | 184,35 | 151,35 | 34 |
Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
Wilco Stam | 35 | 237 | 630 | 5430 | 36 | 185,83 | 150,83 | 35 | ||||
Ronald Murk | 35 | 154 | 160 | 138 | 452 | 222 | 584 | 4067 | 27 | 185,63 | 150,63 | 35 |
Herwin Tjeertes | 35 | 164 | 107 | 181 | 452 | 242 | 600 | 5846 | 39 | 184,9 | 149,9 | 35 |
Vincent van de Berg | 36 | 219 | 612 | 2664 | 18 | 184 | 148 | 36 | ||||
Francois Smith | 37 | 244 | 696 | 4865 | 33 | 184,42 | 147,42 | 37 | ||||
Mitchel Holthuijsen | 38 | 263 | 700 | 2614 | 18 | 183,22 | 145,22 | 38 | ||||
Rien Nederhoff | 40 | 141 | 231 | 116 | 488 | 271 | 630 | 6904 | 48 | 183,83 | 143,83 | 39 |
Wijnand Nederhoff | 39 | 131 | 116 | 130 | 377 | 230 | 625 | 6849 | 48 | 181,69 | 142,69 | 40 |
Ron Jochems | 42 | 258 | 719 | 3804 | 27 | 182,89 | 140,89 | 42 | ||||
Patrick Casteleijn | 46 | 168 | 114 | 136 | 418 | 227 | 615 | 5264 | 39 | 180,97 | 134,97 | 46 |
Tom Verheul | 46 | 135 | 166 | 143 | 444 | 221 | 609 | 4042 | 30 | 180,73 | 134,73 | 46 |
Kees de Mik | 49 | 147 | 141 | 150 | 438 | 222 | 606 | 3187 | 24 | 181,79 | 132,79 | 47 |
Bob van Doorm | 48 | 153 | 139 | 129 | 421 | 244 | 616 | 5546 | 42 | 180,05 | 132,05 | 47 |
Nico Hoogenboezem | 49 | 222 | 579 | 4288 | 33 | 178,94 | 129,94 | 49 | ||||
Peter Nobel | 50 | 124 | 176 | 126 | 426 | 232 | 609 | 6203 | 48 | 179,23 | 129,23 | 49 |
Steef Tjeertes | 50 | 188 | 530 | 380 | 3 | 176,67 | 126,67 | 50 | ||||
John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 | ||||
Marcel van Tok | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
Kees Dessing | 40 | 0 | 0 | 40 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 29 | 132 | 129 | 173 | 434 | 225 | 666 | 5197 | 33 | 186,48 | 157,48 | 30 |
Meina Bogaards | 32 | 164 | 129 | 147 | 440 | 252 | 615 | 6903 | 45 | 185,4 | 153,4 | 32 |
Jetty Nederhoff | 37 | 175 | 158 | 146 | 479 | 231 | 622 | 6225 | 42 | 185,21 | 148,21 | 36 |
Hannie Buitelaar | 47 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 179,4 | 132,4 | 47 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.