Stand per dinsdag 15 oktober 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 104½ | 558 | 1531 | 9746 | 464 |
2 | Underdogs | 78 | 506 | 1417 | 8961 | 426 |
3 | Nederhoff | 63½ | 469 | 1280 | 8298 | 395 |
4 | The Young Ones | 59½ | 517 | 1419 | 9146 | 435 |
5 | Die Hards | 48 | 533 | 1493 | 9479 | 451 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | Die Hards | 13 ½ - 5½ |
Lucky Strikes | <---> | Underdogs | 18 - 1 |
Nederhoff | <---> | The Young Ones | 17 - 2 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Hans de Jong | 259 | Herman Bon | 669 | |
Wilco Stam | 250 | Hans de Jong | 668 | |
Dave Brakeboer | 248 | Bob van Doorm | 619 | |
Kees de Mik | 619 | |||
Jetty Nederhoff | 223 | Jetty Nederhoff | 599 | |
Meina Boogaards | 217 | Tina Oelius | 586 | |
Tina Oelius | 201 | Meina Bogaards | 560 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 25 | 234 | 669 | 2941 | 18 | 188,39 | 163,39 | 25 | ||||
Hans de Jong | 28 | 259 | 668 | 1923 | 12 | 188,25 | 160,25 | 28 | ||||
Dave Brakeboer | 29 | 248 | 616 | 1902 | 12 | 187,5 | 158,50 | 29 | ||||
Vincent van de Berg | 30 | 137 | 179 | 147 | 463 | 209 | 598 | 2349 | 15 | 186,6 | 156,60 | 30 |
Mitchel Holthuijsen | 34 | 150 | 188 | 146 | 484 | 239 | 598 | 2301 | 15 | 187,4 | 153,40 | 32 |
Ron Jochems | 27 | 136 | 121 | 132 | 389 | 235 | 611 | 1840 | 12 | 180,33 | 153,33 | 32 |
Herwin Tjeertes | 34 | 149 | 152 | 161 | 462 | 224 | 602 | 3040 | 20 | 186 | 152,00 | 33 |
Patrick Casteleijn | 32 | 149 | 102 | 155 | 406 | 232 | 598 | 2260 | 15 | 182,67 | 150,67 | 35 |
Francois Smith | 35 | 128 | 154 | 159 | 441 | 209 | 581 | 2689 | 18 | 184,39 | 149,39 | 35 |
Tom Verheul | 39 | 154 | 146 | 179 | 479 | 233 | 596 | 1780 | 12 | 187,33 | 148,33 | 36 |
Bob van Doorm | 39 | 179 | 104 | 143 | 426 | 226 | 619 | 2581 | 18 | 182,39 | 143,39 | 39 |
Wilco Stam | 41 | 170 | 163 | 108 | 441 | 250 | 614 | 2428 | 17 | 183,82 | 142,82 | 40 |
Fabian van Tok | 37 | 116 | 132 | 109 | 357 | 213 | 607 | 2127 | 15 | 178,8 | 141,80 | 41 |
Clement Castricum | 42 | 212 | 516 | 417 | 3 | 181 | 139,00 | 42 | ||||
Kees de Mik | 44 | 217 | 619 | 1648 | 12 | 181,33 | 137,33 | 44 | ||||
Rien Nederhoff | 50 | 155 | 161 | 150 | 466 | 217 | 616 | 1468 | 11 | 183,45 | 133,45 | 46 |
Wijnand Nederhoff | 50 | 170 | 131 | 145 | 446 | 220 | 596 | 2744 | 21 | 180,67 | 130,67 | 49 |
Peter Nobel | 50 | 144 | 93 | 131 | 368 | 195 | 554 | 2660 | 21 | 176,67 | 126,67 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 190 | 498 | 836 | 7 | 169,43 | 119,43 | 50 | ||||
Marcel van Tok | 36 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
Ronald Murk | 31 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 35 | 151 | 155 | 134 | 440 | 201 | 586 | 1342 | 9 | 184,11 | 149,11 | 35 |
Meina Bogaards | 36 | 217 | 560 | 1488 | 10 | 148,8 | 148,80 | 36 | ||||
Jetty Nederhoff | 40 | 223 | 599 | 1426 | 10 | 182,6 | 142,60 | 40 | ||||
Hannie Buitelaar | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.