Stand per 14 september 2021
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Arrows | 31.5 | 533 | 1473 | 2857 | 6 | 166.47 |
2 | Lucky Strikes | 28 | 493 | 1388 | 2672 | 6 | 148.44 |
3 | Stars 'n' Strikes | 18 | 487 | 1259 | 2479 | 6 | 137.72 |
4 | Nederhoff | 17 | 480 | 1322 | 2597 | 6 | 144.28 |
5 | Pin Hitters | 16.5 | 423 | 1232 | 2322 | 6 | 133.50 |
6 | The Young Ones | 16 | 505 | 1461 | 2694 | 6 | 149.67 |
7 | Die Hards | 15 | 559 | 1463 | 2805 | 6 | 155.83 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
The Arrows | - Pin Hitters | 17.5- 1.5 |
Lucky Strikes | - The Young Ones | 14 - 5 |
Die Hards | - Nederhoff | 7 - 12 |
Stars 'n' Strikes | - gen gem.-10(129.8) | 13 - |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Kelvin Steenbergen | op 070921 : 257 |
2 Ferrie Boerma | op 140921 : 244 | |
3 Daniel Oosterlaken | op 070921 : 242 | |
Hoogste game dames : | 1 Tina Oelius | op 070921 : 224 |
2 Jetty Nederhoff | op 140921 : 216 | |
3 Meina Bogaards | op 140921 : 194 | |
Hoogste serie heren : | 1 Daniel Oosterlaken | op 070921 : 690 |
2 Ferrie Boerma | op 140921 : 661 | |
3 Kelvin Steenbergen | op 070921 : 621 | |
Hoogste serie dames : | 1 Jetty Nederhoff | op 140921 : 590 |
2 Tina Oelius | op 070921 : 575 | |
3 Meina Bogaards | op 140921 : 545 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Ferrie Boerma | 29 | 181 | 178 | 215 | 574 | 215 | 574 | 1049 | 6 | 203,83 | 174,83 | 18 | |
2 | Kelvin Steenbergen | 11 | 234 | 552 | 552 | 3 | 195,00 | 184,00 | 11 | |||||
3 | Ron Jochems | 36 | 149 | 168 | 151 | 468 | 168 | 468 | 468 | 3 | 192,00 | 156,00 | 30 | |
4 | Hans de Jong | 30 | 165 | 473 | 473 | 3 | 187,66 | 157,66 | 30 | |||||
5 | Ron Noordergraaf | 36 | 154 | 141 | 155 | 450 | 173 | 450 | 896 | 6 | 185,33 | 149,33 | 35 | |
6 | Ronald Murk | 35 | 174 | 450 | 450 | 3 | 185,00 | 150,00 | 35 | |||||
7 | Wijnand Nederhoff | 25 | 139 | 135 | 183 | 457 | 183 | 493 | 950 | 6 | 183,33 | 158,33 | 29 | |
8 | Herwin Tjeertes | 44 | 154 | 153 | 109 | 416 | 154 | 416 | 827 | 6 | 181,83 | 137,83 | 44 | |
9 | Dave Brakeboer | 23 | 152 | 140 | 152 | 444 | 178 | 501 | 945 | 6 | 180,50 | 157,50 | 30 | |
10 | Vincent vd Berg | 32 | 136 | 151 | 140 | 427 | 169 | 463 | 890 | 6 | 180,33 | 148,33 | 36 | |
11 | Rien Nederhoff | 28 | 140 | 136 | 147 | 423 | 171 | 481 | 904 | 6 | 178,66 | 150,66 | 35 | |
12 | Frans Smith | 46 | 150 | 123 | 123 | 396 | 150 | 396 | 396 | 3 | 178,00 | 132,00 | 47 | |
13 | Fabian van Tok | 23 | 165 | 136 | 129 | 430 | 195 | 500 | 930 | 6 | 178,00 | 155,00 | 31 | |
14 | Hennie Hornis | 35 | 153 | 107 | 122 | 382 | 162 | 452 | 834 | 6 | 174,00 | 139,00 | 42 | |
15 | Mitchel Holthuijsen | 43 | 119 | 122 | 131 | 372 | 165 | 414 | 786 | 6 | 174,00 | 131,00 | 48 | |
16 | Bertus Hijman | 50 | 156 | 136 | 150 | 442 | 156 | 442 | 743 | 6 | 173,83 | 123,83 | 50 | |
17 | Daniel Oosterlaken | 0 | 164 | 145 | 112 | 421 | 212 | 600 | 1021 | 6 | 170,16 | 170,16 | 21 | |
18 | Patrick Casteleijn | 42 | 130 | 106 | 112 | 348 | 158 | 420 | 768 | 6 | 170,00 | 128,00 | 50 | |
19 | Peter Nobel | 33 | 104 | 120 | 128 | 352 | 196 | 456 | 808 | 6 | 167,66 | 134,66 | 46 | |
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 23 | 193 | 170 | 122 | 485 | 199 | 500 | 985 | 6 | 187,16 | 164,16 | 25 | |
2 | Jetty Nederhoff | 50 | 128 | 166 | 146 | 440 | 166 | 440 | 809 | 6 | 184,83 | 134,83 | 46 | |
3 | Meina Bogaards | 39 | 126 | 147 | 155 | 428 | 155 | 434 | 862 | 6 | 182,66 | 143,66 | 39 |
Copyright © 2021 Bowling Vereniging Gouda.