Stand per dinsdag 7 januari 2025
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 231 | 566 | 1531 | 23531 | 461 |
2 | Underdogs | 173 | 606 | 1557 | 22404 | 439 |
3 | Nederhoff | 171½ | 528 | 1328 | 20600 | 403 |
4 | Die Hards | 165½ | 533 | 1499 | 23500 | 460 |
5 | The Young Ones | 146½ | 517 | 1419 | 20540 | 427 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Eigen gem -10 | <---> | Die Hards | 2 - 17 |
Underdogs | <---> | Lucky Strikes | 8 - 11 |
Nederhoff | <---> | The Young Ones | 12 - 7 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Wilco Stam | 317 |
Wilco Stam | 724 |
|
Mitchel Holthuijsen | 278 |
Mitchel Holthuijsen | 721 |
|
Hans de Jong | 259 |
Herman Bon | 669 |
|
Tina Oelius | 230 |
Meina Bogaards | 636 |
|
Meina Bogaards | 230 |
Tina Oelius | 622 |
|
Jetty Nederhoff | 223 |
Jetty Nederhoff | 607 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 25 | 183 | 186 | 175 | 544 | 234 | 669 | 3991 | 24 | 191,29 | 166,29 | 23 |
Dave Brakeboer | 28 | 248 | 617 | 5278 | 33 | 187,94 | 159,94 | 28 | ||||
Hans de Jong | 29 | 145 | 156 | 192 | 493 | 259 | 668 | 6184 | 39 | 187,56 | 158,56 | 29 |
Marcel van Tok | 36 | 146 | 170 | 158 | 474 | 206 | 582 | 474 | 3 | 194 | 158,00 | 29 |
Mitchel Holthuijsen | 30 | 169 | 169 | 278 | 721 | 5328 | 34 | 186,71 | 156,71 | 30 | ||
Fabian van Tok | 34 | 157 | 176 | 122 | 455 | 238 | 635 | 6355 | 42 | 185,31 | 151,31 | 34 |
Ronald Murk | 34 | 128 | 156 | 169 | 453 | 218 | 555 | 906 | 6 | 185 | 151,00 | 34 |
Wilco Stam | 35 | 126 | 170 | 155 | 451 | 317 | 724 | 5733 | 38 | 185,87 | 150,87 | 35 |
Vincent van de Berg | 35 | 220 | 598 | 6169 | 41 | 185,46 | 150,46 | 35 | ||||
Herwin Tjeertes | 36 | 235 | 608 | 6072 | 41 | 184,1 | 148,10 | 36 | ||||
Ron Jochems | 35 | 130 | 140 | 270 | 235 | 611 | 3401 | 23 | 182,87 | 147,87 | 37 | |
Patrick Casteleijn | 38 | 162 | 129 | 149 | 440 | 250 | 598 | 6132 | 42 | 184 | 146,00 | 37 |
Francois Smith | 38 | 166 | 130 | 101 | 397 | 225 | 582 | 5644 | 39 | 182,72 | 144,72 | 39 |
Rien Nederhoff | 40 | 242 | 616 | 5405 | 38 | 182,24 | 142,24 | 40 | ||||
Bob van Doorm | 42 | 134 | 108 | 137 | 379 | 226 | 628 | 5857 | 42 | 181,45 | 139,45 | 42 |
Tom Verheul | 42 | 123 | 144 | 152 | 419 | 233 | 596 | 3340 | 24 | 181,17 | 139,17 | 42 |
Clement Castricum | 42 | 212 | 516 | 417 | 3 | 181 | 139,00 | 42 | ||||
Kees de Mik | 44 | 228 | 619 | 4130 | 30 | 181,67 | 137,67 | 44 | ||||
Wijnand Nederhoff | 49 | 106 | 127 | 136 | 369 | 220 | 596 | 6638 | 51 | 179,16 | 130,16 | 49 |
Steef Tjeertes | 50 | 217 | 570 | 2061 | 16 | 178,81 | 128,81 | 50 | ||||
Peter Nobel | 49 | 133 | 97 | 121 | 351 | 210 | 580 | 6170 | 48 | 177,54 | 128,54 | 50 |
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Meina Bogaards | 29 | 143 | 163 | 155 | 461 | 230 | 636 | 4912 | 31 | 187,45 | 158,45 | 29 |
Tina Oelius | 30 | 176 | 136 | 188 | 500 | 230 | 622 | 6145 | 39 | 187,56 | 157,56 | 30 |
Jetty Nederhoff | 37 | 223 | 607 | 1913 | 13 | 184,15 | 147,15 | 37 | ||||
Hannie Buitelaar | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.