Stand per 13 september 2022
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stars 'n' Strikes | 29 | 546 | 1504 | 2933 | 6 | 162.94 |
| 2 | Nederhoff | 26 | 495 | 1330 | 2543 | 6 | 141.28 |
| 3 | The Young Ones | 19 | 470 | 1293 | 2558 | 6 | 142.11 |
| 4 | Die Hards | 18 | 466 | 1275 | 2536 | 6 | 140.89 |
| 5 | Lucky Strikes | 11 | 467 | 1326 | 2563 | 6 | 142.39 |
| 6 | Pin Hitters | 11 | 439 | 1233 | 2386 | 6 | 132.56 |
| * Team uitslagen * | ||
|---|---|---|
| Pin Hitters | - Die Hards | 5 - 14 |
| Nederhoff | - The Young Ones | 13 - 6 |
| Lucky Strikes | - Stars 'n' Strikes | 5 - 14 |
| * Hoogste games en series * | ||
|---|---|---|
| Hoogste game heren : | 1 Fabian van Tok | op 060922 : 227 |
| 2 Dirkjan de Vries | op 130922 : 224 | |
| 3 Wijnand Nederhoff | op 130922 : 221 | |
| Hoogste game dames : | 1 Meina Bogaards | op 130922 : 246 |
| 2 Jetty Nederhoff | op 060922 : 222 | |
| 3 Hannie Buitelaar | op 060922 : 183 | |
| Hoogste serie heren : | 1 Dik van Stein | op 060922 : 616 |
| 2 Peter Nobel | op 130922 : 598 | |
| 3 Wijnand Nederhoff | op 130922 : 586 | |
| Hoogste serie dames : | 1 Meina Bogaards | op 130922 : 695 |
| 2 Jetty Nederhoff | op 060922 : 594 | |
| 3 Hannie Buitelaar | op 060922 : 544 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
| ---- minder dan 50 games ---- | ||||||||||||||
| 1 | Dik van Stein | 9 | 198 | 559 | 559 | 3 | 195,33 | 186,33 | 9 | |||||
| 2 | Ron Jochems | 39 | 174 | 149 | 139 | 462 | 174 | 462 | 462 | 3 | 193,00 | 154,00 | 32 | |
| 3 | Wijnand Nederhoff | 33 | 169 | 188 | 130 | 487 | 188 | 487 | 944 | 6 | 190,33 | 157,33 | 30 | |
| 4 | Kees de Mik | 38 | 172 | 149 | 133 | 454 | 172 | 454 | 454 | 3 | 189,33 | 151,33 | 34 | |
| 5 | Francois Smith | 44 | 142 | 146 | 166 | 454 | 166 | 454 | 867 | 6 | 188,50 | 144,50 | 39 | |
| 6 | Fabian van Tok | 33 | 169 | 134 | 167 | 470 | 189 | 470 | 927 | 6 | 187,50 | 154,50 | 32 | |
| 7 | Dave Brakeboer | 46 | 154 | 151 | 305 | 154 | 400 | 705 | 5 | 187,00 | 141,00 | 41 | ||
| 8 | Peter Nobel | 50 | 124 | 166 | 158 | 448 | 166 | 448 | 818 | 6 | 186,33 | 136,33 | 44 | |
| 9 | Herwin Tjeertes | 34 | 177 | 120 | 131 | 428 | 178 | 453 | 881 | 6 | 180,83 | 146,83 | 37 | |
| 10 | Tom Verheul | 50 | 137 | 137 | 152 | 384 | 521 | 4 | 180,25 | 130,25 | 49 | |||
| 11 | Rien Nederhoff | 50 | 107 | 141 | 147 | 395 | 147 | 395 | 781 | 6 | 180,16 | 130,16 | 49 | |
| 12 | Hans de Jong | 34 | 136 | 164 | 122 | 422 | 164 | 453 | 875 | 6 | 179,83 | 145,83 | 38 | |
| 13 | Vincent vd Berg | 47 | 142 | 398 | 398 | 3 | 179,66 | 132,66 | 47 | |||||
| 14 | Ronald Murk | 46 | 138 | 399 | 399 | 3 | 179,00 | 133,00 | 46 | |||||
| 15 | Dirkjan de Vries | 9 | 124 | 215 | 169 | 508 | 215 | 508 | 508 | 3 | 178,33 | 169,33 | 21 | |
| 16 | Kevin Burger | 31 | 151 | 133 | 123 | 407 | 185 | 467 | 874 | 6 | 176,66 | 145,66 | 38 | |
| 17 | Herman Bon | 35 | 146 | 154 | 109 | 409 | 154 | 409 | 409 | 3 | 171,33 | 136,33 | 44 | |
| 18 | Patrick Casteleijn | 50 | 126 | 364 | 364 | 3 | 171,33 | 121,33 | 50 | |||||
| 19 | Chris Koek | 50 | 116 | 129 | 127 | 372 | 129 | 372 | 694 | 6 | 165,66 | 115,66 | 50 | |
| 20 | Daniel Oosterlaken | 27 | 123 | 142 | 146 | 411 | 146 | 411 | 411 | 3 | 164,00 | 137,00 | 44 | |
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
| ---- minder dan 50 games ---- | ||||||||||||||
| 1 | Meina Bogaards | 46 | 200 | 179 | 178 | 557 | 200 | 557 | 959 | 6 | 205,83 | 159,83 | 28 | |
| 2 | Jetty Nederhoff | 30 | 140 | 152 | 147 | 439 | 180 | 468 | 907 | 6 | 181,16 | 151,16 | 34 | |
| 3 | Hannie Buitelaar | 45 | 137 | 125 | 134 | 396 | 137 | 406 | 802 | 6 | 178,66 | 133,66 | 46 |
Copyright © 2022 Bowling Vereniging Gouda.
