Stand per dinsdag 13 februari 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 217½ | 570 | 1515 | 27030 | 450 |
2 | Die Hards | 217 | 546 | 1515 | 27910 | 465 |
3 | The Young Ones | 204 | 528 | 1459 | 26357 | 439 |
4 | Nederhoff | 176½ | 529 | 1406 | 24946 | 415 |
5 | Stars 'n' Strikes | 173½ | 510 | 1442 | 25622 | 427 |
6 | Pin Hitters | 151½ | 540 | 1484 | 24571 | 431 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
The Young Ones | <---> | Nederhoff | 17 - 2 |
Lucky Strikes | <---> | Die Hards | 4 - 15 |
Pin Hitters | <---> | Stars 'n' Strikes | 10 - 9 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Rien Nederhoff | 271 | Ron Jochems | 719 | |
Mitchel Holthuijsen | 263 | Mitchel Holthuijsen | 700 | |
Ron Jochems | 258 | Francois Smith | 696 | |
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 667 | |
Jetty Nederhoff | 231 | Tina Oelius | 666 | |
Tina Oelius | 230 | Jetty Nederhoff | 622 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 23 | 159 | 128 | 156 | 443 | 257 | 640 | 7430 | 45 | 188,11 | 165,11 | 24 |
Dave Brakeboer | 27 | 121 | 147 | 138 | 406 | 241 | 625 | 6721 | 42 | 187,02 | 160,02 | 28 |
Dik van Stein | 29 | 220 | 634 | 2383 | 15 | 187,87 | 158,87 | 29 | ||||
Clement Castricum | 28 | 135 | 170 | 145 | 450 | 242 | 644 | 3317 | 21 | 185,95 | 157,95 | 30 |
Hans de Jong | 30 | 255 | 626 | 6592 | 42 | 186,95 | 156,95 | 30 | ||||
Ronald Murk | 32 | 222 | 613 | 5543 | 36 | 185,97 | 153,97 | 32 | ||||
Herwin Tjeertes | 34 | 176 | 146 | 162 | 484 | 242 | 600 | 7773 | 51 | 186,41 | 152,41 | 33 |
Mitchel Holthuijsen | 34 | 263 | 700 | 3640 | 24 | 185,67 | 151,67 | 34 | ||||
Fabian van Tok | 34 | 252 | 666 | 6513 | 43 | 185,47 | 151,47 | 34 | ||||
Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
Wilco Stam | 35 | 150 | 178 | 190 | 518 | 237 | 630 | 7258 | 48 | 186,21 | 151,21 | 34 |
Marcel van Tok | 32 | 168 | 160 | 125 | 453 | 200 | 549 | 453 | 3 | 183 | 151 | 34 |
Francois Smith | 36 | 178 | 180 | 166 | 524 | 244 | 696 | 5869 | 39 | 186,49 | 150,49 | 35 |
Vincent van de Berg | 37 | 159 | 138 | 178 | 475 | 219 | 612 | 3984 | 27 | 184,56 | 147,56 | 37 |
Rien Nederhoff | 37 | 135 | 148 | 123 | 406 | 271 | 644 | 8730 | 60 | 182,5 | 145,5 | 38 |
Ron Jochems | 41 | 154 | 166 | 159 | 479 | 258 | 719 | 5159 | 36 | 184,31 | 143,31 | 39 |
Wijnand Nederhoff | 41 | 131 | 150 | 149 | 430 | 233 | 625 | 8496 | 60 | 182,6 | 141,6 | 41 |
Tom Verheul | 44 | 141 | 151 | 124 | 416 | 225 | 609 | 4918 | 36 | 180,61 | 136,61 | 44 |
Kees de Mik | 46 | 222 | 606 | 4046 | 30 | 180,87 | 134,87 | 46 | ||||
Patrick Casteleijn | 46 | 115 | 192 | 116 | 423 | 238 | 615 | 6867 | 51 | 180,65 | 134,65 | 46 |
Bob van Doorm | 47 | 174 | 131 | 146 | 451 | 244 | 616 | 6792 | 51 | 180,18 | 133,18 | 46 |
Nico Hoogenboezem | 50 | 151 | 103 | 163 | 417 | 222 | 579 | 5050 | 39 | 179,49 | 129,49 | 49 |
Peter Nobel | 50 | 232 | 609 | 7267 | 57 | 177,49 | 127,49 | 50 | ||||
Steef Tjeertes | 50 | 188 | 530 | 380 | 3 | 176,67 | 126,67 | 50 | ||||
John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 | ||||
Kees Dessing | 40 | 0 | 0 | 40 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 26 | 166 | 183 | 182 | 531 | 230 | 666 | 7335 | 45 | 189 | 163 | 25 |
Meina Bogaards | 30 | 174 | 123 | 149 | 446 | 252 | 667 | 8872 | 57 | 185,65 | 155,65 | 31 |
Jetty Nederhoff | 39 | 173 | 133 | 152 | 458 | 231 | 622 | 7838 | 54 | 184,15 | 145,15 | 38 |
Hannie Buitelaar | 47 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 179,4 | 132,4 | 47 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.