Stand per dinsdag 12 november 2024
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Strikes | 152½ | 558 | 1531 | 13833 | 461 |
| 2 | Underdogs | 106 | 516 | 1417 | 12904 | 430 |
| 3 | Nederhoff | 83½ | 469 | 1280 | 11785 | 392 |
| 4 | The Young Ones | 81½ | 517 | 1419 | 12821 | 427 |
| 5 | Die Hards | 81 | 533 | 1493 | 13609 | 453 |
| * Hoogste game * | incl. HP | * Hoogste game * | incl. HP |
|---|---|---|---|
| Hans de Jong | 259 | Herman Bon | 669 |
| Wilco Stam | 250 | Hans de Jong | 668 |
| Dave Brakeboer | 248 | Fabian van Tok | 635 |
| Meina Bogaards | 226 | Meina Bogaards | 636 |
| Jetty Nederhoff | 223 | Jetty Nederhoff | 599 |
| Tina Oelius | 206 | Tina Oelius | 590 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||
| Herman Bon | 25 | 234 | 669 | 2941 | 18 | 188,39 | 163,39 | 25 | ||||
| Dave Brakeboer | 28 | 172 | 166 | 152 | 490 | 248 | 616 | 3354 | 21 | 187,71 | 159,71 | 28 |
| Hans de Jong | 25 | 125 | 137 | 156 | 418 | 259 | 668 | 2867 | 18 | 184,28 | 159,28 | 28 |
| Ron Jochems | 32 | 235 | 611 | 2301 | 15 | 185,4 | 153,40 | 32 | ||||
| Vincent van de Berg | 35 | 185 | 147 | 155 | 487 | 220 | 598 | 3634 | 24 | 186,42 | 151,42 | 34 |
| Fabian van Tok | 37 | 155 | 168 | 201 | 524 | 238 | 635 | 3609 | 24 | 187,38 | 150,38 | 35 |
| Mitchel Holthuijsen | 36 | 239 | 598 | 3118 | 21 | 184,48 | 148,48 | 36 | ||||
| Tom Verheul | 36 | 126 | 133 | 154 | 413 | 233 | 596 | 2193 | 15 | 182,2 | 146,20 | 37 |
| Francois Smith | 36 | 132 | 101 | 158 | 391 | 209 | 581 | 3504 | 24 | 182 | 146,00 | 37 |
| Patrick Casteleijn | 37 | 160 | 123 | 143 | 426 | 232 | 598 | 3503 | 24 | 182,96 | 145,96 | 38 |
| Herwin Tjeertes | 36 | 104 | 122 | 137 | 363 | 224 | 602 | 4232 | 29 | 181,93 | 145,93 | 38 |
| Wilco Stam | 39 | 250 | 614 | 3320 | 23 | 183,35 | 144,35 | 39 | ||||
| Bob van Doorm | 39 | 131 | 131 | 125 | 387 | 226 | 619 | 3829 | 27 | 180,81 | 141,81 | 41 |
| Kees de Mik | 44 | 152 | 178 | 131 | 461 | 228 | 619 | 2928 | 21 | 183,43 | 139,43 | 42 |
| Clement Castricum | 42 | 212 | 516 | 417 | 3 | 181 | 139,00 | 42 | ||||
| Rien Nederhoff | 44 | 106 | 141 | 111 | 358 | 223 | 616 | 2692 | 20 | 178,6 | 134,60 | 46 |
| Peter Nobel | 50 | 160 | 135 | 135 | 430 | 210 | 580 | 3839 | 30 | 177,97 | 127,97 | 50 |
| Wijnand Nederhoff | 50 | 141 | 115 | 101 | 357 | 220 | 596 | 3828 | 30 | 177,6 | 127,60 | 50 |
| Steef Tjeertes | 50 | 217 | 570 | 1256 | 10 | 175,6 | 125,60 | 50 | ||||
| Marcel van Tok | 36 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
| Ronald Murk | 31 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||
| Meina Bogaards | 36 | 190 | 161 | 177 | 528 | 226 | 636 | 2016 | 13 | 191,08 | 155,08 | 31 |
| Tina Oelius | 35 | 171 | 154 | 143 | 468 | 206 | 590 | 2705 | 18 | 185,28 | 150,28 | 35 |
| Jetty Nederhoff | 40 | 223 | 599 | 1426 | 10 | 182,6 | 142,60 | 40 | ||||
| Hannie Buitelaar | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||||||
| Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.
