Stand per dinsdag 12 maart 2024
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Young Ones | 251 | 528 | 1459 | 30634 | 443 |
2 | Lucky Strikes | 250½ | 570 | 1515 | 31079 | 450 |
3 | Die Hards | 241½ | 546 | 1515 | 32060 | 464 |
4 | Nederhoff | 208½ | 529 | 1406 | 28816 | 417 |
5 | Stars 'n' Strikes | 183 | 510 | 1442 | 29340 | 425 |
6 | Pin Hitters | 176½ | 540 | 1484 | 28524 | 432 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Nederhoff | <---> | Die Hards | 11 - 8 |
Pin Hitters | <---> | Lucky Strikes | 4 - 15 |
The Young Ones | <---> | Stars 'n' Strikes | 16 ½ - 2½ |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Rien Nederhoff | 271 | Ron Jochems | 719 | |
Mitchel Holthuijsen | 263 | Mitchel Holthuijsen | 700 | |
Ron Jochems | 258 | Francois Smith | 696 | |
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 667 | |
Jetty Nederhoff | 231 | Tina Oelius | 666 | |
Tina Oelius | 230 | Jetty Nederhoff | 622 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 25 | 257 | 640 | 8386 | 51 | 189,43 | 164,43 | 25 | ||||
Dave Brakeboer | 28 | 241 | 625 | 6721 | 42 | 188,02 | 160,02 | 28 | ||||
Dik van Stein | 29 | 220 | 634 | 2383 | 15 | 187,87 | 158,87 | 29 | ||||
Clement Castricum | 29 | 137 | 151 | 168 | 456 | 242 | 644 | 4727 | 30 | 186,57 | 157,57 | 30 |
Hans de Jong | 30 | 132 | 178 | 208 | 518 | 255 | 626 | 8007 | 51 | 187 | 157 | 30 |
Herwin Tjeertes | 32 | 145 | 144 | 152 | 441 | 242 | 635 | 8750 | 57 | 185,51 | 153,51 | 32 |
Ronald Murk | 32 | 123 | 154 | 140 | 417 | 222 | 613 | 6903 | 45 | 185,4 | 153,4 | 32 |
Francois Smith | 34 | 174 | 209 | 164 | 547 | 244 | 696 | 7351 | 48 | 187,15 | 153,15 | 32 |
Wilco Stam | 33 | 237 | 630 | 7765 | 51 | 185,25 | 152,25 | 33 | ||||
Mitchel Holthuijsen | 35 | 158 | 169 | 150 | 477 | 263 | 700 | 4702 | 31 | 186,68 | 151,68 | 34 |
Fabian van Tok | 34 | 146 | 159 | 152 | 457 | 252 | 666 | 6970 | 46 | 185,52 | 151,52 | 34 |
Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
Marcel van Tok | 34 | 200 | 549 | 453 | 3 | 185 | 151 | 34 | ||||
Vincent van de Berg | 36 | 161 | 182 | 153 | 496 | 223 | 612 | 5388 | 36 | 185,67 | 149,67 | 35 |
Rien Nederhoff | 37 | 138 | 117 | 123 | 378 | 271 | 644 | 10037 | 69 | 182,46 | 145,46 | 38 |
Ron Jochems | 39 | 258 | 719 | 5937 | 41 | 183,8 | 144,8 | 39 | ||||
Wijnand Nederhoff | 40 | 121 | 141 | 144 | 406 | 233 | 625 | 9827 | 69 | 182,42 | 142,42 | 40 |
Tom Verheul | 45 | 121 | 128 | 171 | 420 | 225 | 609 | 5712 | 42 | 181 | 136 | 44 |
Kees de Mik | 44 | 95 | 118 | 151 | 364 | 222 | 606 | 5266 | 39 | 179,03 | 135,03 | 45 |
Patrick Casteleijn | 46 | 133 | 139 | 134 | 406 | 238 | 615 | 7683 | 57 | 180,79 | 134,79 | 46 |
Bob van Doorm | 46 | 244 | 616 | 7250 | 54 | 180,26 | 134,26 | 46 | ||||
Nico Hoogenboezem | 49 | 222 | 579 | 5449 | 42 | 178,74 | 129,74 | 49 | ||||
Peter Nobel | 50 | 180 | 145 | 162 | 487 | 232 | 637 | 8499 | 66 | 178,77 | 128,77 | 50 |
Steef Tjeertes | 50 | 188 | 530 | 380 | 3 | 176,67 | 126,67 | 50 | ||||
John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 | ||||
Kees Dessing | 40 | 0 | 0 | 40 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Tina Oelius | 26 | 230 | 666 | 8308 | 51 | 188,9 | 162,9 | 26 | ||||
Meina Bogaards | 32 | 182 | 139 | 145 | 466 | 252 | 667 | 10185 | 66 | 186,32 | 154,32 | 32 |
Jetty Nederhoff | 38 | 139 | 147 | 138 | 424 | 231 | 622 | 9124 | 63 | 182,83 | 144,83 | 39 |
Hannie Buitelaar | 47 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 179,4 | 132,4 | 47 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2024 Bowling Vereniging Gouda.