Stand per dinsdag 12 december 2023
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Strikes | 161 | 529 | 1479 | 17274 | 442 |
2 | Die Hards | 127½ | 546 | 1484 | 17832 | 457 |
3 | Stars 'n' Strikes | 123½ | 500 | 1417 | 16324 | 418 |
4 | The Young Ones | 117 | 486 | 1397 | 16659 | 427 |
5 | Nederhoff | 115 | 506 | 1406 | 15974 | 409 |
6 | Pin Hitters | 97 | 506 | 1388 | 15290 | 424 |
* Team uitslagen * | |||
---|---|---|---|
Die Hards | <---> | Pin Hitters | 4 - 15 |
The Young Ones | <---> | Lucky Strikes | 4 - 15 |
Stars 'n' Strikes | <---> | Nederhoff | 5 - 14 |
* Hoogste games * |
incl.hcp |
* Hoogste series * | incl.hcp | |
---|---|---|---|---|
Mitchel Holthuijsen | 263 | Mitchel Holthuijsen | 700 |
|
Herman Bon | 257 | Francois Smith | 696 |
|
Hans de Jong | 255 | Fabian van Tok | 666 |
|
Meina Bogaards | 252 | Meina Bogaards | 615 |
|
Tina Oelius | 221 | Jetty Nederhoff | 598 |
|
Hannie Buitelaar | 218 | Hannie Buitelaar | 590 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||
Herman Bon | 22 | 154 | 171 | 162 | 487 | 257 | 640 | 4526 | 27 | 189,63 | 167,63 | 23 |
Dave Brakeboer | 24 | 241 | 625 | 3974 | 24 | 189,58 | 165,58 | 24 | ||||
Hans de Jong | 30 | 255 | 626 | 4728 | 30 | 187,6 | 157,6 | 30 | ||||
Fabian van Tok | 32 | 143 | 212 | 122 | 477 | 252 | 666 | 4314 | 28 | 186,07 | 154,07 | 32 |
Kevin Burger | 34 | 233 | 640 | 2723 | 18 | 185,28 | 151,28 | 34 | ||||
Ronald Murk | 35 | 142 | 148 | 153 | 443 | 222 | 584 | 2705 | 18 | 185,28 | 150,28 | 35 |
Wilco Stam | 35 | 142 | 126 | 153 | 421 | 237 | 621 | 4485 | 30 | 184,5 | 149,5 | 35 |
Dik van Stein | 35 | 207 | 567 | 894 | 6 | 184 | 149 | 35 | ||||
Herwin Tjeertes | 36 | 242 | 600 | 4459 | 30 | 184,63 | 148,63 | 36 | ||||
Clement Castricum | 36 | 229 | 583 | 1337 | 9 | 184,56 | 148,56 | 36 | ||||
Vincent van de Berg | 36 | 219 | 612 | 2664 | 18 | 184 | 148 | 36 | ||||
Mitchel Holthuijsen | 45 | 218 | 201 | 146 | 565 | 263 | 700 | 2193 | 15 | 191,2 | 146,2 | 37 |
Francois Smith | 42 | 201 | 202 | 167 | 570 | 244 | 696 | 4370 | 30 | 187,67 | 145,67 | 38 |
Wijnand Nederhoff | 40 | 168 | 130 | 134 | 432 | 230 | 625 | 5575 | 39 | 182,95 | 142,95 | 40 |
Rien Nederhoff | 42 | 156 | 147 | 138 | 441 | 224 | 630 | 5474 | 39 | 182,36 | 140,36 | 42 |
Ron Jochems | 48 | 157 | 118 | 180 | 455 | 251 | 652 | 3223 | 24 | 182,29 | 134,29 | 46 |
Patrick Casteleijn | 48 | 179 | 155 | 137 | 471 | 227 | 615 | 4404 | 33 | 181,45 | 133,45 | 46 |
Tom Verheul | 50 | 141 | 147 | 171 | 459 | 221 | 609 | 3156 | 24 | 181,5 | 131,5 | 48 |
Bob van Doorm | 48 | 122 | 136 | 126 | 384 | 244 | 616 | 5125 | 39 | 179,41 | 131,41 | 48 |
Kees de Mik | 50 | 128 | 172 | 156 | 456 | 222 | 606 | 2341 | 18 | 180,06 | 130,06 | 49 |
Nico Hoogenboezem | 49 | 106 | 134 | 153 | 393 | 222 | 579 | 3892 | 30 | 178,73 | 129,73 | 49 |
Peter Nobel | 50 | 123 | 130 | 136 | 389 | 232 | 609 | 4925 | 39 | 176,28 | 126,28 | 50 |
John Smit | 50 | 173 | 434 | 759 | 9 | 134,33 | 84,33 | 50 | ||||
Marcel van Tok | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
Steef Tjeertes | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
Kees Dessing | 40 | 0 | 0 | 40 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Handicap Gem. |
Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||
Meina Bogaards | 30 | 161 | 135 | 159 | 455 | 252 | 615 | 5626 | 36 | 186,28 | 156,28 | 30 |
Tina Oelius | 32 | 140 | 131 | 178 | 449 | 221 | 589 | 3680 | 24 | 185,33 | 153,33 | 32 |
Jetty Nederhoff | 37 | 136 | 142 | 133 | 411 | 217 | 598 | 4793 | 33 | 182,24 | 145,24 | 38 |
Hannie Buitelaar | 47 | 218 | 590 | 2648 | 20 | 179,4 | 132,4 | 47 | ||||
Fraukje de Kreij | 50 | 0 | 0 | 50 |
Copyright © 2023 Bowling Vereniging Gouda.