Stand per 11 oktober 2022
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederhoff | 78 | 495 | 1379 | 7562 | 18 | 140.04 |
2 | Die Hards | 64 | 515 | 1426 | 7897 | 18 | 146.24 |
3 | Stars 'n' Strikes | 63.5 | 546 | 1504 | 8095 | 18 | 149.91 |
4 | The Young Ones | 60 | 513 | 1366 | 7642 | 18 | 141.52 |
5 | Lucky Strikes | 52 | 488 | 1326 | 7563 | 18 | 140.06 |
6 | Pin Hitters | 24.5 | 474 | 1233 | 6926 | 18 | 128.75 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
Lucky Strikes | - Stars 'n' Strikes | 8.5 - 10.5 |
Die Hards | - Pin Hitters | 17 - 2 |
Nederhoff | - The Young Ones | 6 - 13 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Hans de Jong | op 041022 : 245 |
2 Rien Nederhoff | op 200922 : 236 | |
3 Kevin Burger | op 200922 : 235 | |
Hoogste game dames : | 1 Meina Bogaards | op 130922 : 246 |
2 Hannie Buitelaar | op 200922 : 228 | |
3 Tina Oelius | op 200922 : 223 | |
Hoogste serie heren : | 1 Ronald Murk | op 111022 : 652 |
2 Herman Bon | op 041022 : 634 | |
3 Dik van Stein | op 060922 : 616 | |
Hoogste serie dames : | 1 Meina Bogaards | op 130922 : 695 |
2 Tina Oelius | op 200922 : 617 | |
3 Jetty Nederhoff | op 060922 : 594 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
---- minder dan 50 games ---- | ||||||||||||||
1 | Dik van Stein | 9 | 198 | 559 | 559 | 3 | 195,33 | 186,33 | 9 | |||||
2 | Herman Bon | 35 | 165 | 168 | 191 | 524 | 191 | 524 | 1882 | 12 | 191,83 | 156,83 | 30 | |
3 | Dirkjan de Vries | 25 | 173 | 162 | 195 | 530 | 215 | 535 | 2496 | 15 | 191,40 | 166,40 | 23 | |
4 | Ronald Murk | 41 | 181 | 176 | 172 | 529 | 181 | 529 | 1801 | 12 | 191,08 | 150,08 | 35 | |
5 | Hans de Jong | 35 | 123 | 199 | 158 | 480 | 207 | 499 | 2727 | 18 | 186,50 | 151,50 | 34 | |
6 | Dave Brakeboer | 37 | 193 | 474 | 1613 | 11 | 183,63 | 146,63 | 37 | |||||
7 | Kees de Mik | 37 | 172 | 454 | 1319 | 9 | 183,55 | 146,55 | 37 | |||||
8 | Kevin Burger | 40 | 174 | 120 | 151 | 445 | 197 | 467 | 2151 | 15 | 183,40 | 143,40 | 39 | |
9 | Fabian van Tok | 41 | 120 | 170 | 141 | 431 | 189 | 470 | 1707 | 12 | 183,25 | 142,25 | 40 | |
10 | Francois Smith | 39 | 167 | 454 | 1729 | 12 | 183,08 | 144,08 | 39 | |||||
11 | Wijnand Nederhoff | 33 | 110 | 145 | 128 | 383 | 188 | 491 | 2673 | 18 | 181,50 | 148,50 | 36 | |
12 | Rien Nederhoff | 42 | 135 | 134 | 123 | 392 | 187 | 451 | 2501 | 18 | 180,94 | 138,94 | 43 | |
13 | Herwin Tjeertes | 39 | 124 | 135 | 127 | 386 | 178 | 457 | 2548 | 18 | 180,55 | 141,55 | 41 | |
14 | Vincent vd Berg | 47 | 142 | 398 | 398 | 3 | 179,66 | 132,66 | 47 | |||||
15 | Tom Verheul | 50 | 152 | 384 | 643 | 5 | 178,60 | 128,60 | 50 | |||||
16 | Ron Jochems | 45 | 122 | 143 | 113 | 378 | 174 | 462 | 1593 | 12 | 177,75 | 132,75 | 47 | |
17 | Peter Nobel | 45 | 98 | 125 | 128 | 351 | 168 | 448 | 2388 | 18 | 177,66 | 132,66 | 47 | |
18 | Mitchel Holthuijsen | 50 | 143 | 124 | 121 | 388 | 154 | 388 | 987 | 8 | 173,37 | 123,37 | 50 | |
19 | Nico Hoogenboezem | 50 | 104 | 130 | 139 | 373 | 146 | 373 | 727 | 6 | 171,16 | 121,16 | 50 | |
20 | Daniel Oosterlaken | 40 | 100 | 58 | 123 | 281 | 172 | 444 | 1564 | 12 | 170,33 | 130,33 | 49 | |
21 | Chris Koek | 50 | 135 | 130 | 100 | 365 | 135 | 372 | 1769 | 15 | 167,93 | 117,93 | 50 | |
22 | Patrick Casteleijn | 50 | 132 | 364 | 1327 | 12 | 160,58 | 110,58 | 50 | |||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
---- minder dan 50 games ---- | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 27 | 195 | 533 | 1449 | 9 | 188,00 | 161,00 | 27 | |||||
2 | Meina Bogaards | 37 | 200 | 557 | 1774 | 12 | 184,83 | 147,83 | 37 | |||||
3 | Hannie Buitelaar | 46 | 163 | 137 | 149 | 449 | 182 | 455 | 2461 | 18 | 182,72 | 136,72 | 44 | |
4 | Jetty Nederhoff | 40 | 114 | 134 | 153 | 401 | 180 | 468 | 2539 | 18 | 181,05 | 141,05 | 41 |
Copyright © 2022 Bowling Vereniging Gouda.