Stand per 10-12-2019
* Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 The Arrows | 166.5 | 559 | 1524 | 17098 | 39 | 146.14 |
2 | 1 Die Hards | 137 | 500 | 1454 | 17130 | 39 | 146.41 |
3 | 8 Lucky Strikes | 130.5 | 566 | 1503 | 17242 | 39 | 147.37 |
4 | 4 Nederhoff | 128.5 | 494 | 1366 | 16560 | 39 | 141.54 |
5 | 7 The Young Ones | 120 | 493 | 1358 | 16366 | 39 | 140.40 |
6 | 3 Stars and Strikes | 111.5 | 504 | 1350 | 16502 | 39 | 141.04 |
7 | 2 Funplayers | 104.5 | 533 | 1377 | 15861 | 39 | 135.56 |
8 | 6 Pin Hitters | 89.5 | 540 | 1481 | 14765 | 39 | 134.03 |
* Team uitslagen * | ||
---|---|---|
3 Stars and Strikes | - 8 Lucky Strikes | 2 - 17 |
5 The Arrows | - 2 Funplayers | 14 - 5 |
4 Nederhoff | - 6 Pin Hitters | 17 - 2 |
7 The Young Ones | - 1 Die Hards | 16 - 3 |
* Hoogste games en series * | ||
---|---|---|
Hoogste game heren : | 1 Kelvin Steenbergen | op 151019 : 270 |
2 Kees de Mik | op 081019 : 255 | |
3 Peter Nobel | op 081019 : 243 | |
Hoogste game dames : | 1 Tina Oelius | op 121119 : 243 |
2 Meina Bogaards | op 121119 : 238 | |
3 Hannie Buitelaar | op 100919 : 234 | |
Hoogste serie heren : | 1 Kees de Mik | op 261119 : 671 |
2 Rowan van Zanten | op 261119 : 662 | |
3 Kelvin Steenbergen | op 151019 : 659 | |
Hoogste serie dames : | 1 Jetty Nederhoff | op 151019 : 643 |
2 Tina Oelius | op 121119 : 627 | |
3 Meina Bogaards | op 121119 : 619 |
* Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Rowan van Zanten | 25 | 201 | 551 | 989 | 6 | 189,83 | 164,83 | 24,6 | |||||
2 | Kelvin Steenbergen | 27 | 156 | 156 | 199 | 511 | 233 | 562 | 3906 | 24 | 189,75 | 162,75 | 26,1 | |
3 | Ferrie Boerma | 26 | 194 | 519 | 3909 | 24 | 188,87 | 162,87 | 26,0 | |||||
4 | Daniel Oosterlaken | 27 | 201 | 521 | 2423 | 15 | 188,53 | 161,53 | 26,9 | |||||
5 | Dave Brakeboer | 26 | 213 | 535 | 3404 | 21 | 188,09 | 162,09 | 26,5 | |||||
6 | Cock Meijer | 26 | 153 | 157 | 152 | 462 | 215 | 543 | 5334 | 33 | 187,63 | 161,63 | 26,9 | |
7 | Ronald Murk | 32 | 153 | 179 | 162 | 494 | 189 | 520 | 3263 | 21 | 187,38 | 155,38 | 31,2 | |
8 | Hans de Jong | 31 | 190 | 516 | 3728 | 24 | 186,33 | 155,33 | 31,3 | |||||
9 | Vincent vd Berg | 32 | 204 | 496 | 2774 | 18 | 186,11 | 154,11 | 32,1 | |||||
10 | Wijnand Nederhoff | 34 | 133 | 179 | 159 | 471 | 202 | 503 | 5460 | 36 | 185,66 | 151,66 | 33,8 | |
11 | Ben vd Heuvel | 36 | 166 | 137 | 164 | 467 | 176 | 467 | 3584 | 24 | 185,33 | 149,33 | 35,5 | |
12 | Herwin Tjeertes | 36 | 170 | 138 | 165 | 473 | 192 | 500 | 5821 | 39 | 185,25 | 149,25 | 35,5 | |
13 | Kees de Mik | 35 | 165 | 167 | 133 | 465 | 213 | 554 | 4493 | 30 | 184,76 | 149,76 | 35,2 | |
14 | Ron Noordergraaf | 33 | 143 | 140 | 156 | 439 | 182 | 497 | 3633 | 24 | 184,37 | 151,37 | 34,0 | |
15 | Stefan van Limbeek | 43 | 164 | 189 | 101 | 454 | 189 | 460 | 2120 | 15 | 184,33 | 141,33 | 41,1 | |
16 | Mitchel Holthuijsen | 41 | 192 | 517 | 2693 | 19 | 182,73 | 141,73 | 40,8 | |||||
17 | Rien Nederhoff | 43 | 179 | 138 | 147 | 464 | 179 | 464 | 5444 | 39 | 182,58 | 139,58 | 42,3 | |
18 | Fabian van Tok | 42 | 118 | 147 | 150 | 415 | 179 | 452 | 4618 | 33 | 181,93 | 139,93 | 42,0 | |
19 | Ron Jochems | 39 | 113 | 158 | 152 | 423 | 190 | 474 | 2426 | 17 | 181,70 | 142,70 | 40,1 | |
20 | Cees vd Berg | 44 | 126 | 155 | 150 | 431 | 186 | 459 | 4930 | 36 | 180,94 | 136,94 | 44,1 | |
21 | Tom Verheul | 44 | 117 | 128 | 163 | 408 | 172 | 464 | 2871 | 21 | 180,71 | 136,71 | 44,3 | |
22 | Peter Nobel | 48 | 133 | 141 | 138 | 412 | 198 | 451 | 4763 | 36 | 180,30 | 132,30 | 47,4 | |
23 | Patrick Casteleijn | 49 | 159 | 119 | 118 | 396 | 169 | 419 | 3126 | 24 | 179,25 | 130,25 | 48,8 | |
24 | Sebastiaan Cornelis | 50 | 167 | 429 | 772 | 6 | 178,66 | 128,66 | 49,9 | |||||
25 | Ron vd Hek | 50 | 135 | 386 | 386 | 3 | 178,66 | 128,66 | 49,9 | |||||
26 | Francois Smith | 50 | 191 | 460 | 2657 | 21 | 176,52 | 126,52 | 50,0 | |||||
27 | Rien Laan | 50 | 151 | 405 | 726 | 6 | 171,00 | 121,00 | 50,0 | |||||
28 | Michael Broere | 50 | 186 | 464 | 2370 | 20 | 168,50 | 118,50 | 50,0 | |||||
29 | Steef Tjeertes | 50 | 116 | 119 | 131 | 366 | 148 | 415 | 4499 | 39 | 165,35 | 115,35 | 50,0 | |
30 | Ricky Compeer | 50 | 156 | 410 | 2754 | 24 | 164,75 | 114,75 | 50,0 | |||||
* Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
1 | Tina Oelius | 30 | 141 | 148 | 180 | 469 | 213 | 537 | 4729 | 30 | 187,63 | 157,63 | 29,7 | |
2 | Meina Bogaards | 36 | 145 | 127 | 169 | 441 | 198 | 499 | 4000 | 27 | 184,14 | 148,14 | 36,3 | |
3 | Diane Boerma | 38 | 170 | 480 | 3056 | 21 | 183,52 | 145,52 | 38,1 | |||||
4 | Joke vd Berg-de Groot | 37 | 173 | 463 | 2637 | 18 | 183,50 | 146,50 | 37,5 | |||||
5 | Jetty Nederhoff | 37 | 107 | 141 | 112 | 360 | 191 | 514 | 4330 | 30 | 181,33 | 144,33 | 39,0 | |
6 | Hannie Buitelaar | 42 | 142 | 121 | 128 | 391 | 184 | 488 | 5009 | 36 | 181,13 | 139,13 | 42,6 | |
7 | Saskia van Dam | 50 | 96 | 143 | 84 | 323 | 162 | 434 | 2827 | 23 | 172,91 | 122,91 | 50,0 | |
8 | Els Francke | 50 | 101 | 100 | 106 | 307 | 139 | 373 | 2594 | 24 | 158,08 | 108,08 | 50,0 | |
9 | Fraukje de Kreij | 50 | 89 | 72 | 80 | 241 | 123 | 344 | 1146 | 12 | 145,50 | 95,50 | 50,0 |
Copyright © 2019 Bowling Vereniging Gouda.