Stand per 1 februari 2022
| * Team standen * | Punten |
HG | HS | Tpf | Games | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Strikes | 171 | 524 | 1388 | 17869 | 42 | 141.82 |
| 2 | Nederhoff | 159.5 | 491 | 1352 | 17170 | 42 | 136.27 |
| 3 | The Young Ones | 155 | 543 | 1461 | 18440 | 42 | 146.35 |
| 4 | Stars 'n' Strikes | 132.5 | 494 | 1331 | 17116 | 42 | 135.84 |
| 5 | The Arrows | 123.5 | 559 | 1483 | 18742 | 42 | 150.18 |
| 6 | Pin Hitters | 116.5 | 490 | 1421 | 16861 | 42 | 134.51 |
| 7 | Die Hards | 109.5 | 559 | 1463 | 17722 | 42 | 141.15 |
| * Team uitslagen * | ||
|---|---|---|
| The Arrows | - The Young Ones | 2 - 17 |
| Stars 'n' Strikes | - Lucky Strikes | 9 - 10 |
| Die Hards | - Pin Hitters | 4.5 - 14.5 |
| Nederhoff | - gen gem.-10(126.6) | 15 - |
| * Hoogste games en series * | ||
|---|---|---|
| Hoogste game heren : | 1 Herwin Tjeertes | op 231121 : 278 |
| 2 Kelvin Steenbergen | op 070921 : 257 | |
| 3 Ferrie Boerma | op 140921 : 244 | |
| Hoogste game dames : | 1 Meina Bogaards | op 051021 : 252 |
| 2 Tina Oelius | op 070921 : 224 | |
| 3 Jetty Nederhoff | op 091121 : 217 | |
| Hoogste serie heren : | 1 Daniel Oosterlaken | op 070921 : 690 |
| 2 Ferrie Boerma | op 140921 : 661 | |
| 3 Fabian van Tok | op 161121 : 652 | |
| Hoogste serie dames : | 1 Hannie Buitelaar | op 210921 : 623 |
| 2 Meina Bogaards | op 161121 : 616 | |
| 3 Tina Oelius | op 021121 : 601 |
| * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf |
Games | Gem. | Scratch Gem. |
Nieuwe Hcp |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Standenlijst Heren * | ||||||||||||||
| ---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
| 1 | Kelvin Steenbergen | 27 | 234 | 552 | 4348 | 27 | 188,03 | 161,03 | 27 | |||||
| 2 | Ferrie Boerma | 24 | 151 | 139 | 158 | 448 | 215 | 574 | 5405 | 33 | 187,78 | 163,78 | 25 | |
| 3 | Dave Brakeboer | 29 | 195 | 514 | 5223 | 33 | 187,27 | 158,27 | 29 | |||||
| 4 | Ronald Murk | 30 | 204 | 512 | 4235 | 27 | 186,85 | 156,85 | 30 | |||||
| 5 | Ron Noordergraaf | 29 | 146 | 154 | 144 | 444 | 207 | 556 | 5669 | 36 | 186,47 | 157,47 | 30 | |
| 6 | Daniel Oosterlaken | 32 | 212 | 600 | 3222 | 21 | 185,42 | 153,42 | 32 | |||||
| 7 | Hans de Jong | 35 | 136 | 192 | 129 | 457 | 192 | 475 | 4037 | 27 | 184,51 | 149,51 | 35 | |
| 8 | Herwin Tjeertes | 32 | 146 | 144 | 126 | 416 | 244 | 539 | 6385 | 42 | 184,02 | 152,02 | 33 | |
| 9 | Kees de Mik | 39 | 147 | 137 | 141 | 425 | 188 | 510 | 4336 | 30 | 183,53 | 144,53 | 39 | |
| 10 | Kevin Burger | 39 | 162 | 162 | 187 | 491 | 3894 | 27 | 183,22 | 144,22 | 39 | |||
| 11 | Wijnand Nederhoff | 38 | 139 | 158 | 95 | 392 | 184 | 494 | 6077 | 42 | 182,69 | 144,69 | 39 | |
| 12 | Rien Nederhoff | 41 | 145 | 155 | 142 | 442 | 177 | 481 | 5945 | 42 | 182,54 | 141,54 | 41 | |
| 13 | Fabian van Tok | 39 | 125 | 129 | 124 | 378 | 203 | 532 | 5162 | 36 | 182,38 | 143,38 | 39 | |
| 14 | Steef Tjeertes | 50 | 102 | 146 | 164 | 412 | 164 | 412 | 793 | 6 | 182,16 | 132,16 | 47 | |
| 15 | Tom Verheul | 48 | 167 | 447 | 3560 | 27 | 179,85 | 131,85 | 48 | |||||
| 16 | Vincent vd Berg | 39 | 133 | 111 | 117 | 361 | 169 | 463 | 3374 | 24 | 179,58 | 140,58 | 42 | |
| 17 | Ron Jochems | 42 | 130 | 129 | 98 | 357 | 168 | 468 | 2471 | 18 | 179,27 | 137,27 | 44 | |
| 18 | Peter Nobel | 47 | 196 | 456 | 5151 | 39 | 179,07 | 132,07 | 47 | |||||
| 19 | Hennie Hornis | 50 | 122 | 106 | 228 | 167 | 476 | 4199 | 33 | 177,24 | 127,24 | 50 | ||
| 20 | Frans Smith | 50 | 140 | 123 | 120 | 383 | 172 | 418 | 3805 | 30 | 176,83 | 126,83 | 50 | |
| 21 | Patrick Casteleijn | 50 | 127 | 95 | 173 | 395 | 173 | 420 | 3712 | 30 | 173,73 | 123,73 | 50 | |
| 22 | Mitchel Holthuijsen | 50 | 118 | 78 | 129 | 325 | 165 | 414 | 2578 | 21 | 172,76 | 122,76 | 50 | |
| 23 | Bertus Hijman | 50 | 107 | 123 | 118 | 348 | 159 | 442 | 5148 | 42 | 172,57 | 122,57 | 50 | |
| 24 | Nico Hoogenboezem | 50 | 137 | 116 | 94 | 347 | 137 | 347 | 999 | 9 | 161,00 | 111,00 | 50 | |
| * Standenlijst Dames * | ||||||||||||||
| ---- minder dan 48 games ---- | ||||||||||||||
| 1 | Tina Oelius | 32 | 199 | 520 | 4173 | 27 | 186,55 | 154,55 | 32 | |||||
| 2 | Meina Bogaards | 37 | 138 | 116 | 119 | 373 | 211 | 493 | 5632 | 39 | 181,41 | 144,41 | 39 | |
| 3 | Jetty Nederhoff | 44 | 114 | 141 | 149 | 404 | 173 | 443 | 5334 | 39 | 180,76 | 136,76 | 44 | |
| 4 | Hannie Buitelaar | 47 | 170 | 485 | 3569 | 27 | 179,18 | 132,18 | 47 | |||||
| 5 | Fraukje de Kreij | 50 | 128 | 119 | 129 | 376 | 133 | 376 | 1084 | 9 | 170,44 | 120,44 | 50 | |
| 6 | Els Francke | 50 | 81 | 115 | 116 | 312 | 136 | 350 | 2600 | 24 | 158,33 | 108,33 | 50 |
Copyright © 2022 Bowling Vereniging Gouda.
