| 
 | * Team standen * | Pnt 
 | HG | HS | Tpf | Gms | Gem. | 
 
 
   | 1 | 1 SNS | 380 | 599 | 1567 | 45601 | 99 | 153.88 | 
 
  | 2 | 4 Simons Vloeren | 365.5 | 527 | 1468 | 43493 | 99 | 146.44 | 
 
  | 3 | 6 Modeltuinen | 357 | 547 | 1528 | 44835 | 99 | 150.96 | 
 
  | 4 | 2 Nieuw Bloed | 276 | 501 | 1379 | 40568 | 99 | 136.76 | 
 
  | 5 | 3 Team Spirit | 255.5 | 542 | 1428 | 40842 | 99 | 138.06 | 
 
  | 6 | 5 4 Tops | 247 | 482 | 1364 | 38130 | 99 | 128.38 | 
 
 
 
     | 
 | * Team uitslagen * |  | 
 
 
   | 3 Team Spirit | - 5 4 Tops | 6 - 13 | 
 
  | 1 SNS | - 4 Simons Vloeren | 6 - 13 | 
 
  | 6 Modeltuinen | - 2 Nieuw Bloed | 14 - 5 | 
 
 
 
     | 
 | * Hoogste games en series * |  | 
 
 
   | Hoogste game heren : | 1 Marcel van Tok | op 140319 : 270 | 
 
  |  | 2 Kees Dessing | op 251018 : 263 | 
 
  |  | 3 Patrick Casteleijn | op 230519 : 259 | 
 
  | Hoogste game dames : | 1 Annie Luk | op 130918 : 241 | 
 
  |  | 2 Carla Simons | op 090519 : 241 | 
 
  |  | 3 Patricia vd Horst | op 090519 : 239 | 
 
  | Hoogste serie heren : | 1 Ronald Murk | op 130918 : 674 | 
 
  |  | 2 Dik van Stein | op 061218 : 660 | 
 
  |  | 3 Marcel van Tok | op 100119 : 657 | 
 
  | Hoogste serie dames : | 1 Carla Simons | op 151118 : 649 | 
 
  |  | 2 Annie Luk | op 280219 : 647 | 
 
  |  | 3 Patricia vd Horst | op 090519 : 616 | 
 
 
 
     | 
 | * Standenlijst * | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Tpf 
 | Gms | Gem. | 
 
 
   |  | * Standenlijst Heren * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Dik van Stein | 18 | 151 |  | 169 | 320 | 234 | 600 | 15527 | 89 | 192.46 | 
 
  | 2 | Cock Meijer | 25 | 142 | 157 |  | 299 | 212 | 566 | 9038 | 55 | 189.32 | 
 
  | 3 | Daniel Oosterlaken | 29 | 139 | 151 | 170 | 460 | 213 | 554 | 9038 | 57 | 187.56 | 
 
  | 4 | Stefan van Limbeek | 28 |  |  | 123 | 123 | 222 | 571 | 11105 | 70 | 186.64 | 
 
  | 5 | Kees Dessing | 32 |  | 144 | 168 | 312 | 224 | 525 | 10941 | 71 | 186.09 | 
 
  | 6 | Marcel van Tok | 35 | 156 |  | 146 | 302 | 236 | 552 | 11626 | 77 | 185.98 | 
 
  | 7 | Rick Burger | 35 | 215 | 136 | 138 | 489 | 215 | 507 | 10787 | 72 | 184.81 | 
 
  | 8 | Ronald Murk | 36 | 109 | 148 | 148 | 405 | 192 | 536 | 9768 | 66 | 184.00 | 
 
  | 9 | Ben vd Heuvel | 38 |  |  | 152 | 152 | 192 | 513 | 9759 | 67 | 183.65 | 
 
  | 10 | Ron Vlasveld | 36 | 125 |  | 120 | 245 | 197 | 537 | 9591 | 65 | 183.55 | 
 
  | 11 | Fabian van Tok | 39 |  |  | 174 | 174 | 205 | 502 | 9501 | 66 | 182.95 | 
 
  | 12 | Gerard Driessen | 41 |  |  |  |  | 188 | 475 | 9784 | 69 | 182.79 | 
 
  | 13 | Kevin Burger | 46 | 129 | 141 | 136 | 406 | 182 | 466 | 11664 | 87 | 180.06 | 
 
  | 14 | Ruud Badoux | 46 | 123 | 124 | 147 | 394 | 165 | 473 | 10433 | 78 | 179.75 | 
 
  | 15 | Patrick Casteleijn | 50 | 209 | 142 |  | 351 | 209 | 435 | 9900 | 77 | 178.57 | 
 
  | 16 | Michael Broere | 50 |  |  |  |  | 158 | 419 | 6597 | 56 | 167.80 | 
 
  | 17 | Klaas Gunnink | 50 | 136 | 100 |  | 236 | 185 | 429 | 9581 | 83 | 165.43 | 
 
  | 18 | Stefan Bos | 50 | 102 | 110 | 101 | 313 | 154 | 409 | 6490 | 60 | 158.16 | 
 
  |  | ---- minder dan 50 games ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | P.J. de Vries | 28 |  | 186 | 163 | 349 | 191 | 519 | 1781 | 11 | 189.90 | 
 
  | 2 | Dave Brakeboer | 32 |  | 141 |  | 141 | 204 | 504 | 2445 | 16 | 184.81 | 
 
  | 3 | Ron vd Hek | 37 |  |  |  |  | 190 | 482 | 2512 | 17 | 184.76 | 
 
  | 4 | Mitchel Holthuijsen | 43 |  |  |  |  | 173 | 458 | 4978 | 36 | 181.27 | 
 
  | 5 | Peter Nobel | 41 |  |  | 105 | 105 | 163 | 437 | 1376 | 10 | 178.60 | 
 
  | 6 | Ricky Compeer | 50 |  |  |  |  | 131 | 377 | 714 | 6 | 169.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | * Standenlijst Dames * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Carla Simons | 30 | 173 | 157 | 179 | 509 | 211 | 545 | 11386 | 72 | 188.13 | 
 
  | 2 | Patricia vd Horst | 33 | 129 | 131 | 146 | 406 | 205 | 514 | 10495 | 69 | 185.10 | 
 
  | 3 | Annie Luk | 45 | 134 | 137 |  | 271 | 191 | 500 | 10037 | 74 | 180.63 | 
 
  | 4 | Hannie Slooter | 50 | 125 |  |  | 125 | 164 | 446 | 9724 | 76 | 177.94 | 
 
  | 5 | Fraukje de Kreij | 50 | 117 | 108 | 139 | 364 | 156 | 401 | 7643 | 63 | 171.31 | 
 
  |  | ---- minder dan 50 games ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Tina Oelius | 25 |  | 213 |  | 213 | 213 | 533 | 4138 | 25 | 190.52 | 
 
  | 2 | Janny Gerritse | 42 |  |  |  |  | 164 | 448 | 1675 | 12 | 181.58 | 
 
  | 3 | Joke Kelder | 50 |  |  |  |  | 135 | 375 | 1635 | 15 | 159.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
Copyright © 2019 Bowling Vereniging Gouda.